FinalBid / VIN MASK
VIN 2FMPK4K9#NB###### — Ford Edge موديل 2022
990 رقم VIN حقيقيًا مطابقًا لـ 2FMPK4K9#NB###### — مركبات Ford Edge موديل 2022 مؤرشفة من مزادات Copart وIAAI. افتح رقم VIN لعرض الصور والمزايدة النهائية والمواصفات الكاملة.
VIN · WMI · FinalBid
أرقام VIN مطابقة لـ 2FMPK4K9#NB######
| VIN | تاريخ المزاد | المنصة |
|---|---|---|
| 2FMPK4K97NBA54635 | 30 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K91NBA62004 | 30 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K9XNBB06694 | 29 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K9XNBA45556 | 29 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K94NBA97488 | 29 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K95NBA38093 | 29 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K94NBA39302 | 28 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K98NBA72867 | 28 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K94NBA54804 | 28 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K98NBA41599 | 27 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K94NBA75538 | 23 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K9XNBA72529 | 23 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K96NBA31895 | 22 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K96NBA55968 | 21 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K93NBA22393 | 21 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K99NBA92156 | 20 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K91NBA05964 | 19 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K91NBA97190 | 18 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K93NBA38075 | 17 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K90NBA20844 | 16 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K95NBA63317 | 16 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K99NBB04824 | 16 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K90NBB06929 | 16 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K99NBA31650 | 15 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K92NBA05956 | 15 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K96NBA07046 | 15 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K93NBA45530 | 14 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K91NBA55781 | 13 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K93NBA86093 | 9 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K92NBA72556 | 9 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K91NBA37801 | 8 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K93NBA36584 | 7 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K97NBA17505 | 7 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K95NBB04397 | 7 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K95NBA53113 | 7 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K95NBA23156 | 7 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K98NBA16475 | 7 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K99NBA55270 | 6 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K90NBA93793 | 3 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K9XNBB07652 | 1 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K94NBA56021 | 1 أكتوبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K98NBB06550 | 1 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K97NBA15155 | 1 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K96NBB04604 | 29 سبتمبر 2025 | IAAI |
| 2FMPK4K9XNBB16870 | 29 سبتمبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K91NBA37880 | 29 سبتمبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K94NBA99595 | 29 سبتمبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K90NBA30421 | 26 سبتمبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K96NBB04750 | 25 سبتمبر 2025 | Copart |
| 2FMPK4K9XNBA55360 | 24 سبتمبر 2025 | Copart |
تقرير تاريخ السيارة الكامل
افحص أي 2022 Ford Edge قبل الشراء
الحوادث المبلغ عنها والتلاعب بالعداد وعلامات الملكية والمالكون السابقون — احصل على تقرير التاريخ الكامل لأي رقم VIN.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا →أنماط VIN ذات صلة
Edge سنوات
Ford طرازات
Aerostar
Aerostar Cargo Van
Aspire
Bronco
Bronco Sport
C-Max
Contour
Coupe
Crown Victoria
Crown Victoria Police
Custom
E-150
E-250
E-350
E-Series Commercial
E-Transit
E-Transit Cargo
Econoline
Econoline Cargo
Econoline Commercial
Econoline Passenger
Econoline Wagon
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Excursion
Expedition
Expedition Max
Explorer
Explorer Sport
Explorer Sport Trac
F-100
F-150
F-150 Lightning
F-150 Police Responder
F-250
F-350
F-450
F-550
F-59 Commercial Stripped Chassis
F-600
F-650
F-700
F-750
F-Super Duty Trucks
Fairlane
Falcon
Fiesta
Five Hundred
Flex
Focus
Focus Electric
Freestar
Freestar Cargo
Freestyle
Fusion
GALAXIE
GT
LTD
Maverick
Model A
Model T
Mustang
Mustang Mach-E
Ocean
Phaeton
Police Interceptor
Police Interceptor Utility
Probe
Ranchero
Ranger
Roadster
Special Service
Taurus
Taurus X
Tempo
Thunderbird
Torino
Transit
Transit Cargo
Transit Chassis
Transit Connect
Transit Passenger
Van
Windstar
Windstar Cargo
ZX2