FinalBid / VIN MASK
VIN 4S4WMALD#K3###### — Subaru Ascent موديل 2019
174 رقم VIN حقيقيًا مطابقًا لـ 4S4WMALD#K3###### — مركبات Subaru Ascent موديل 2019 مؤرشفة من مزادات Copart وIAAI. افتح رقم VIN لعرض الصور والمزايدة النهائية والمواصفات الكاملة.
VIN · WMI · FinalBid
أرقام VIN مطابقة لـ 4S4WMALD#K3######
| VIN | تاريخ المزاد | المنصة |
|---|---|---|
| 4S4WMALD5K3416013 | 9 يوليو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD0K3405310 | 3 يوليو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD2K3467906 | 2 يوليو 2025 | IAAI |
| 4S4WMALD9K3453131 | 1 يوليو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD2K3456775 | 16 يونيو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD5K3412107 | 11 يونيو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD9K3452979 | 9 يونيو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD4K3441680 | 9 يونيو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD1K3444116 | 4 يونيو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD7K3404736 | 3 يونيو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD2K3403784 | 29 مايو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD9K3471466 | 27 مايو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD8K3429953 | 22 مايو 2025 | IAAI |
| 4S4WMALD5K3442224 | 21 مايو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD9K3423515 | 20 مايو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD6K3414464 | 7 مايو 2025 | Copart |
| 4S4WMALDXK3464588 | 5 مايو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD4K3480947 | 5 مايو 2025 | Copart |
| 4S4WMALD7K3433900 | 30 أبريل 2025 | Copart |
| 4S4WMALD4K3407285 | 30 أبريل 2025 | Copart |
| 4S4WMALD3K3424711 | 22 أبريل 2025 | Copart |
| 4S4WMALD6K3429918 | 15 أبريل 2025 | Copart |
| 4S4WMALD0K3475258 | 15 أبريل 2025 | Copart |
| 4S4WMALD9K3463559 | 15 أبريل 2025 | Copart |
| 4S4WMALD2K3477335 | 9 أبريل 2025 | Copart |
| 4S4WMALD7K3421455 | 3 أبريل 2025 | Copart |
| 4S4WMALD6K3414691 | 2 أبريل 2025 | IAAI |
| 4S4WMALD4K3429187 | 31 مارس 2025 | Copart |
| 4S4WMALD2K3418284 | 27 مارس 2025 | IAAI |
| 4S4WMALD0K3458394 | 25 مارس 2025 | Copart |
| 4S4WMALD1K3454029 | 18 مارس 2025 | Copart |
| 4S4WMALD0K3424729 | 11 مارس 2025 | Copart |
| 4S4WMALD9K3465005 | 11 مارس 2025 | Copart |
| 4S4WMALDXK3438914 | 4 مارس 2025 | Copart |
| 4S4WMALD6K3413038 | 4 مارس 2025 | Copart |
| 4S4WMALD5K3471142 | 28 فبراير 2025 | Copart |
| 4S4WMALD8K3427085 | 18 فبراير 2025 | IAAI |
| 4S4WMALD1K3411956 | 10 فبراير 2025 | Copart |
| 4S4WMALD5K3469746 | 4 فبراير 2025 | Copart |
| 4S4WMALD4K3429688 | 4 فبراير 2025 | Copart |
| 4S4WMALD8K3412053 | 4 فبراير 2025 | Copart |
| 4S4WMALD1K3416302 | 31 يناير 2025 | Copart |
| 4S4WMALD9K3453825 | 30 يناير 2025 | Copart |
| 4S4WMALD3K3415099 | 14 يناير 2025 | Copart |
| 4S4WMALD4K3429898 | 7 يناير 2025 | Copart |
| 4S4WMALD5K3421275 | 2 يناير 2025 | Copart |
| 4S4WMALD0K3482095 | 31 ديسمبر 2024 | Copart |
| 4S4WMALD2K3401288 | 13 ديسمبر 2024 | Copart |
| 4S4WMALD1K3403744 | 13 ديسمبر 2024 | Copart |
| 4S4WMALD7K3419785 | 2 ديسمبر 2024 | Copart |
تقرير تاريخ السيارة الكامل
افحص أي 2019 Subaru Ascent قبل الشراء
الحوادث المبلغ عنها والتلاعب بالعداد وعلامات الملكية والمالكون السابقون — احصل على تقرير التاريخ الكامل لأي رقم VIN.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا →أنماط VIN ذات صلة
4S4WMARD#K3###### · 467
4S4WMAPD#K3###### · 346
4S4WMAFD#K3###### · 302
4S4WMACD#K3###### · 213
4S4WMALD#K3###### · 174
4S4WMAMD#K3###### · 157
4S4WMAJD#K3###### · 95
4S4WMAHD#K3###### · 89
4S4WMABD#K3###### · 67
4S4WMAAD#K3###### · 56
4S4WMAED#K3###### · 33
4S4WMAGD#K3###### · 7
4S4WMADD#K3###### · 3
4S4WMAAK#K3###### · 1