FinalBid / VIN MASK
VIN 4S4WMARD#K3###### — Subaru Ascent موديل 2019
467 رقم VIN حقيقيًا مطابقًا لـ 4S4WMARD#K3###### — مركبات Subaru Ascent موديل 2019 مؤرشفة من مزادات Copart وIAAI. افتح رقم VIN لعرض الصور والمزايدة النهائية والمواصفات الكاملة.
VIN · WMI · FinalBid
أرقام VIN مطابقة لـ 4S4WMARD#K3######
| VIN | تاريخ المزاد | المنصة |
|---|---|---|
| 4S4WMARD1K3473011 | 1 ديسمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD9K3410402 | 28 نوفمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD4K3413420 | 26 نوفمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD2K3462681 | 26 نوفمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD8K3440359 | 25 نوفمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD2K3464625 | 20 نوفمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD2K3415294 | 20 نوفمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD1K3452174 | 20 نوفمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD9K3455923 | 18 نوفمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD8K3464628 | 16 نوفمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD1K3475325 | 12 نوفمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD8K3402033 | 7 نوفمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD1K3436413 | 7 نوفمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD1K3483439 | 6 نوفمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD8K3416708 | 5 نوفمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARDXK3480331 | 3 نوفمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD9K3487027 | 3 نوفمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD4K3465226 | 1 نوفمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD1K3437951 | 29 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD6K3440442 | 28 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD7K3488936 | 27 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD7K3463440 | 27 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD1K3474790 | 20 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD7K3428686 | 20 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD7K3402282 | 20 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD2K3429146 | 17 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD3K3427454 | 14 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD6K3486627 | 14 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD6K3435841 | 12 أكتوبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD1K3400530 | 10 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARDXK3456515 | 9 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARDXK3473203 | 8 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD3K3425736 | 7 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD5K3484660 | 2 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD9K3462984 | 2 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD5K3403172 | 1 أكتوبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD3K3463953 | 30 سبتمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD5K3427276 | 30 سبتمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD9K3422663 | 30 سبتمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD1K3425489 | 30 سبتمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD7K3462627 | 26 سبتمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD8K3445822 | 24 سبتمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD2K3404179 | 23 سبتمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD3K3420715 | 22 سبتمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD0K3473517 | 19 سبتمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD4K3400893 | 18 سبتمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD5K3431781 | 15 سبتمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARD1K3458363 | 14 سبتمبر 2025 | IAAI |
| 4S4WMARD0K3428075 | 10 سبتمبر 2025 | Copart |
| 4S4WMARDXK3401143 | 10 سبتمبر 2025 | Copart |
تقرير تاريخ السيارة الكامل
افحص أي 2019 Subaru Ascent قبل الشراء
الحوادث المبلغ عنها والتلاعب بالعداد وعلامات الملكية والمالكون السابقون — احصل على تقرير التاريخ الكامل لأي رقم VIN.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا →أنماط VIN ذات صلة
4S4WMARD#K3###### · 467
4S4WMAPD#K3###### · 346
4S4WMAFD#K3###### · 302
4S4WMACD#K3###### · 213
4S4WMALD#K3###### · 174
4S4WMAMD#K3###### · 157
4S4WMAJD#K3###### · 95
4S4WMAHD#K3###### · 89
4S4WMABD#K3###### · 67
4S4WMAAD#K3###### · 56
4S4WMAED#K3###### · 33
4S4WMAGD#K3###### · 7
4S4WMADD#K3###### · 3
4S4WMAAK#K3###### · 1