2008 Volvo XC90
Copart 60290316 YV4CZ982181420852
المقدمة · 234,997 ميل · Albuquerque, NM, USA
هل هذه سيارتك؟ احذف صورها وسجل مبيعاتها من FinalBid.
الحذف من FinalBidبيعت 2013 Volvo XC90 Premier Plus في Copart (Hartford Springfield, CT) بتاريخ 10 نوفمبر 2025. ملكية نظيفة · ضرر انبعاجات وخدوش طفيفة · 139,543 ميل. المزايدة النهائية: 5,500 US$.
الأرشيف يُظهر البيع، وتاريخ VIN يُظهر الباقي: علامات الملكية وبلاغات الحوادث وقيود العداد وعدد المالكين.
YV4952CZ2D1643350
افتح تاريخ VIN2013 Volvo XC90 Premier Plus
الأرشيف يُظهر البيع، وتاريخ VIN يُظهر الباقي: علامات الملكية وبلاغات الحوادث وقيود العداد وعدد المالكين.
YV4952CZ2D1643350
افتح تاريخ VINالمزايدة النهائية
5,500 US$
علامات الملكية وبلاغات الحوادث وقيود العداد وعدد المالكين من سجلات المركبات: الجزء الذي لا يُظهره إعلان المزاد.
مثال على تاريخ VINدفعة واحدة. بلا اشتراكات. تُعرض الضرائب المطبقة عند الدفع. تختلف السجلات حسب الرقم التعريفي. إذا لم يتوفر تقرير، نعيد المبلغ المدفوع.
| التاريخ | المنصة | رقم اللوت | المزايدة النهائية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 5 نوفمبر 2026 | Copart | 70883816 | 2,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 3 نوفمبر 2026 | Copart | 70883816 | 2,950 US$ | بانتظار الموافقة |
| 30 أكتوبر 2026 | Copart | 70883816 | 2,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 27 أكتوبر 2026 | Copart | 70883816 | 2,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 23 أكتوبر 2026 | Copart | 70883816 | 2,850 US$ | بانتظار الموافقة |
| 22 أكتوبر 2026 | Copart | 70883816 | 3,400 US$ | بانتظار الموافقة |
| 19 أكتوبر 2026 | Copart | 70883816 | 3,000 US$ | بانتظار الموافقة |
| 15 أكتوبر 2026 | Copart | 70883816 | 2,950 US$ | بانتظار الموافقة |
| 12 أكتوبر 2026 | Copart | 70883816 | 3,350 US$ | بانتظار الموافقة |
| 8 أكتوبر 2026 | Copart | 70883816 | 2,950 US$ | بانتظار الموافقة |
| 7 أكتوبر 2026 | Copart | 70883816 | حد أدنى للمزايدة | |
| 2 أكتوبر 2026 | Copart | 70883816 | 3,000 US$ | بانتظار الموافقة |
| 29 سبتمبر 2026 | Copart | 94857705 | 4,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 24 سبتمبر 2026 | Copart | 94857705 | 3,450 US$ | بانتظار الموافقة |
| 23 سبتمبر 2026 | Copart | 94857705 | 3,500 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 18 سبتمبر 2026 | Copart | 94857705 | 3,500 US$ | بانتظار الموافقة |
| 17 سبتمبر 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 14 سبتمبر 2026 | Copart | 94857705 | 3,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 10 سبتمبر 2026 | Copart | 94857705 | 3,300 US$ | بانتظار الموافقة |
| 8 سبتمبر 2026 | Copart | 94857705 | 3,850 US$ | بانتظار الموافقة |
| 3 سبتمبر 2026 | Copart | 94857705 | 3,450 US$ | بانتظار الموافقة |
| 2 سبتمبر 2026 | Copart | 94857705 | 4,500 US$ | بانتظار الموافقة |
| 28 أغسطس 2026 | Copart | 94857705 | 4,400 US$ | بانتظار الموافقة |
| 27 أغسطس 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 24 أغسطس 2026 | Copart | 94857705 | 4,700 US$ | بانتظار الموافقة |
| 20 أغسطس 2026 | Copart | 94857705 | 4,500 US$ | بانتظار الموافقة |
| 18 أغسطس 2026 | Copart | 94857705 | 4,350 US$ | بانتظار الموافقة |
| 14 أغسطس 2026 | Copart | 94857705 | 3,950 US$ | بانتظار الموافقة |
| 13 أغسطس 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 10 أغسطس 2026 | Copart | 94857705 | 3,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 6 أغسطس 2026 | Copart | 94857705 | 3,450 US$ | بانتظار الموافقة |
| 3 أغسطس 2026 | Copart | 94857705 | 4,600 US$ | بانتظار الموافقة |
| 30 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,550 US$ | بانتظار الموافقة |
| 28 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,700 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 23 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,700 US$ | بانتظار الموافقة |
| 22 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,750 US$ | بانتظار الموافقة |
| 22 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,750 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 17 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,650 US$ | بانتظار الموافقة |
| 14 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,850 US$ | بانتظار الموافقة |
| 10 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,750 US$ | بانتظار الموافقة |
| 7 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,850 US$ | بانتظار الموافقة |
| 3 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,750 US$ | بانتظار الموافقة |
| 2 يوليو 2026 | Copart | 94857705 | 4,700 US$ | بانتظار الموافقة |
| 30 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 4,850 US$ | بانتظار الموافقة |
| 26 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 4,750 US$ | بانتظار الموافقة |
| 25 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 24 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 4,550 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 19 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 4,550 US$ | بانتظار الموافقة |
| 19 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 4,500 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 18 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 4,500 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 16 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 5,000 US$ | بانتظار الموافقة |
| 12 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 4,950 US$ | بانتظار الموافقة |
| 11 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 9 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 4,550 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 4 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 4,550 US$ | بانتظار الموافقة |
| 2 يونيو 2026 | Copart | 94857705 | 5,300 US$ | بانتظار الموافقة |
| 29 مايو 2026 | Copart | 94857705 | 4,950 US$ | بانتظار الموافقة |
| 28 مايو 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 26 مايو 2026 | Copart | 94857705 | 4,950 US$ | بانتظار الموافقة |
| 21 مايو 2026 | Copart | 94857705 | 4,800 US$ | بانتظار الموافقة |
| 20 مايو 2026 | Copart | 94857705 | 5,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 15 مايو 2026 | Copart | 94857705 | 5,400 US$ | بانتظار الموافقة |
| 14 مايو 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 11 مايو 2026 | Copart | 94857705 | 4,800 US$ | بانتظار الموافقة |
| 7 مايو 2026 | Copart | 94857705 | 4,700 US$ | بانتظار الموافقة |
| 5 مايو 2026 | Copart | 94857705 | 4,850 US$ | بانتظار الموافقة |
| 1 مايو 2026 | Copart | 94857705 | 4,600 US$ | بانتظار الموافقة |
| 30 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 28 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | 4,550 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 23 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | 4,550 US$ | بانتظار الموافقة |
| 21 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 17 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | 550 US$ | بانتظار الموافقة |
| 16 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 13 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 9 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | 4,650 US$ | بانتظار الموافقة |
| 7 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 3 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | 5,100 US$ | بانتظار الموافقة |
| 2 أبريل 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 31 مارس 2026 | Copart | 94857705 | 5,700 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 26 مارس 2026 | Copart | 94857705 | 5,700 US$ | بانتظار الموافقة |
| 24 مارس 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 20 مارس 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 19 مارس 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 16 مارس 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 12 مارس 2026 | Copart | 94857705 | 500 US$ | بانتظار الموافقة |
| 10 مارس 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 6 مارس 2026 | Copart | 94857705 | 5,100 US$ | بانتظار الموافقة |
| 5 مارس 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 2 مارس 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 26 فبراير 2026 | Copart | 94857705 | 4,700 US$ | بانتظار الموافقة |
| 24 فبراير 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 20 فبراير 2026 | Copart | 94857705 | 4,850 US$ | بانتظار الموافقة |
| 19 فبراير 2026 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 17 فبراير 2026 | Copart | 94857705 | 5,300 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 12 فبراير 2026 | Copart | 94857705 | 5,300 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 9 فبراير 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 5 فبراير 2026 | Copart | 94857705 | 4,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 2 فبراير 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 29 يناير 2026 | Copart | 94857705 | 5,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 26 يناير 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 22 يناير 2026 | Copart | 94857705 | 5,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 19 يناير 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 15 يناير 2026 | Copart | 94857705 | 5,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 12 يناير 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 8 يناير 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 6 يناير 2026 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 2 يناير 2026 | Copart | 94857705 | 6,000 US$ | بانتظار الموافقة |
| 31 ديسمبر 2025 | Copart | 94857705 | 6,000 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 26 ديسمبر 2025 | Copart | 94857705 | 6,000 US$ | بانتظار الموافقة |
| 23 ديسمبر 2025 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 19 ديسمبر 2025 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 17 ديسمبر 2025 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 12 ديسمبر 2025 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 11 ديسمبر 2025 | Copart | 94857705 | حد أدنى للمزايدة | |
| 8 ديسمبر 2025 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 4 ديسمبر 2025 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 2 ديسمبر 2025 | Copart | 94857705 | بانتظار الموافقة | |
| 28 نوفمبر 2025 | Copart | 94857705 | 5,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 6 نوفمبر 2025 | Copart | 80938455 | 3,500 US$ | بانتظار الموافقة |
| 3 نوفمبر 2025 | Copart | 80938455 | بانتظار الموافقة | |
| 30 أكتوبر 2025 | Copart | 80938455 | بانتظار الموافقة | |
| 28 أكتوبر 2025 | Copart | 80938455 | 5,800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 23 أكتوبر 2025 | Copart | 80938455 | 5,800 US$ | بانتظار الموافقة |
| 22 أكتوبر 2025 | Copart | 80938455 | 5,800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 17 أكتوبر 2025 | Copart | 80938455 | 5,800 US$ | بانتظار الموافقة |
| 16 أكتوبر 2025 | Copart | 80938455 | حد أدنى للمزايدة | |
| 13 أكتوبر 2025 | Copart | 80938455 | بانتظار الموافقة | |
| 9 أكتوبر 2025 | Copart | 80938455 | 450 US$ | بانتظار الموافقة |
| 7 أكتوبر 2025 | Copart | 80938455 | 5,800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 2 أكتوبر 2025 | Copart | 80938455 | 5,800 US$ | بانتظار الموافقة |
| 30 سبتمبر 2025 | Copart | 80938455 | 7,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 25 سبتمبر 2025 | Copart | 80938455 | 7,400 US$ | بانتظار الموافقة |
| 23 سبتمبر 2025 | Copart | 80938455 | بانتظار الموافقة | |
| 19 سبتمبر 2025 | Copart | 80938455 | 1,100 US$ | بانتظار الموافقة |
| 18 سبتمبر 2025 | Copart | 80938455 | بانتظار الموافقة |
سجلات المزاد لرقم VIN هذا في أرشيفنا: 136. قيود الملكية والحوادث والعداد من خارج المزادات موجودة في تاريخ VIN.
مثال على تاريخ VIN
Copart 60290316 YV4CZ982181420852
المقدمة · 234,997 ميل · Albuquerque, NM, USA
Copart 55886696 YV4CN592661289093
المقدمة · 169,301 ميل · Tulsa, OK, USA
Copart 52853936 YV4A22PL3M1706886
المقدمة · 77,748 ميل · Rancho Cucamonga, CA,...
Copart 79392195 YV4CZ852771333647
المؤخرة · 178,020 ميل · Spanaway, WA, USA
أعلى المزايدات النهائية بين أحدث المبيعات.
| التاريخ | السيارة | الضرر | المزايدة النهائية |
|---|---|---|---|
| 13 أكتوبر 2026 | 2025 BMW M5 | الجانب | 70,000 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2019 Aston Martin DB11 Volante | المقدمة | 49,500 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2021 Mercedes-Benz GLS 450 | المؤخرة | 41,250 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2024 BMW X5 xDrive40i | المقدمة | 36,500 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2025 BMW 3 Series M340i xDrive | المقدمة | 32,500 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2026 Mercedes-Benz GLC 300 | انبعاجات وخدوش طفيفة | 29,250 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2023 Chevrolet Corvette 1LT | المقدمة | 28,750 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2026 Mercedes-Benz EQE 350 | المؤخرة | 22,900 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2024 Mercedes-Benz C 300 | المؤخرة | 22,100 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2025 Audi Q5 S line Premium Plus | الجانب | 22,000 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2025 Toyota 4Runner Hybrid Trailhunter | انقلاب | 17,700 US$ |
| 13 أكتوبر 2026 | 2024 Toyota Tacoma SR5 | المقدمة | 15,700 US$ |
الأرشيف يُظهر البيع، وتاريخ VIN يُظهر الباقي: علامات الملكية وبلاغات الحوادث وقيود العداد وعدد المالكين.
مثال على تاريخ VIN →أدخل رقم VIN المكوّن من 17 خانة أو رقم اللوت من Copart أو IAAI. إذا كانت السيارة في أرشيف المزادات ستصل إلى سجل بيعها — الصور والضرر والعداد والملكية والمزايدة النهائية وكل مزاد سابق لرقم VIN ذاك.
افتح صفحة الصانع والطراز وسنة الطراز. تعرض الصفحة وسيط ومتوسط المزايدة النهائية عبر كل بيعة في الأرشيف لتلك المجموعة، إضافة إلى الأرباع، لترى نطاق أسعار البيع لا رقمًا واحدًا.
شدة الضرر، ووجود المفاتيح من عدمه، ونوع الملكية، والساحة التي كانت فيها السيارة. يُدرج كل لوت هذه العناصر الأربعة إلى جانب مزايدته النهائية، وهكذا تتعلم قراءة النطاق.
هي مزايدة الإغلاق التي سجّلها المزاد. رسوم المشتري والنقل والتخزين والإصلاح تُضاف فوقها وتختلف حسب الساحة والمشتري، لذا فالتكلفة الإجمالية أعلى دائمًا من المزايدة النهائية.
لا يزال سجل المزاد يعرض حالته وأعلى مزايدة وصل إليها. واللوت الذي لم يبلغ سعره الاحتياطي يخبرك أين توقف السوق، وهذا مفيد بحد ذاته.
لا. FinalBid أرشيف لمزادات أُغلقت بالفعل. لا مزايدة على هذا الموقع ولا شيء عليه معروض للبيع.