2017 Aston Martin DB11
Copart 98354325 SCFRMFAV4HGL01304
Heck · 0 mi · Dyer, IN, USA
2002 Aston Martin DB7 Vantage wurde am 25. Mär 2026 bei Copart (Nashville, TN) verkauft. Clean Title · Schaden: Wasser/Überschwemmung · 46.676 mi. Endgebot: 7.000 $.
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
SCFAB42392K402475
VIN-Historie öffnen2002 Aston Martin DB7 Vantage
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
SCFAB42392K402475
VIN-Historie öffnenHöchstgebot
7.000 $
Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Halteranzahl aus Fahrzeugdaten: der Teil, den ein Auktionsinserat nicht zeigt.
Beispiel einer VIN-HistorieEinmalige Zahlung. Kein Abo. Anfallende Steuern werden bei der Zahlung angezeigt. Die Daten variieren je nach VIN. Ist kein Bericht verfügbar, erstatten wir die Zahlung.
| Datum | Plattform | Los-Nr. | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|---|---|
| 27. Okt 2026 | Copart | 48308426 | Mindestgebot | |
| 21. Okt 2026 | Copart | 48308426 | 8.200 $ | Unter Vorbehalt |
| 20. Okt 2026 | Copart | 48308426 | Mindestgebot | |
| 14. Okt 2026 | Copart | 48308426 | 7.800 $ | Unter Vorbehalt |
| 12. Okt 2026 | Copart | 48308426 | 5.400 $ | Mindestgebot |
| 8. Okt 2026 | Copart | 48308426 | Mindestgebot | |
| 5. Okt 2026 | Copart | 48308426 | 8.600 $ | Mindestgebot |
| 1. Okt 2026 | Copart | 48308426 | 8.100 $ | Mindestgebot |
| 28. Sep 2026 | Copart | 48308426 | 8.100 $ | Unter Vorbehalt |
| 14. Sep 2026 | Copart | 48308426 | Mindestgebot | |
| 9. Sep 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 4. Sep 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 2. Sep 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 31. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 26. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 24. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 19. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 17. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 12. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 10. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 8.200 $ | Mindestgebot |
| 6. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 8.200 $ | Mindestgebot |
| 5. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 8.200 $ | Mindestgebot |
| 4. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 8.200 $ | Mindestgebot |
| 3. Aug 2026 | Copart | 48308426 | 8.200 $ | Mindestgebot |
| 30. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 8.200 $ | Mindestgebot |
| 29. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 8.200 $ | Mindestgebot |
| 28. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 8.800 $ | Mindestgebot |
| 27. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 8.800 $ | Mindestgebot |
| 23. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 22. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 21. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 20. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 16. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 15. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 14. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 8.100 $ | Mindestgebot |
| 13. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 8.100 $ | Mindestgebot |
| 9. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 9.700 $ | Mindestgebot |
| 8. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 9.700 $ | Mindestgebot |
| 7. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 8.700 $ | Mindestgebot |
| 6. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 8.700 $ | Mindestgebot |
| 2. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 9.800 $ | Mindestgebot |
| 1. Jul 2026 | Copart | 48308426 | 9.800 $ | Mindestgebot |
| 29. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 9.800 $ | Mindestgebot |
| 25. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 24. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 23. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 8.700 $ | Mindestgebot |
| 22. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 8.700 $ | Mindestgebot |
| 18. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 9.700 $ | Mindestgebot |
| 17. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 9.700 $ | Mindestgebot |
| 16. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 10.700 $ | Mindestgebot |
| 15. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 10.700 $ | Mindestgebot |
| 11. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 10.100 $ | Mindestgebot |
| 10. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 10.100 $ | Mindestgebot |
| 9. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 8. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 4. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 3. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 10.200 $ | Mindestgebot |
| 2. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 9.200 $ | Mindestgebot |
| 1. Jun 2026 | Copart | 48308426 | 9.200 $ | Mindestgebot |
| 27. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 10.600 $ | Mindestgebot |
| 22. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 10.600 $ | Mindestgebot |
| 21. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 20. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 9.100 $ | Mindestgebot |
| 19. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 9.600 $ | Mindestgebot |
| 18. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 9.600 $ | Mindestgebot |
| 14. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 10.300 $ | Mindestgebot |
| 13. Mai 2026 | Copart | 48308426 | Mindestgebot | |
| 12. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 10.700 $ | Mindestgebot |
| 11. Mai 2026 | Copart | 48308426 | Mindestgebot | |
| 7. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 10.000 $ | Mindestgebot |
| 6. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 10.000 $ | Mindestgebot |
| 5. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 11.000 $ | Mindestgebot |
| 4. Mai 2026 | Copart | 48308426 | 11.000 $ | Mindestgebot |
| 29. Apr 2026 | Copart | 48308426 | 11.000 $ | Mindestgebot |
| 27. Apr 2026 | Copart | 48308426 | 10.100 $ | Mindestgebot |
| 22. Apr 2026 | Copart | 48308426 | 10.100 $ | Mindestgebot |
| 21. Apr 2026 | Copart | 48308426 | 10.700 $ | Mindestgebot |
| 15. Apr 2026 | Copart | 48308426 | 5.200 $ | Unter Vorbehalt |
| 14. Apr 2026 | Copart | 48308426 | 11.600 $ | Mindestgebot |
| 8. Apr 2026 | Copart | 48308426 | 11.600 $ | Unter Vorbehalt |
| 7. Apr 2026 | Copart | 48308426 | 12.200 $ | Mindestgebot |
| 1. Apr 2026 | Copart | 48308426 | 12.200 $ | Unter Vorbehalt |
| 24. Mär 2026 | Copart | 96828965 | 7.400 $ | Mindestgebot |
| 18. Mär 2026 | Copart | 96828965 | 7.400 $ | Unter Vorbehalt |
| 17. Mär 2026 | Copart | 96828965 | 7.700 $ | Mindestgebot |
| 11. Mär 2026 | Copart | 96828965 | 7.700 $ | Mindestgebot |
| 10. Mär 2026 | Copart | 96828965 | 7.900 $ | Mindestgebot |
| 4. Mär 2026 | Copart | 96828965 | 7.900 $ | Unter Vorbehalt |
| 3. Mär 2026 | Copart | 96828965 | 8.500 $ | Mindestgebot |
| 25. Feb 2026 | Copart | 96828965 | 8.500 $ | Mindestgebot |
| 24. Feb 2026 | Copart | 96828965 | 8.400 $ | Mindestgebot |
| 18. Feb 2026 | Copart | 96828965 | 8.400 $ | Mindestgebot |
| 17. Feb 2026 | Copart | 96828965 | 8.800 $ | Mindestgebot |
| 11. Feb 2026 | Copart | 96828965 | 8.800 $ | Unter Vorbehalt |
| 10. Feb 2026 | Copart | 96828965 | 9.500 $ | Mindestgebot |
| 4. Feb 2026 | Copart | 96828965 | 9.500 $ | Mindestgebot |
| 3. Feb 2026 | Copart | 96828965 | 9.700 $ | Mindestgebot |
| 28. Jan 2026 | Copart | 96828965 | Mindestgebot | |
| 27. Jan 2026 | Copart | 96828965 | 11.800 $ | Mindestgebot |
| 21. Jan 2026 | Copart | 96828965 | 11.800 $ | Mindestgebot |
| 20. Jan 2026 | Copart | 96828965 | 12.400 $ | Mindestgebot |
| 14. Jan 2026 | Copart | 96828965 | 9.900 $ | Unter Vorbehalt |
Auktionseinträge zu dieser VIN in unserem Archiv: 103. Title-, Unfall- und Kilometereinträge außerhalb der Auktionen stehen in der VIN-Historie.
Beispiel einer VIN-Historie
Copart 98354325 SCFRMFAV4HGL01304
Heck · 0 mi · Dyer, IN, USA
Copart 73198685 SCFAC24365B501581
Front · 17.720 mi · Chicago North, IL, USA
Copart 77553045 SCFFDAAE6BGA13221
Front · 15.367 mi · Martinez, CA, USA
Copart 77827705 SCFRMFCW0LGM09627
Rundum · 0 mi · Van Nuys, CA, USA
Die höchsten Endgebote unter den letzten Verkäufen.
| Datum | Fahrzeug | Schaden | Höchstgebot |
|---|---|---|---|
| 18. Okt 2026 | 2027 Chrysler Pacifica Select | Seite | 30.000 $ |
| 18. Okt 2026 | 2026 Toyota RAV4 LE | Front | 29.250 $ |
| 18. Okt 2026 | 2026 BMW 5 Series 530i xDrive | Front | 27.250 $ |
| 18. Okt 2026 | 2022 BMW X5 xDrive40i | Heck | 27.000 $ |
| 18. Okt 2026 | 2026 BMW 3 Series 330i NA xDrive | Mechanisch | 22.900 $ |
| 18. Okt 2026 | 2020 Chevrolet Corvette 3LT | Front | 21.500 $ |
| 18. Okt 2026 | 2025 Honda CR-V Sport-L | Seite | 21.300 $ |
| 18. Okt 2026 | 2025 BMW 3 Series 330i | Seite | 20.600 $ |
| 18. Okt 2026 | 2026 Audi Q3 | Heck | 20.200 $ |
| 18. Okt 2026 | 2023 Jeep Grand Cherokee Summit Reserve | Front | 18.800 $ |
| 18. Okt 2026 | 2024 Jeep Wrangler Sport S | Front | 17.800 $ |
| 18. Okt 2026 | 2026 Honda CR-V Sport-L | Heck | 17.500 $ |
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
Beispiel einer VIN-Historie →Geben Sie die 17-stellige VIN oder die Copart- oder IAAI-Los-Nummer ein. Ist das Fahrzeug im Auktionsarchiv, landen Sie auf seinem Verkaufsdatensatz — Fotos, Schaden, Kilometerstand, Title, Höchstgebot und jede frühere Auktion dieser VIN.
Öffnen Sie die Seite zu Marke, Modell und Baujahr. Sie zeigt Median und Durchschnitt des Höchstgebots über alle Verkäufe im Archiv für diese Gruppe sowie die Quartile — damit Sie die Spanne der Verkaufspreise sehen, nicht nur eine Zahl.
Schwere des Schadens, ob die Schlüssel vorhanden sind, die Title-Brand und der Auktionsplatz, an dem das Fahrzeug stand. Jedes Los listet alle vier neben seinem Höchstgebot auf — so lernen Sie, die Spanne zu lesen.
Es ist das von der Auktion erfasste Schlussgebot. Käufergebühren, Transport, Lagerung und Reparatur kommen dazu und variieren je nach Auktionsplatz und Käufer, sodass die Gesamtkosten immer über dem Höchstgebot liegen.
Der Auktionsdatensatz zeigt weiterhin seinen Status und das höchste Gebot. Ein Los, das seinen Mindestpreis nicht erreicht hat, zeigt, wo der Markt stehengeblieben ist — das ist für sich genommen bereits nützlich.
Nein. FinalBid ist ein Archiv bereits abgeschlossener Auktionen. Auf dieser Website wird nicht geboten, und nichts hier steht zum Verkauf.