Zum Inhalt springen

1974 BMW 2002

1974 BMW 2002 wurde am 17. Dez 2024 bei IAAI (USA) verkauft. Salvage Title · Schaden: Rundum · 78.437 mi. Endgebot: 5.625 $.

IAAI Los Nr. 40587414
Rundum · 78.437 mi

Höchstgebot

5.625 $

Verkauft Salvage Title Bei Auktion verkauft am 17. Dez 2024
Ist das Ihr Fahrzeug? Diese Seite entfernen

Auktionsergebnis

Verkaufsdatum
17. Dez 2024
Verkaufsstatus
Verkauft
Verkaufsdokument
Salvage Title
Zustand
Erweitert
Ø Höchstgebot
13.072 $
Gesch. Reparatur
0 $
Zeitwert
0 $
Salvage-Nr.
41076373
Verkäufer
State Farm Insurance

Verkaufshistorie dieser VIN

67
Erfasste Auktionen
2024
Erstmals gesehen
2026
Zuletzt
Datum Plattform Los-Nr. Höchstgebot Status
9. Jun 2026 Copart 52793076 1.600 $ Verkauft
5. Jun 2026 Copart 52793076 5.200 $ Mindestgebot
2. Jun 2026 Copart 52793076 5.200 $ Unter Vorbehalt
29. Mai 2026 Copart 52793076 6.000 $ Unter Vorbehalt
26. Mai 2026 Copart 52793076 2.650 $ Unter Vorbehalt
22. Mai 2026 Copart 52793076 2.750 $ Unter Vorbehalt
22. Mai 2026 Copart 52793076 2.750 $ Mindestgebot
19. Mai 2026 Copart 52793076 2.700 $ Unter Vorbehalt
15. Mai 2026 Copart 52793076 4.250 $ Mindestgebot
12. Mai 2026 Copart 52793076 4.250 $ Unter Vorbehalt
30. Apr 2026 Copart 51325436 2.900 $ Verkauft
30. Mär 2026 Copart 78412315 4.850 $ Verkauft
25. Mär 2026 Copart 78412315 4.400 $ Mindestgebot
24. Mär 2026 Copart 78412315 4.200 $ Mindestgebot
18. Mär 2026 Copart 78412315 4.200 $ Unter Vorbehalt
17. Mär 2026 Copart 78412315 2.450 $ Mindestgebot
11. Mär 2026 Copart 78412315 2.450 $ Unter Vorbehalt
9. Mär 2026 Copart 78412315 Unter Vorbehalt
4. Mär 2026 Copart 78412315 3.750 $ Unter Vorbehalt
2. Mär 2026 Copart 78412315 3.950 $ Mindestgebot
25. Feb 2026 Copart 78412315 Unter Vorbehalt
23. Feb 2026 Copart 78412315 3.400 $ Unter Vorbehalt
9. Feb 2026 Copart 99787045 2.050 $ Verkauft
5. Feb 2026 Copart 99787045 2.050 $ Mindestgebot
2. Feb 2026 Copart 99787045 1.750 $ Unter Vorbehalt
29. Jan 2026 Copart 99787045 9.600 $ Mindestgebot
26. Jan 2026 Copart 99787045 9.600 $ Unter Vorbehalt
22. Jan 2026 Copart 99787045 6.500 $ Mindestgebot
19. Jan 2026 Copart 99787045 Unter Vorbehalt
14. Jan 2026 Copart 99787045 Unter Vorbehalt
12. Jan 2026 Copart 99787045 3.200 $ Unter Vorbehalt
13. Nov 2025 Copart 91606445 14.950 $ Mindestgebot
11. Nov 2025 Copart 91606445 3.100 $ Mindestgebot
6. Nov 2025 Copart 91606445 3.100 $ Unter Vorbehalt
31. Okt 2025 Copart 84700835 6.800 $ Verkauft
28. Okt 2025 Copart 84700835 Unter Vorbehalt
24. Okt 2025 Copart 84700835 5.100 $ Unter Vorbehalt
21. Okt 2025 Copart 84700835 Unter Vorbehalt
17. Okt 2025 Copart 84700835 3.000 $ Unter Vorbehalt
16. Okt 2025 Copart 84700835 Mindestgebot
14. Okt 2025 Copart 84700835 Mindestgebot
9. Okt 2025 Copart 84700835 6.300 $ Unter Vorbehalt
6. Okt 2025 Copart 84700835 Unter Vorbehalt
2. Okt 2025 Copart 84700835 7.200 $ Unter Vorbehalt
25. Sep 2025 Copart 69924435 4.050 $ Verkauft
24. Sep 2025 Copart 69924435 Mindestgebot
23. Sep 2025 Copart 69924435 9.000 $ Mindestgebot
18. Sep 2025 Copart 69924435 9.000 $ Unter Vorbehalt
17. Sep 2025 Copart 69924435 Mindestgebot
11. Sep 2025 Copart 69924435 3.250 $ Mindestgebot
10. Sep 2025 Copart 69924435 Mindestgebot
9. Sep 2025 Copart 69924435 8.000 $ Mindestgebot
4. Sep 2025 Copart 69924435 3.050 $ Unter Vorbehalt
2. Sep 2025 Copart 69924435 Unter Vorbehalt
28. Aug 2025 Copart 69924435 3.100 $ Unter Vorbehalt
26. Aug 2025 Copart 69924435 Unter Vorbehalt
22. Aug 2025 Copart 69924435 4.650 $ Unter Vorbehalt
14. Aug 2025 Copart 65234725 6.100 $ Verkauft
11. Aug 2025 Copart 65234725 Unter Vorbehalt
7. Aug 2025 Copart 65234725 Mindestgebot
4. Aug 2025 Copart 65234725 Unter Vorbehalt
31. Jul 2025 Copart 65234725 Unter Vorbehalt
28. Jul 2025 Copart 65234725 Unter Vorbehalt
24. Jul 2025 Copart 65234725 Unter Vorbehalt
21. Jul 2025 Copart 65234725 Unter Vorbehalt
17. Jul 2025 Copart 65234725 Unter Vorbehalt

Fahrzeugdetails

VIN
4280399
Los-Nr.
IAAI 40587414
Kilometerstand
78.437 mi · nicht tatsächlich
Baujahr
1974
Innenfarbe
Black
Fahrzeugtyp
Pkw
Hauptschaden
Rundum
Schadensfall
Kollision
Schlüssel
Ja

Vergleichbare bei Auktionen verkaufte Fahrzeuge

1974 BMW 2002
Verkauft
225 $

1974 BMW 2002

Copart 65104906 4228796

Kleine Dellen & Kratzer · 23.350 mi · Windham, ME, USA

Clean Title · Schlüssel 9. Sep 2026

Top-Ergebnisse der letzten Zeit

Die höchsten Endgebote unter den letzten Verkäufen.

Datum Fahrzeug Schaden Höchstgebot
16. Okt 2026 2026 Land Rover Defender Seite 74.000 $
16. Okt 2026 2025 BMW M8 Competition Seite 62.000 $
16. Okt 2026 2020 Chevrolet Corvette 2LT Front 37.500 $
16. Okt 2026 2026 Toyota 4Runner TRD Sport Premium Heck 37.250 $
16. Okt 2026 2024 Chevrolet Corvette 2LT Seite 36.750 $
16. Okt 2026 2022 Porsche Taycan 4 Seite 34.250 $
16. Okt 2026 2025 Chevrolet Corvette E-Ray 2LZ Front 32.500 $
16. Okt 2026 2022 Mercedes-Benz SL 63 AMG Front 30.250 $
16. Okt 2026 2023 Porsche Macan Heck 25.000 $
16. Okt 2026 2025 Dodge Durango R/T Plus Kleine Dellen & Kratzer 21.600 $
16. Okt 2026 2024 Toyota Tacoma SR Heck 16.200 $
16. Okt 2026 2025 Volvo XC60 Plus Seite 15.100 $

FAQ zum Auktionsarchiv

Wie prüfe ich die Copart- oder IAAI-Auktionshistorie eines Fahrzeugs?

Geben Sie die 17-stellige VIN oder die Copart- oder IAAI-Los-Nummer ein. Ist das Fahrzeug im Auktionsarchiv, landen Sie auf seinem Verkaufsdatensatz — Fotos, Schaden, Kilometerstand, Title, Höchstgebot und jede frühere Auktion dieser VIN.

Was hat ein Fahrzeug wie meines bei der Auktion erzielt?

Öffnen Sie die Seite zu Marke, Modell und Baujahr. Sie zeigt Median und Durchschnitt des Höchstgebots über alle Verkäufe im Archiv für diese Gruppe sowie die Quartile — damit Sie die Spanne der Verkaufspreise sehen, nicht nur eine Zahl.

Warum haben zwei baugleiche Fahrzeuge so unterschiedliche Höchstgebote?

Schwere des Schadens, ob die Schlüssel vorhanden sind, die Title-Brand und der Auktionsplatz, an dem das Fahrzeug stand. Jedes Los listet alle vier neben seinem Höchstgebot auf — so lernen Sie, die Spanne zu lesen.

Ist das Höchstgebot der Preis, den der Käufer tatsächlich bezahlt hat?

Es ist das von der Auktion erfasste Schlussgebot. Käufergebühren, Transport, Lagerung und Reparatur kommen dazu und variieren je nach Auktionsplatz und Käufer, sodass die Gesamtkosten immer über dem Höchstgebot liegen.

Was, wenn ein Los „unter Vorbehalt“ verkauft wurde oder nicht verkauft wurde?

Der Auktionsdatensatz zeigt weiterhin seinen Status und das höchste Gebot. Ein Los, das seinen Mindestpreis nicht erreicht hat, zeigt, wo der Markt stehengeblieben ist — das ist für sich genommen bereits nützlich.

Kann ich hier auf eines dieser Fahrzeuge bieten oder es kaufen?

Nein. FinalBid ist ein Archiv bereits abgeschlossener Auktionen. Auf dieser Website wird nicht geboten, und nichts hier steht zum Verkauf.