2022 BMW X7 xDrive40i
Copart 69580426 5UXCW2C08N9K75071
Front · 0 mi · Chicago North, IL, USA
2023 BMW X7 xDrive40i wurde am 30. Sep 2026 bei Copart (North Boston, MA) verkauft. Clean Title · Schaden: Kleine Dellen & Kratzer · 120.866 mi. Endgebot: 43.000 $.
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
5UX23EM05P9P84249
VIN-Historie öffnen2023 BMW X7 xDrive40i
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
5UX23EM05P9P84249
VIN-Historie öffnenHöchstgebot
43.000 $
Ist das Ihr Fahrzeug? Diese Seite entfernen →
Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Halteranzahl aus Fahrzeugdaten: der Teil, den ein Auktionsinserat nicht zeigt.
Beispiel einer VIN-HistorieEinmalige Zahlung. Kein Abo. Anfallende Steuern werden bei der Zahlung angezeigt. Die Daten variieren je nach VIN. Ist kein Bericht verfügbar, erstatten wir die Zahlung.
| Datum | Plattform | Los-Nr. | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|---|---|
| 30. Sep 2026 | Copart | 69451366 | Mindestgebot | |
| 25. Sep 2026 | Copart | 69451366 | 41.750 $ | Unter Vorbehalt |
| 23. Sep 2026 | Copart | 69451366 | 42.750 $ | Unter Vorbehalt |
| 8. Sep 2026 | Copart | 56629936 | Mindestgebot | |
| 3. Sep 2026 | Copart | 56629936 | 40.250 $ | Mindestgebot |
| 31. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.250 $ | Mindestgebot |
| 27. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 24. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 20. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 17. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 13. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 10. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 7. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 6. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 4. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 3. Aug 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 31. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 30. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 40.750 $ | Mindestgebot |
| 28. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 27. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 24. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 23. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 21. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 20. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 17. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 16. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 14. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 13. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 10. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 9. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 3. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 2. Jul 2026 | Copart | 56629936 | 41.250 $ | Mindestgebot |
| 30. Jun 2026 | Copart | 56629936 | 28.250 $ | Mindestgebot |
| 25. Jun 2026 | Copart | 56629936 | 28.250 $ | Unter Vorbehalt |
| 23. Jun 2026 | Copart | 56629936 | 28.250 $ | Mindestgebot |
| 18. Jun 2026 | Copart | 56629936 | 28.250 $ | Mindestgebot |
Auktionseinträge zu dieser VIN in unserem Archiv: 37. Title-, Unfall- und Kilometereinträge außerhalb der Auktionen stehen in der VIN-Historie.
Beispiel einer VIN-Historie
Copart 69580426 5UXCW2C08N9K75071
Front · 0 mi · Chicago North, IL, USA
Copart 64770736 5UX23EM06R9U01213
Seite · 0 mi · Montgomery, AL, USA
Copart 66695896 5UXCW2C08N9L66227
Heck · 61.429 mi · Baltimore East, MD, US...
Copart 61067936 5UX23EM0XS9Y24916
Front · 27.913 mi · Wayland, MI, USA
Die höchsten Endgebote unter den letzten Verkäufen.
| Datum | Fahrzeug | Schaden | Höchstgebot |
|---|---|---|---|
| 30. Sep 2026 | 2023 Ram 1500 Limited | Heck | 35.200 $ |
| 30. Sep 2026 | 2023 Lexus IS 350 F Sport | Front | 24.750 $ |
| 30. Sep 2026 | 2023 Mercedes-Benz EQS 450 | Front | 23.700 $ |
| 30. Sep 2026 | 2026 Honda Passport TrailSport Elite | Wasser/Überschwemmung | 23.100 $ |
| 30. Sep 2026 | 2024 Jeep Wrangler Rubicon 392 | Überschlag | 21.100 $ |
| 30. Sep 2026 | 2025 Toyota Grand Highlander XLE | Dach | 20.700 $ |
| 30. Sep 2026 | 2023 BMW X5 xDrive40i | Wasser/Überschwemmung | 20.600 $ |
| 30. Sep 2026 | 2024 Jeep Wrangler Sport S | Diebstahl | 20.600 $ |
| 30. Sep 2026 | 2026 BMW iX xDrive45 | Front | 20.350 $ |
| 30. Sep 2026 | 2026 Ram 1500 Big Horn | Front | 20.300 $ |
| 30. Sep 2026 | 2022 Toyota Highlander Hybrid Limited | Front | 18.900 $ |
| 30. Sep 2026 | 2024 Volvo XC90 Plus Bright Theme | Front | 18.200 $ |
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
Beispiel einer VIN-Historie →Geben Sie die 17-stellige VIN oder die Copart- oder IAAI-Los-Nummer ein. Ist das Fahrzeug im Auktionsarchiv, landen Sie auf seinem Verkaufsdatensatz — Fotos, Schaden, Kilometerstand, Title, Höchstgebot und jede frühere Auktion dieser VIN.
Öffnen Sie die Seite zu Marke, Modell und Baujahr. Sie zeigt Median und Durchschnitt des Höchstgebots über alle Verkäufe im Archiv für diese Gruppe sowie die Quartile — damit Sie die Spanne der Verkaufspreise sehen, nicht nur eine Zahl.
Schwere des Schadens, ob die Schlüssel vorhanden sind, die Title-Brand und der Auktionsplatz, an dem das Fahrzeug stand. Jedes Los listet alle vier neben seinem Höchstgebot auf — so lernen Sie, die Spanne zu lesen.
Es ist das von der Auktion erfasste Schlussgebot. Käufergebühren, Transport, Lagerung und Reparatur kommen dazu und variieren je nach Auktionsplatz und Käufer, sodass die Gesamtkosten immer über dem Höchstgebot liegen.
Der Auktionsdatensatz zeigt weiterhin seinen Status und das höchste Gebot. Ein Los, das seinen Mindestpreis nicht erreicht hat, zeigt, wo der Markt stehengeblieben ist — das ist für sich genommen bereits nützlich.
Nein. FinalBid ist ein Archiv bereits abgeschlossener Auktionen. Auf dieser Website wird nicht geboten, und nichts hier steht zum Verkauf.