2013 Dodge Dart SXT
IAAI 45721125 1C3CDFBA4DD294824
Front · 129.808 mi · Fargo, ND, USA
1964 Dodge Dart wurde am 28. Sep 2026 bei Copart (Newburgh, NY) verkauft. Schaden: Front · 19.323 mi. Endgebot: 2.850 $.
1964 Dodge Dart
Höchstgebot
2.850 $
Ist das Ihr Fahrzeug? Diese Seite entfernen →
| Datum | Plattform | Los-Nr. | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|---|---|
| 21. Sep 2026 | Copart | 64716116 | 3.550 $ | Mindestgebot |
| 17. Sep 2026 | Copart | 64716116 | 450 $ | Unter Vorbehalt |
| 15. Sep 2026 | Copart | 64716116 | 3.150 $ | Unter Vorbehalt |
| 10. Sep 2026 | Copart | 64716116 | 3.150 $ | Unter Vorbehalt |
| 9. Sep 2026 | Copart | 64716116 | 4.200 $ | Unter Vorbehalt |
| 3. Sep 2026 | Copart | 64716116 | 4.200 $ | Unter Vorbehalt |
| 1. Sep 2026 | Copart | 64716116 | 4.050 $ | Unter Vorbehalt |
| 27. Aug 2026 | Copart | 64716116 | 4.050 $ | Unter Vorbehalt |
| 29. Jul 2026 | Copart | 57751916 | 2.200 $ | Verkauft |
| 22. Jul 2026 | Copart | 57751916 | 1.900 $ | Unter Vorbehalt |
IAAI 45721125 1C3CDFBA4DD294824
Front · 129.808 mi · Fargo, ND, USA
IAAI 46044060 1C3CDFDH2ED677303
Hagel · 136.666 mi · Park City, KS, USA
Copart 69122456 1C3CDFBA8DD294664
Seite · 109.812 mi · Spanaway, WA, USA
Copart 62435396 1C3CDFBB7FD253616
Seite · 134.625 mi · Salt Lake City, UT, US...
Die höchsten Endgebote unter den letzten Verkäufen.
| Datum | Fahrzeug | Schaden | Höchstgebot |
|---|---|---|---|
| 5. Okt 2026 | 2018 Ford Transit Passenger XL | Normale Abnutzung | 27.150 $ |
| 5. Okt 2026 | 2018 Chevrolet Express Passenger LT | Normale Abnutzung | 25.600 $ |
| 5. Okt 2026 | 2019 Chevrolet Silverado 2500HD Work Truck | Normale Abnutzung | 24.700 $ |
| 5. Okt 2026 | 2026 Chevrolet Traverse FWD LT | Front | 22.200 $ |
| 5. Okt 2026 | 2025 Toyota Grand Highlander Hybrid MAX Platinum | Front | 22.100 $ |
| 5. Okt 2026 | 2023 Ford F-350 XLT | Front | 22.000 $ |
| 5. Okt 2026 | 2018 Chevrolet Express Passenger LT | Normale Abnutzung | 19.550 $ |
| 5. Okt 2026 | 2021 GMC Yukon XL SLT | Unterboden | 18.300 $ |
| 5. Okt 2026 | 2023 Toyota Camry XSE | Front | 16.950 $ |
| 5. Okt 2026 | 2020 Ram 3500 Laramie | Front | 16.700 $ |
| 5. Okt 2026 | 2024 Tesla Model 3 Long Range | Seite | 16.425 $ |
| 5. Okt 2026 | 2020 GMC Sierra 2500HD Denali | Heck | 16.300 $ |
Geben Sie die 17-stellige VIN oder die Copart- oder IAAI-Los-Nummer ein. Ist das Fahrzeug im Auktionsarchiv, landen Sie auf seinem Verkaufsdatensatz — Fotos, Schaden, Kilometerstand, Title, Höchstgebot und jede frühere Auktion dieser VIN.
Öffnen Sie die Seite zu Marke, Modell und Baujahr. Sie zeigt Median und Durchschnitt des Höchstgebots über alle Verkäufe im Archiv für diese Gruppe sowie die Quartile — damit Sie die Spanne der Verkaufspreise sehen, nicht nur eine Zahl.
Schwere des Schadens, ob die Schlüssel vorhanden sind, die Title-Brand und der Auktionsplatz, an dem das Fahrzeug stand. Jedes Los listet alle vier neben seinem Höchstgebot auf — so lernen Sie, die Spanne zu lesen.
Es ist das von der Auktion erfasste Schlussgebot. Käufergebühren, Transport, Lagerung und Reparatur kommen dazu und variieren je nach Auktionsplatz und Käufer, sodass die Gesamtkosten immer über dem Höchstgebot liegen.
Der Auktionsdatensatz zeigt weiterhin seinen Status und das höchste Gebot. Ein Los, das seinen Mindestpreis nicht erreicht hat, zeigt, wo der Markt stehengeblieben ist — das ist für sich genommen bereits nützlich.
Nein. FinalBid ist ein Archiv bereits abgeschlossener Auktionen. Auf dieser Website wird nicht geboten, und nichts hier steht zum Verkauf.