2000 Dodge RAM
Copart 73484086 3B6MC3665YM201721
Kleine Dellen & Kratzer · 147.799 mi · Memphis, TN, USA
1995 Dodge RAM wurde am 10. Jan 2024 bei Copart (Nashville, TN) verkauft. Schaden: Kleine Dellen & Kratzer · 387.538 mi. Endgebot: 1.850 $.
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
1B6MC36C7SS199748
VIN-Historie öffnen1995 Dodge RAM
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
1B6MC36C7SS199748
VIN-Historie öffnenHöchstgebot
1.850 $
Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Halteranzahl aus Fahrzeugdaten: der Teil, den ein Auktionsinserat nicht zeigt.
Beispiel einer VIN-HistorieEinmalige Zahlung. Kein Abo. Anfallende Steuern werden bei der Zahlung angezeigt. Die Daten variieren je nach VIN. Ist kein Bericht verfügbar, erstatten wir die Zahlung.
| Datum | Plattform | Los-Nr. | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|---|---|
| 6. Aug 2025 | Copart | 63401455 | 225 $ | Verkauft |
| 4. Aug 2025 | Copart | 63401455 | Unter Vorbehalt | |
| 30. Jul 2025 | Copart | 63401455 | Unter Vorbehalt | |
| 28. Jul 2025 | Copart | 63401455 | Mindestgebot | |
| 24. Jul 2025 | Copart | 63401455 | Mindestgebot | |
| 21. Jul 2025 | Copart | 63401455 | Unter Vorbehalt | |
| 16. Jul 2025 | Copart | 63401455 | Unter Vorbehalt | |
| 14. Jul 2025 | Copart | 63401455 | Unter Vorbehalt | |
| 10. Jul 2025 | Copart | 63401455 | Mindestgebot | |
| 7. Jul 2025 | Copart | 63401455 | Unter Vorbehalt | |
| 3. Mär 2025 | Copart | 43539315 | 1.750 $ | Verkauft |
| 26. Feb 2025 | Copart | 43539315 | Unter Vorbehalt | |
| 24. Feb 2025 | Copart | 43539315 | Unter Vorbehalt | |
| 20. Feb 2025 | Copart | 43539315 | Mindestgebot | |
| 19. Feb 2025 | Copart | 43539315 | Unter Vorbehalt | |
| 17. Feb 2025 | Copart | 43539315 | Unter Vorbehalt | |
| 13. Feb 2025 | Copart | 43539315 | Mindestgebot | |
| 10. Feb 2025 | Copart | 43539315 | Mindestgebot | |
| 6. Feb 2025 | Copart | 43539315 | Mindestgebot | |
| 3. Feb 2025 | Copart | 43539315 | Mindestgebot | |
| 7. Aug 2024 | Copart | 64255474 | 175 $ | Verkauft |
| 18. Mär 2024 | Copart | 44178704 | 2.050 $ | Verkauft |
Auktionseinträge zu dieser VIN in unserem Archiv: 23. Title-, Unfall- und Kilometereinträge außerhalb der Auktionen stehen in der VIN-Historie.
Beispiel einer VIN-Historie
Copart 73484086 3B6MC3665YM201721
Kleine Dellen & Kratzer · 147.799 mi · Memphis, TN, USA
Copart 70903816 3D7MX48A47G824516
Mechanisch · 210.455 mi · Spartanburg, SC, USA
Copart 72786605 3D7MS48C55G796609
Front · 143.963 mi · Tucson, AZ, USA
Copart 70845746 3D7MX38A48G134583
Front · 128.156 mi · Abilene, TX, USA
Die höchsten Endgebote unter den letzten Verkäufen.
| Datum | Fahrzeug | Schaden | Höchstgebot |
|---|---|---|---|
| 24. Sep 2026 | 2025 Mercedes-Benz GLC 43 AMG | Heck | 45.250 $ |
| 24. Sep 2026 | 2026 Hyundai Palisade Hybrid Calligraphy | Seite | 32.250 $ |
| 24. Sep 2026 | 2026 Lexus RX RX 350 Premium+ | Front | 24.400 $ |
| 24. Sep 2026 | 2025 Jeep Gladiator Rubicon | Front | 24.300 $ |
| 24. Sep 2026 | 2026 Toyota RAV4 SE | Front | 24.000 $ |
| 24. Sep 2026 | 2025 Ram 1500 Rebel | Front | 23.500 $ |
| 24. Sep 2026 | 2024 Toyota Grand Highlander XLE | Heck | 22.475 $ |
| 24. Sep 2026 | 2026 Ram 1500 Big Horn | Seite | 22.000 $ |
| 24. Sep 2026 | 2021 BMW X5 M50i | Front | 21.100 $ |
| 24. Sep 2026 | 2025 Toyota Crown Nightshade | Heck | 19.400 $ |
| 24. Sep 2026 | 2024 Audi Q4 e-tron Sportback Prestige | Front | 19.000 $ |
| 24. Sep 2026 | 2024 BMW X4 xDrive30i | Front | 18.700 $ |
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
Beispiel einer VIN-Historie →Geben Sie die 17-stellige VIN oder die Copart- oder IAAI-Los-Nummer ein. Ist das Fahrzeug im Auktionsarchiv, landen Sie auf seinem Verkaufsdatensatz — Fotos, Schaden, Kilometerstand, Title, Höchstgebot und jede frühere Auktion dieser VIN.
Öffnen Sie die Seite zu Marke, Modell und Baujahr. Sie zeigt Median und Durchschnitt des Höchstgebots über alle Verkäufe im Archiv für diese Gruppe sowie die Quartile — damit Sie die Spanne der Verkaufspreise sehen, nicht nur eine Zahl.
Schwere des Schadens, ob die Schlüssel vorhanden sind, die Title-Brand und der Auktionsplatz, an dem das Fahrzeug stand. Jedes Los listet alle vier neben seinem Höchstgebot auf — so lernen Sie, die Spanne zu lesen.
Es ist das von der Auktion erfasste Schlussgebot. Käufergebühren, Transport, Lagerung und Reparatur kommen dazu und variieren je nach Auktionsplatz und Käufer, sodass die Gesamtkosten immer über dem Höchstgebot liegen.
Der Auktionsdatensatz zeigt weiterhin seinen Status und das höchste Gebot. Ein Los, das seinen Mindestpreis nicht erreicht hat, zeigt, wo der Markt stehengeblieben ist — das ist für sich genommen bereits nützlich.
Nein. FinalBid ist ein Archiv bereits abgeschlossener Auktionen. Auf dieser Website wird nicht geboten, und nichts hier steht zum Verkauf.