Zum Inhalt springen

2023 Ford Transit Passenger XL — VIN 1FBAX2YG2PKB56430

Copart Los Nr. 62348555
Seite · 22.570 mi · North Boston, MA, USA
Weitere VINs wie diese: 1FBAX2YG#PK######

Höchstgebot

14.000 $

Sofortkauf Bei Auktion verkauft am 19. Jan 2026

Vollständiger Fahrzeughistorienbericht

8,99 $
Bericht anfordern

Mehr als das Auktionsangebot: Prüfen Sie erfasste Halter, Kilometerstandsänderungen, die Fahrzeugtitelhistorie und gemeldete Schäden zu dieser VIN.

Zuerst einen Beispielbericht ansehen

Einmalige Zahlung. Kein Abo. Anfallende Steuern werden bei der Zahlung angezeigt. Die Daten variieren je nach VIN. Ist kein Bericht verfügbar, erstatten wir die Zahlung.

Diese Seite entfernen Ist das Ihr Fahrzeug?

Auktionsergebnis

Verkaufsdatum
19. Jan 2026
Verkaufsstatus
Sofortkauf
Zustand
Fahrbereit
Mindestpreis erreicht
Nein
Ø Höchstgebot
15.400 $
Gesch. Reparatur
0 $
Zeitwert
-1 $

Verkaufshistorie dieser VIN

73
Erfasste Auktionen
2025
Erstmals gesehen
2026
Zuletzt
Datum Plattform Los-Nr. Höchstgebot Status
12. Nov 2025 Copart 62348555 14.200 $ Verkauft
11. Nov 2025 Copart 62348555 17.400 $ Mindestgebot
5. Nov 2025 Copart 62348555 17.400 $ Unter Vorbehalt
4. Nov 2025 Copart 62348555 Mindestgebot
29. Okt 2025 Copart 62348555 Unter Vorbehalt
28. Okt 2025 Copart 62348555 Mindestgebot
22. Okt 2025 Copart 62348555 18.300 $ Unter Vorbehalt
21. Okt 2025 Copart 62348555 18.600 $ Mindestgebot
15. Okt 2025 Copart 62348555 18.600 $ Unter Vorbehalt
14. Okt 2025 Copart 62348555 Mindestgebot
8. Okt 2025 Copart 62348555 19.200 $ Unter Vorbehalt
7. Okt 2025 Copart 62348555 19.900 $ Mindestgebot
1. Okt 2025 Copart 62348555 19.900 $ Unter Vorbehalt
30. Sep 2025 Copart 62348555 21.100 $ Mindestgebot
24. Sep 2025 Copart 62348555 21.100 $ Unter Vorbehalt
23. Sep 2025 Copart 62348555 20.300 $ Mindestgebot
17. Sep 2025 Copart 62348555 20.300 $ Unter Vorbehalt
16. Sep 2025 Copart 62348555 20.100 $ Mindestgebot
10. Sep 2025 Copart 62348555 20.100 $ Unter Vorbehalt
9. Sep 2025 Copart 62348555 21.500 $ Mindestgebot
4. Sep 2025 Copart 62348555 21.500 $ Unter Vorbehalt
3. Sep 2025 Copart 62348555 22.000 $ Mindestgebot
27. Aug 2025 Copart 62348555 22.000 $ Unter Vorbehalt
26. Aug 2025 Copart 62348555 22.900 $ Mindestgebot
20. Aug 2025 Copart 62348555 22.900 $ Unter Vorbehalt
19. Aug 2025 Copart 62348555 Mindestgebot
13. Aug 2025 Copart 62348555 Unter Vorbehalt
12. Aug 2025 Copart 62348555 Mindestgebot
6. Aug 2025 Copart 62348555 Unter Vorbehalt
5. Aug 2025 Copart 62348555 Mindestgebot
30. Jul 2025 Copart 62348555 Unter Vorbehalt
29. Jul 2025 Copart 62348555 Mindestgebot
23. Jul 2025 Copart 62348555 Unter Vorbehalt
22. Jul 2025 Copart 62348555 Mindestgebot
16. Jul 2025 Copart 62348555 Unter Vorbehalt
15. Jul 2025 Copart 62348555 Mindestgebot
9. Jul 2025 Copart 62348555 Unter Vorbehalt
8. Jul 2025 Copart 62348555 Mindestgebot
2. Jul 2025 Copart 62348555 26.500 $ Unter Vorbehalt
24. Jun 2025 Copart 44988825 20.500 $ Mindestgebot
18. Jun 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
17. Jun 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
11. Jun 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
10. Jun 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
4. Jun 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
3. Jun 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
28. Mai 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
21. Mai 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
20. Mai 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
14. Mai 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
13. Mai 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
7. Mai 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
6. Mai 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
30. Apr 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
29. Apr 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
23. Apr 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
22. Apr 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
16. Apr 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
15. Apr 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
9. Apr 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
8. Apr 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
2. Apr 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
1. Apr 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
26. Mär 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
25. Mär 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
20. Mär 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
10. Mär 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
5. Mär 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
4. Mär 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
26. Feb 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt
21. Feb 2025 Copart 44988825 Mindestgebot
19. Feb 2025 Copart 44988825 Unter Vorbehalt

Diese VIN ist 73 Mal bei Auktionen aufgetaucht. Unfälle, Kilometerstände und Halter — alles im vollständigen Historienbericht.

Zuerst einen Beispielbericht ansehen
Bericht anfordern

Fahrzeugdetails

VIN
1FBAX2YG2PKB56430
Los-Nr.
Copart 62348555
Kilometerstand
22.570 mi
Baujahr
2023
Außenfarbe
White
Motor
3.5L · 6 cyl
Kraftstoff
Benzin
Getriebe
Automatik
Antrieb
Heckantrieb
Fahrzeugtyp
Pkw
Hauptschaden
Seite
Title
Nicht reparierbar
Schlüssel
Ja

Vergleichbare bei Auktionen verkaufte Fahrzeuge

Vollständiger Fahrzeughistorienbericht

Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.

Zuerst einen Beispielbericht ansehen →
Bericht anfordern

FAQ zum Auktionsarchiv

Wie prüfe ich die Copart- oder IAAI-Auktionshistorie eines Fahrzeugs?

Geben Sie die 17-stellige VIN oder die Copart- oder IAAI-Los-Nummer ein. Ist das Fahrzeug im Auktionsarchiv, landen Sie auf seinem Verkaufsdatensatz — Fotos, Schaden, Kilometerstand, Title, Höchstgebot und jede frühere Auktion dieser VIN.

Was hat ein Fahrzeug wie meines bei der Auktion erzielt?

Öffnen Sie die Seite zu Marke, Modell und Baujahr. Sie zeigt Median und Durchschnitt des Höchstgebots über alle Verkäufe im Archiv für diese Gruppe sowie die Quartile — damit Sie die Spanne der Verkaufspreise sehen, nicht nur eine Zahl.

Warum haben zwei baugleiche Fahrzeuge so unterschiedliche Höchstgebote?

Schwere des Schadens, ob die Schlüssel vorhanden sind, die Title-Brand und der Auktionsplatz, an dem das Fahrzeug stand. Jedes Los listet alle vier neben seinem Höchstgebot auf — so lernen Sie, die Spanne zu lesen.

Ist das Höchstgebot der Preis, den der Käufer tatsächlich bezahlt hat?

Es ist das von der Auktion erfasste Schlussgebot. Käufergebühren, Transport, Lagerung und Reparatur kommen dazu und variieren je nach Auktionsplatz und Käufer, sodass die Gesamtkosten immer über dem Höchstgebot liegen.

Was, wenn ein Los „unter Vorbehalt“ verkauft wurde oder nicht verkauft wurde?

Der Auktionsdatensatz zeigt weiterhin seinen Status und das höchste Gebot. Ein Los, das seinen Mindestpreis nicht erreicht hat, zeigt, wo der Markt stehengeblieben ist — das ist für sich genommen bereits nützlich.

Kann ich hier auf eines dieser Fahrzeuge bieten oder es kaufen?

Nein. FinalBid ist ein Archiv bereits abgeschlossener Auktionen. Auf dieser Website wird nicht geboten, und nichts hier steht zum Verkauf.

Historie dieser VIN prüfen