2017 Subaru Legacy Limited
IAAI 46105962 4S3BNAN67H3025551
Hagel · 100.803 mi · Oklahoma City, OK, USA
Ist das Ihr Auto? Entfernen Sie seine Fotos und die Verkaufshistorie von FinalBid.
Von FinalBid entfernen2015 Subaru Legacy Limited wurde am 16. Sep 2026 bei Copart (North Boston, MA) verkauft. Clean Title · Schaden: Kleine Dellen & Kratzer · 212.857 mi. Endgebot: 500 $.
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
4S3BNAN67F3058577
VIN-Historie öffnen2015 Subaru Legacy Limited
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
4S3BNAN67F3058577
VIN-Historie öffnenHöchstgebot
500 $
Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Halteranzahl aus Fahrzeugdaten: der Teil, den ein Auktionsinserat nicht zeigt.
Beispiel einer VIN-HistorieEinmalige Zahlung. Kein Abo. Anfallende Steuern werden bei der Zahlung angezeigt. Die Daten variieren je nach VIN. Ist kein Bericht verfügbar, erstatten wir die Zahlung.
| Datum | Plattform | Los-Nr. | Höchstgebot | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9. Sep 2026 | Copart | 64801656 | 525 $ | Unter Vorbehalt |
| 4. Sep 2026 | Copart | 64801656 | 425 $ | Unter Vorbehalt |
| 2. Sep 2026 | Copart | 64801656 | 500 $ | Unter Vorbehalt |
| 28. Aug 2026 | Copart | 64801656 | 425 $ | Unter Vorbehalt |
| 26. Aug 2026 | Copart | 64801656 | 450 $ | Unter Vorbehalt |
| 25. Aug 2026 | Copart | 64801656 | 450 $ | Mindestgebot |
| 19. Aug 2026 | Copart | 64801656 | 450 $ | Unter Vorbehalt |
| 27. Feb 2026 | Copart | 98088925 | 1.650 $ | Verkauft |
| 26. Feb 2026 | Copart | 98088925 | Mindestgebot | |
| 23. Feb 2026 | Copart | 98088925 | Unter Vorbehalt | |
| 19. Feb 2026 | Copart | 98088925 | 1.500 $ | Unter Vorbehalt |
| 17. Feb 2026 | Copart | 98088925 | Unter Vorbehalt | |
| 13. Feb 2026 | Copart | 98088925 | Unter Vorbehalt | |
| 12. Feb 2026 | Copart | 98088925 | Mindestgebot | |
| 9. Feb 2026 | Copart | 98088925 | Unter Vorbehalt | |
| 5. Feb 2026 | Copart | 98088925 | 1.450 $ | Unter Vorbehalt |
| 3. Feb 2026 | Copart | 98088925 | Unter Vorbehalt | |
| 30. Jan 2026 | Copart | 98088925 | 1.650 $ | Unter Vorbehalt |
| 29. Jan 2026 | Copart | 98088925 | Mindestgebot | |
| 26. Jan 2026 | Copart | 98088925 | Unter Vorbehalt | |
| 22. Jan 2026 | Copart | 98088925 | 1.550 $ | Unter Vorbehalt |
| 21. Jan 2026 | Copart | 98088925 | 1.600 $ | Unter Vorbehalt |
| 16. Jan 2026 | Copart | 98088925 | 1.550 $ | Unter Vorbehalt |
| 15. Jan 2026 | Copart | 98088925 | Mindestgebot | |
| 12. Jan 2026 | Copart | 98088925 | Unter Vorbehalt | |
| 8. Jan 2026 | Copart | 98088925 | Unter Vorbehalt | |
| 6. Jan 2026 | Copart | 98088925 | Unter Vorbehalt | |
| 2. Jan 2026 | Copart | 98088925 | 1.600 $ | Unter Vorbehalt |
| 31. Dez 2025 | Copart | 98088925 | 1.600 $ | Unter Vorbehalt |
| 26. Dez 2025 | Copart | 98088925 | 1.600 $ | Unter Vorbehalt |
| 24. Dez 2025 | Copart | 98088925 | 1.750 $ | Unter Vorbehalt |
| 19. Dez 2025 | Copart | 98088925 | Unter Vorbehalt |
Auktionseinträge zu dieser VIN in unserem Archiv: 33. Title-, Unfall- und Kilometereinträge außerhalb der Auktionen stehen in der VIN-Historie.
Beispiel einer VIN-Historie
IAAI 46105962 4S3BNAN67H3025551
Hagel · 100.803 mi · Oklahoma City, OK, USA
IAAI 46246654 4S3BNAC69J3041243
Sturm · 76.094 mi · East Freedom, PA, USA
Copart 64568466 4S3BL616977211902
Heck · 251.257 mi · Portland North, OR, US...
Copart 71134356 4S3BK4252X7305598
Vandalismus · 146.086 mi · Portland North, OR, US...
Die höchsten Endgebote unter den letzten Verkäufen.
| Datum | Fahrzeug | Schaden | Höchstgebot |
|---|---|---|---|
| 14. Okt 2026 | 2020 Ford F-150 Raptor | Wasser/Überschwemmung | 27.750 $ |
| 14. Okt 2026 | 2022 Chevrolet Silverado | Front | 23.500 $ |
| 14. Okt 2026 | 2024 Toyota Tacoma TRD Sport | Front | 22.400 $ |
| 14. Okt 2026 | 2025 Honda Odyssey EX-L | Heck | 20.500 $ |
| 14. Okt 2026 | 2022 Chevrolet Silverado 1500 LT | Kleine Dellen & Kratzer | 19.000 $ |
| 14. Okt 2026 | 2019 GMC Sierra 2500HD Denali | Front | 17.100 $ |
| 28. Okt 2026 | 2023 Chevrolet Silverado 1500 Custom Trail Boss | Front | 16.900 $ |
| 14. Okt 2026 | 2024 Tesla Model Y RWD | Heck | 16.700 $ |
| 14. Okt 2026 | 2025 Tesla Model 3 RWD | Heck | 15.500 $ |
| 14. Okt 2026 | 2023 Toyota Camry XSE | Rundum | 15.500 $ |
| 14. Okt 2026 | 2018 Toyota Highlander Limited Platinum | Front | 15.200 $ |
| 23. Okt 2026 | 2025 Toyota RAV4 Hybrid XLE Premium | Front | 15.200 $ |
Das Archiv zeigt den Verkauf. Die VIN-Historie zeigt den Rest: Title-Brands, Unfallmeldungen, Kilometereinträge und Anzahl der Halter.
Beispiel einer VIN-Historie →Geben Sie die 17-stellige VIN oder die Copart- oder IAAI-Los-Nummer ein. Ist das Fahrzeug im Auktionsarchiv, landen Sie auf seinem Verkaufsdatensatz — Fotos, Schaden, Kilometerstand, Title, Höchstgebot und jede frühere Auktion dieser VIN.
Öffnen Sie die Seite zu Marke, Modell und Baujahr. Sie zeigt Median und Durchschnitt des Höchstgebots über alle Verkäufe im Archiv für diese Gruppe sowie die Quartile — damit Sie die Spanne der Verkaufspreise sehen, nicht nur eine Zahl.
Schwere des Schadens, ob die Schlüssel vorhanden sind, die Title-Brand und der Auktionsplatz, an dem das Fahrzeug stand. Jedes Los listet alle vier neben seinem Höchstgebot auf — so lernen Sie, die Spanne zu lesen.
Es ist das von der Auktion erfasste Schlussgebot. Käufergebühren, Transport, Lagerung und Reparatur kommen dazu und variieren je nach Auktionsplatz und Käufer, sodass die Gesamtkosten immer über dem Höchstgebot liegen.
Der Auktionsdatensatz zeigt weiterhin seinen Status und das höchste Gebot. Ein Los, das seinen Mindestpreis nicht erreicht hat, zeigt, wo der Markt stehengeblieben ist — das ist für sich genommen bereits nützlich.
Nein. FinalBid ist ein Archiv bereits abgeschlossener Auktionen. Auf dieser Website wird nicht geboten, und nichts hier steht zum Verkauf.