Zum Inhalt springen

2008 Suzuki XL7 Luxury — VIN 2S3DA417686104322

Copart Los Nr. 73200634
Wasser/Überschwemmung · 0 mi · Kansas City, KS, USA
Weitere VINs wie diese: 2S3DA417#86######

Höchstgebot

350 $

Verkauft Bei Auktion verkauft am 1. Jul 2025

Vollständiger Fahrzeughistorienbericht

8,99 $
Bericht anfordern

Mehr als das Auktionsangebot: Prüfen Sie erfasste Halter, Kilometerstandsänderungen, die Fahrzeugtitelhistorie und gemeldete Schäden zu dieser VIN.

Zuerst einen Beispielbericht ansehen

Einmalige Zahlung. Kein Abo. Anfallende Steuern werden bei der Zahlung angezeigt. Die Daten variieren je nach VIN. Ist kein Bericht verfügbar, erstatten wir die Zahlung.

Diese Seite entfernen Ist das Ihr Fahrzeug?

Auktionsergebnis

Verkaufsdatum
1. Jul 2025
Verkaufsstatus
Verkauft
Zustand
Erweitert
Mindestpreis erreicht
Ja
Ø Höchstgebot
319 $
Gesch. Reparatur
0 $
Zeitwert
5.000 $

Verkaufshistorie dieser VIN

61
Erfasste Auktionen
2024
Erstmals gesehen
2025
Zuletzt
Datum Plattform Los-Nr. Höchstgebot Status
27. Jun 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
24. Jun 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
10. Jun 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
6. Jun 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
3. Jun 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
30. Mai 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
27. Mai 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
23. Mai 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
20. Mai 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
16. Mai 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
13. Mai 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
9. Mai 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
6. Mai 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
2. Mai 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
29. Apr 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
25. Apr 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
22. Apr 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
17. Apr 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
15. Apr 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
11. Apr 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
8. Apr 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
4. Apr 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
1. Apr 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
27. Mär 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
25. Mär 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
21. Mär 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
18. Mär 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
14. Mär 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
11. Mär 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
7. Mär 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
4. Mär 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
27. Feb 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
25. Feb 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
21. Feb 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
20. Feb 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
18. Feb 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
14. Feb 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
11. Feb 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
7. Feb 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
4. Feb 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
31. Jan 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
28. Jan 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
24. Jan 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
21. Jan 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
17. Jan 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
14. Jan 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
10. Jan 2025 Copart 73200634 Mindestgebot
7. Jan 2025 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
31. Dez 2024 Copart 73200634 Mindestgebot
26. Dez 2024 Copart 73200634 Mindestgebot
24. Dez 2024 Copart 73200634 Mindestgebot
19. Dez 2024 Copart 73200634 Mindestgebot
17. Dez 2024 Copart 73200634 Mindestgebot
12. Dez 2024 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
10. Dez 2024 Copart 73200634 Mindestgebot
9. Dez 2024 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
5. Dez 2024 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
4. Dez 2024 Copart 73200634 Mindestgebot
29. Nov 2024 Copart 73200634 Unter Vorbehalt
26. Nov 2024 Copart 73200634 Unter Vorbehalt

Diese VIN ist 61 Mal bei Auktionen aufgetaucht. Unfälle, Kilometerstände und Halter — alles im vollständigen Historienbericht.

Zuerst einen Beispielbericht ansehen
Bericht anfordern

Fahrzeugdetails

VIN
2S3DA417686104322
Los-Nr.
Copart 73200634
Kilometerstand
0 mi · nicht tatsächlich
Baujahr
2008
Außenfarbe
Gold
Innenfarbe
Beige
Motor
3.6L · 6 cyl
Kraftstoff
Benzin
Getriebe
Automatik
Antrieb
Allrad
Fahrzeugtyp
Pkw
Hauptschaden
Wasser/Überschwemmung
Nebenschaden
Mechanisch
Title
Clean Title
Schlüssel
Ja

Vergleichbare bei Auktionen verkaufte Fahrzeuge

Vollständiger Fahrzeughistorienbericht

Holen Sie sich die komplette Historie dieser VIN — Title- und Brand-Prüfungen, gemeldete Unfälle, Kilometerstände und mehr.

Zuerst einen Beispielbericht ansehen →
Bericht anfordern

FAQ zum Auktionsarchiv

Wie prüfe ich die Copart- oder IAAI-Auktionshistorie eines Fahrzeugs?

Geben Sie die 17-stellige VIN oder die Copart- oder IAAI-Los-Nummer ein. Ist das Fahrzeug im Auktionsarchiv, landen Sie auf seinem Verkaufsdatensatz — Fotos, Schaden, Kilometerstand, Title, Höchstgebot und jede frühere Auktion dieser VIN.

Was hat ein Fahrzeug wie meines bei der Auktion erzielt?

Öffnen Sie die Seite zu Marke, Modell und Baujahr. Sie zeigt Median und Durchschnitt des Höchstgebots über alle Verkäufe im Archiv für diese Gruppe sowie die Quartile — damit Sie die Spanne der Verkaufspreise sehen, nicht nur eine Zahl.

Warum haben zwei baugleiche Fahrzeuge so unterschiedliche Höchstgebote?

Schwere des Schadens, ob die Schlüssel vorhanden sind, die Title-Brand und der Auktionsplatz, an dem das Fahrzeug stand. Jedes Los listet alle vier neben seinem Höchstgebot auf — so lernen Sie, die Spanne zu lesen.

Ist das Höchstgebot der Preis, den der Käufer tatsächlich bezahlt hat?

Es ist das von der Auktion erfasste Schlussgebot. Käufergebühren, Transport, Lagerung und Reparatur kommen dazu und variieren je nach Auktionsplatz und Käufer, sodass die Gesamtkosten immer über dem Höchstgebot liegen.

Was, wenn ein Los „unter Vorbehalt“ verkauft wurde oder nicht verkauft wurde?

Der Auktionsdatensatz zeigt weiterhin seinen Status und das höchste Gebot. Ein Los, das seinen Mindestpreis nicht erreicht hat, zeigt, wo der Markt stehengeblieben ist — das ist für sich genommen bereits nützlich.

Kann ich hier auf eines dieser Fahrzeuge bieten oder es kaufen?

Nein. FinalBid ist ein Archiv bereits abgeschlossener Auktionen. Auf dieser Website wird nicht geboten, und nichts hier steht zum Verkauf.

Historie dieser VIN prüfen