2025 Buick Encore GX Sport Touring
IAAI 46028876 KL4AMDSL0SB008527
Daño generalizado · 1 mi · Tulsa, OK, USA
2021 Buick Encore GX Essence se vendió en IAAI (Jacksonville, FL) el 4 de ago. de 2026. Título de salvamento · daños por Eléctrico · 1 mi. Puja final: 2.050 US$.
El archivo muestra la venta. El historial VIN muestra el resto: marcas en el título, reportes de choques, registros del odómetro y número de propietarios.
KL4MMFSL3MB076378
Abrir el historial VIN2021 Buick Encore GX Essence
El archivo muestra la venta. El historial VIN muestra el resto: marcas en el título, reportes de choques, registros del odómetro y número de propietarios.
KL4MMFSL3MB076378
Abrir el historial VINPuja final
2.050 US$
Marcas en el título, reportes de choques, registros del odómetro y número de propietarios a partir de registros vehiculares: lo que un anuncio de subasta no muestra.
Ejemplo de historial VINPago único. Sin suscripciones. Los impuestos aplicables se muestran al pagar. Los registros varían según el VIN. Si no hay informe disponible, reembolsamos el pago.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 28 de jul. de 2026 | IAAI | 45602493 | 2.000 US$ | Vendido |
| 21 de jul. de 2026 | IAAI | 45602493 | 1.900 US$ | Vendido |
| 22 de jun. de 2026 | Copart | 52285216 | 775 US$ | Vendido |
| 15 de jun. de 2026 | Copart | 52285216 | 1.650 US$ | A aprobación |
| 8 de jun. de 2026 | Copart | 52285216 | 2.100 US$ | A aprobación |
| 28 de may. de 2026 | Copart | 52285216 | Puja mínima | |
| 22 de may. de 2026 | Copart | 52285216 | 350 US$ | A aprobación |
| 18 de may. de 2026 | Copart | 52285216 | 1.900 US$ | A aprobación |
| 11 de may. de 2026 | Copart | 52285216 | 1.250 US$ | A aprobación |
| 8 de oct. de 2025 | Copart | 71372395 | 4.950 US$ | Vendido |
| 6 de oct. de 2025 | Copart | 71372395 | 5.500 US$ | Puja mínima |
| 2 de oct. de 2025 | Copart | 71372395 | Puja mínima | |
| 29 de sep. de 2025 | Copart | 71372395 | 4.900 US$ | Puja mínima |
| 25 de ago. de 2025 | Copart | 58874155 | 4.900 US$ | A aprobación |
| 21 de ago. de 2025 | Copart | 58874155 | 4.950 US$ | Puja mínima |
| 18 de ago. de 2025 | Copart | 58874155 | 4.950 US$ | Puja mínima |
| 5 de ago. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 1 de ago. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 29 de jul. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 25 de jul. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 22 de jul. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 15 de jul. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 1 de jul. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 27 de jun. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 24 de jun. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 20 de jun. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 17 de jun. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 13 de jun. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 10 de jun. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 6 de jun. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 3 de jun. de 2025 | Copart | 58874155 | Puja mínima | |
| 20 de may. de 2025 | Copart | 42861685 | 4.950 US$ | A aprobación |
| 16 de may. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 13 de may. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 6 de may. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 2 de may. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 29 de abr. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 25 de abr. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 22 de abr. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 18 de abr. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 15 de abr. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 11 de abr. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 8 de abr. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 4 de abr. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 1 de abr. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 28 de mar. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 25 de mar. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 21 de mar. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 18 de mar. de 2025 | Copart | 42861685 | Puja mínima | |
| 21 de ene. de 2025 | Copart | 77713884 | 5.900 US$ | Puja mínima |
| 16 de ene. de 2025 | Copart | 77713884 | A aprobación | |
| 15 de ene. de 2025 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 10 de ene. de 2025 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 9 de ene. de 2025 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 6 de ene. de 2025 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 3 de ene. de 2025 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 30 de dic. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 27 de dic. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 23 de dic. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 20 de dic. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 17 de dic. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 11 de dic. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 10 de dic. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 5 de dic. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 4 de dic. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 29 de nov. de 2024 | Copart | 77713884 | A aprobación | |
| 27 de nov. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 22 de nov. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 21 de nov. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 18 de nov. de 2024 | Copart | 77713884 | A aprobación | |
| 15 de nov. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 12 de nov. de 2024 | Copart | 77713884 | A aprobación | |
| 6 de nov. de 2024 | Copart | 77713884 | A aprobación | |
| 5 de nov. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 31 de oct. de 2024 | Copart | 77713884 | A aprobación | |
| 30 de oct. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 25 de oct. de 2024 | Copart | 77713884 | Puja mínima | |
| 22 de oct. de 2024 | Copart | 74125974 | 3.700 US$ | Vendido |
| 17 de oct. de 2024 | Copart | 74125974 | Sin reserva |
Registros de subasta de este VIN en nuestro archivo: 82. Las entradas de título, choques y odómetro fuera de las subastas están en el historial VIN.
Ejemplo de historial VIN
IAAI 46028876 KL4AMDSL0SB008527
Daño generalizado · 1 mi · Tulsa, OK, USA
IAAI 46062437 KL4AMGSL1SB178171
Parte delantera · 14.218 mi · Uxbridge, MA, USA
IAAI 45876937 KL4AMFSL5SB065222
Lateral · 9.843 mi · Moss Point, MS, USA
IAAI 46041609 KL4AMDSLXSB015095
Lateral · 13.636 mi · Lubbock, TX, USA
Las pujas finales más altas entre las últimas ventas.
| Fecha | Vehículo | Daño | Puja final |
|---|---|---|---|
| 19 de oct. de 2026 | 2026 Bentley Continental GT | Parte delantera | 131.000 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2025 Porsche Cayenne GTS | Lateral | 71.000 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2025 Volvo XC90 Ultra | Lateral | 40.000 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2024 BMW M3 Competition xDrive | Parte delantera | 36.500 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2024 Land Rover Defender S | Parte trasera | 35.500 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2022 Audi RS Q8 | Agua/inundación | 35.250 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2026 Volvo XC60 Plus | Parte trasera | 25.250 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2020 Land Rover Range Rover P525 HSE | Parte trasera | 21.500 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2024 BMW X5 xDrive40i | Parte trasera | 20.200 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2022 BMW X3 M40i | Parte delantera | 19.300 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2024 Volvo XC60 Ultimate Dark Theme | Lateral | 18.500 US$ |
| 19 de oct. de 2026 | 2026 Mercedes-Benz GLE 350 | Parte delantera | 16.700 US$ |
El archivo muestra la venta. El historial VIN muestra el resto: marcas en el título, reportes de choques, registros del odómetro y número de propietarios.
Ejemplo de historial VIN →Ingresa el VIN de 17 caracteres o el número de lote de Copart o IAAI. Si el auto está en el archivo de subastas, llegas a su registro de venta: fotos, daño, odómetro, título, puja final y cada subasta anterior de ese VIN.
Abre su marca, modelo y año de modelo. La página muestra la puja final mediana y promedio de todas las ventas del archivo para ese grupo, además de los cuartiles, para que veas el rango de precios de venta y no una sola cifra.
La gravedad del daño, si tiene llaves, el tipo de título y el yard donde estuvo el auto. Cada lote muestra esos cuatro datos junto a su puja final, y así aprendes a leer el rango.
Es la puja de cierre registrada por la subasta. Las comisiones del comprador, el transporte, el almacenaje y la reparación se suman aparte y varían según el yard y el comprador, así que el costo total siempre es mayor que la puja final.
El registro de la subasta muestra de todas formas su estado y la puja más alta. Un lote que no alcanzó su precio de reserva te dice hasta dónde llegó el mercado, y eso también es información útil.
No. FinalBid es un archivo de subastas que ya cerraron. En este sitio no se puja y nada está a la venta.