2009 Honda Civic LX
IAAI 46039202 2HGFA16599H323277
Parte delantera · 152.139 mi · Rock Tavern, NY, USA
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
2HGFC2F89GH575957
Obtener el informe2016 Honda Civic EX
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
2HGFC2F89GH575957
Obtener el informePuja final
7.600 US$
Amplía la información de la subasta: consulta propietarios registrados, cambios de kilometraje, historial del título y daños declarados para este VIN.
Mira primero un informe de ejemploPago único. Sin suscripciones. Los impuestos aplicables se muestran al pagar. Los registros varían según el VIN. Si no hay informe disponible, reembolsamos el pago.
| Fecha | Plataforma | Lote n.º | Puja final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 25 de sep. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 22 de sep. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 18 de sep. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 15 de sep. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 11 de sep. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 8 de sep. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 4 de sep. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 2 de sep. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 28 de ago. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 25 de ago. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 21 de ago. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 18 de ago. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 14 de ago. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 11 de ago. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 7 de ago. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 4 de ago. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 31 de jul. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 28 de jul. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 24 de jul. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 21 de jul. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 17 de jul. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 14 de jul. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 10 de jul. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 3 de jul. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 30 de jun. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 26 de jun. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 23 de jun. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 19 de jun. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 16 de jun. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 12 de jun. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 9 de jun. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 5 de jun. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 2 de jun. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 29 de may. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 27 de may. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 22 de may. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 19 de may. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 15 de may. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 12 de may. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 8 de may. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 5 de may. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 1 de may. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 28 de abr. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 24 de abr. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 21 de abr. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 17 de abr. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 14 de abr. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 10 de abr. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 7 de abr. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 3 de abr. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 31 de mar. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 27 de mar. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 24 de mar. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 20 de mar. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 17 de mar. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 13 de mar. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 10 de mar. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 6 de mar. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 3 de mar. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 27 de feb. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 24 de feb. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 20 de feb. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 17 de feb. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 6 de feb. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 30 de ene. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 27 de ene. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 23 de ene. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 20 de ene. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 16 de ene. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 13 de ene. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 9 de ene. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 6 de ene. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 2 de ene. de 2025 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 30 de dic. de 2024 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 26 de dic. de 2024 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 23 de dic. de 2024 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 28 de oct. de 2024 | Copart | 48320894 | Sin reserva | |
| 7 de oct. de 2024 | Copart | 48320894 | Sin reserva |
Este VIN apareció en subastas 79 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.
Mira primero un informe de ejemplo
IAAI 46039202 2HGFA16599H323277
Parte delantera · 152.139 mi · Rock Tavern, NY, USA
IAAI 45462343 2HGFE2F54RH557207
Parte delantera · 35.224 mi · Wilmer, TX, USA
IAAI 45709130 19XFL2H88RE017768
Lateral · 16.063 mi · Baltimore, MD, USA
IAAI 45930845 2HGFB2F84DH530617
Parte trasera · 1 mi · Brandywine, MD, USA
Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.
Mira primero un informe de ejemplo →Ingresa el VIN de 17 caracteres o el número de lote de Copart o IAAI. Si el auto está en el archivo de subastas, llegas a su registro de venta: fotos, daño, odómetro, título, puja final y cada subasta anterior de ese VIN.
Abre su marca, modelo y año de modelo. La página muestra la puja final mediana y promedio de todas las ventas del archivo para ese grupo, además de los cuartiles, para que veas el rango de precios de venta y no una sola cifra.
La gravedad del daño, si tiene llaves, el tipo de título y el yard donde estuvo el auto. Cada lote muestra esos cuatro datos junto a su puja final, y así aprendes a leer el rango.
Es la puja de cierre registrada por la subasta. Las comisiones del comprador, el transporte, el almacenaje y la reparación se suman aparte y varían según el yard y el comprador, así que el costo total siempre es mayor que la puja final.
El registro de la subasta muestra de todas formas su estado y la puja más alta. Un lote que no alcanzó su precio de reserva te dice hasta dónde llegó el mercado, y eso también es información útil.
No. FinalBid es un archivo de subastas que ya cerraron. En este sitio no se puja y nada está a la venta.