FinalBid / VIN MASK
VIN 2T2GA31U#4C###### — Lexus RX 2004
344 VIN reales que coinciden con 2T2GA31U#4C###### — autos Lexus RX 2004 archivados de subastas de Copart e IAAI. Abre un VIN para ver fotos, la oferta final y las especificaciones completas.
VIN · WMI · FinalBid
VIN que coinciden con 2T2GA31U#4C######
| VIN | Fecha de subasta | Plataforma |
|---|---|---|
| 2T2GA31U04C003731 | 21 de ago. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U54C001019 | 19 de ago. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U34C007403 | 18 de ago. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U64C013602 | 18 de ago. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U34C002119 | 16 de ago. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U34C006381 | 14 de ago. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U04C007844 | 12 de ago. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U84C006618 | 11 de ago. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U84C014458 | 8 de ago. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U74C006836 | 7 de ago. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U84C012015 | 6 de ago. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31UX4C011299 | 6 de ago. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U14C009974 | 5 de ago. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U34C013508 | 5 de ago. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U54C010500 | 5 de ago. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31UX4C008077 | 4 de ago. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U54C013574 | 29 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U84C016811 | 25 de jul. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U34C004985 | 25 de jul. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U24C004377 | 23 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31UX4C004496 | 23 de jul. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U34C008261 | 23 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U74C006576 | 22 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U94C010015 | 17 de jul. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U34C017414 | 17 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U34C014111 | 15 de jul. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U84C003511 | 11 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U74C003208 | 10 de jul. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U24C012947 | 10 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U74C011910 | 8 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U74C012796 | 7 de jul. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U74C004911 | 2 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U64C018685 | 2 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U94C017269 | 2 de jul. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U24C010079 | 30 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U24C016173 | 30 de jun. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U34C016571 | 26 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U74C016220 | 25 de jun. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U24C013922 | 24 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U84C016355 | 24 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U74C013401 | 24 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U04C002062 | 18 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U84C007302 | 17 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U04C013062 | 16 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U84C010099 | 12 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31UX4C011223 | 12 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U54C008228 | 12 de jun. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U84C010779 | 9 de jun. de 2025 | IAAI |
| 2T2GA31U94C013111 | 9 de jun. de 2025 | Copart |
| 2T2GA31U64C005953 | 4 de jun. de 2025 | Copart |
Informe completo del historial del vehículo
Revisa cualquier 2004 Lexus RX antes de comprar
Choques reportados, odómetro alterado, títulos con marcas y propietarios anteriores — obtén el informe completo de historial para cualquier VIN.
Mira primero un informe de ejemplo →