FinalBid / VIN MASK
VIN 4S4WMAFD#K3###### — Subaru Ascent 2019
302 VIN reales que coinciden con 4S4WMAFD#K3###### — autos Subaru Ascent 2019 archivados de subastas de Copart e IAAI. Abre un VIN para ver fotos, la oferta final y las especificaciones completas.
VIN · WMI · FinalBid
VIN que coinciden con 4S4WMAFD#K3######
| VIN | Fecha de subasta | Plataforma |
|---|---|---|
| 4S4WMAFD9K3463203 | 1 de oct. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD6K3425427 | 23 de sep. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD6K3476801 | 18 de sep. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD6K3484896 | 16 de sep. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD1K3427943 | 16 de sep. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD1K3401987 | 15 de sep. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD5K3487935 | 13 de sep. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD4K3433994 | 10 de sep. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD2K3418779 | 10 de sep. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD0K3406176 | 10 de sep. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD4K3423790 | 9 de sep. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD1K3480240 | 8 de sep. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD4K3463173 | 5 de sep. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD1K3432799 | 5 de sep. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD0K3443261 | 4 de sep. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD6K3402164 | 3 de sep. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD5K3417240 | 29 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD4K3427970 | 29 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFDXK3486280 | 28 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD2K3435310 | 27 de ago. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD6K3459190 | 25 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD4K3429640 | 25 de ago. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD6K3487121 | 24 de ago. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD5K3459147 | 22 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD4K3422879 | 21 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD2K3436246 | 20 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD6K3428537 | 18 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD1K3435248 | 14 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD5K3417433 | 12 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD8K3409973 | 12 de ago. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD7K3431110 | 11 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD4K3410344 | 10 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD3K3470941 | 7 de ago. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD3K3426695 | 5 de ago. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD2K3432570 | 23 de jul. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD7K3401900 | 17 de jul. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD8K3480008 | 1 de jul. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD0K3421261 | 25 de jun. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD0K3416738 | 24 de jun. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFDXK3428153 | 24 de jun. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD6K3435388 | 23 de jun. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD3K3431590 | 19 de jun. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD4K3459981 | 13 de jun. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD2K3425604 | 13 de jun. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD7K3470540 | 5 de jun. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD9K3413983 | 5 de jun. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD0K3484750 | 5 de jun. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD3K3441195 | 3 de jun. de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAFD5K3478037 | 31 de may. de 2025 | Copart |
| 4S4WMAFD6K3431745 | 29 de may. de 2025 | IAAI |
Informe completo del historial del vehículo
Revisa cualquier 2019 Subaru Ascent antes de comprar
Choques reportados, odómetro alterado, títulos con marcas y propietarios anteriores — obtén el informe completo de historial para cualquier VIN.
Mira primero un informe de ejemplo →Patrones de VIN relacionados
4S4WMARD#K3###### · 467
4S4WMAPD#K3###### · 346
4S4WMAFD#K3###### · 302
4S4WMACD#K3###### · 213
4S4WMALD#K3###### · 174
4S4WMAMD#K3###### · 157
4S4WMAJD#K3###### · 95
4S4WMAHD#K3###### · 89
4S4WMABD#K3###### · 67
4S4WMAAD#K3###### · 56
4S4WMAED#K3###### · 33
4S4WMAGD#K3###### · 7
4S4WMADD#K3###### · 3
4S4WMAAK#K3###### · 1