2009 Chevrolet Silverado 1500 LT
Copart 69010826 1GCEK29029Z107977
Smulkūs įlenkimai ir įbrėžimai · 166 827 myl. · Austin, TX, USA
FinalBid / Copart + IAAI
FinalBid turi 186 128 užbaigtų Copart ir IAAI aukcionų — Chevrolet Silverado 1500. Pagal 175 376 užfiksuotų galutinių statymų JAV doleriais, pardavimo kainos mediana yra 3 450 USD. Dauguma tų automobilių parduota su pažeidimu „priekis“. Pusė iš 126 092 patikrintų ridos rodmenų viršija 133 979 myl.. Seniausias archyve esantis aukcionas baigėsi bal 30, 2019, naujausias — gru 18, 2026. Chevrolet Silverado 1500 aukcionų archyvas — už kiek jis iš tiesų parduodamas Copart ir IAAI, lotas po loto. Žemiau pateikti galutiniai statymai gauti iš užbaigtų aukcionų, tad jie rodo, ką pirkėjai realiai įsipareigojo sumokėti, o ne ko tikėjosi pardavėjai — o pardavimų istorija pagal modelio metus parodo, kada Chevrolet Silverado 1500 nustoja prarasti vertę.
Copart 69010826 1GCEK29029Z107977
Smulkūs įlenkimai ir įbrėžimai · 166 827 myl. · Austin, TX, USA
Copart 63765386 2GCEC19T921163690
Priekis · 0 myl. · Dallas, TX, USA
Copart 60463806 1GCPKSE37BF172663
Apsivertimas · 0 myl. · Chicago North, IL, USA
Copart 53951646 3GCPYAEK6LG327252
Priekis · 244 314 myl. · Austin, TX, USA
Copart 64777716 3GCPWCED1KG181456
Galas · 114 774 myl. · Montgomery, AL, USA
Copart 67886556 1GCVKREC7GZ408122
Šonas · 234 609 myl. · Montgomery, AL, USA
Copart 59794276 1GCPABEK8PZ158030
Galas · 56 951 myl. · San Antonio, TX, USA
Copart 66596246 3GCUKSEC9HG118968
Priekis · 131 537 myl. · Shreveport, LA, USA
Copart 60939996 1GCVKREC5EZ107331
Šonas · 0 myl. · Earlington, KY, USA
Copart 67406686 3GCUYGELXKG150587
Priekis · 132 230 myl. · Earlington, KY, USA
Copart 61717766 1GCPWBEK1MZ379790
Priekis · 101 409 myl. · North Austin, TX, USA
Copart 68883856 2GCEK13Z471104523
Mechaninis · 283 582 myl. · Minneapolis, MN, USA
Copart 68858116 3GCRCSE00AG220433
Šonas · 138 229 myl. · San Antonio, TX, USA
Copart 64368836 1GCRCPEH8EZ327433
Galas · 140 125 myl. · Dallas, TX, USA
Copart 63784316 3GCUKSECXEG453720
Galas · 177 131 myl. · North Austin, TX, USA
Copart 63671636 3GCRKSE38AG192622
Priekis · 174 983 myl. · Shreveport, LA, USA
Copart 68424586 3GCUKTEJ8EG466048
Priekis · 137 424 myl. · Austin, TX, USA
Copart 64556446 3GCPCREH1EG439364
Galas · 184 693 myl. · North Austin, TX, USA
Copart 59187916 3GCUDHEL0RG348249
Galas · 53 476 myl. · North Austin, TX, USA
Copart 52361386 3GCEK13M57G514940
Priekis · 162 354 myl. · Montgomery, AL, USA
Copart 66064806 1GCEC14T32Z322461
Priekis · 314 483 myl. · Montgomery, AL, USA
Copart 61048996 1GCRCSE06CZ150262
Priekis · 161 842 myl. · San Antonio, TX, USA
Copart 65925386 3GCPKSE7XDG266329
Šonas · 286 997 myl. · Austin, TX, USA
Copart 55106516 3GCPCSE0XCG279581
Įprastas nusidėvėjimas · 235 091 myl. · Dallas, TX, USA
| Metai | Aukcionai | Galutiniai statymai | Galutinio statymo mediana | Vidutinis galutinis statymas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 853 | 821 | 17 900 USD | 18 791 USD |
| 2025 | 2 374 | 2 251 | 15 900 USD | 16 350 USD |
| 2024 | 4 786 | 4 466 | 14 400 USD | 14 804 USD |
| 2023 | 5 191 | 4 833 | 12 000 USD | 12 709 USD |
| 2022 | 6 359 | 5 960 | 11 200 USD | 11 940 USD |
| 2021 | 8 565 | 8 056 | 10 000 USD | 10 633 USD |
| 2020 | 8 600 | 7 989 | 9 300 USD | 9 716 USD |
| 2019 | 9 681 | 9 011 | 8 600 USD | 8 807 USD |
| 2018 | 12 730 | 11 931 | 6 000 USD | 6 420 USD |
| 2017 | 11 636 | 10 945 | 5 800 USD | 6 172 USD |
| 2016 | 10 243 | 9 607 | 4 900 USD | 5 298 USD |
| 2015 | 11 573 | 10 848 | 4 200 USD | 4 569 USD |
| 2014 | 13 349 | 12 567 | 3 850 USD | 4 098 USD |
| 2013 | 7 247 | 6 874 | 2 100 USD | 2 440 USD |
| 2012 | 6 062 | 5 689 | 1 925 USD | 2 215 USD |
| 2011 | 8 233 | 7 842 | 1 725 USD | 1 985 USD |
| 2010 | 4 465 | 4 198 | 1 600 USD | 1 866 USD |
| 2009 | 4 798 | 4 533 | 1 500 USD | 1 721 USD |
| 2008 | 6 618 | 6 248 | 1 400 USD | 1 618 USD |
| 2007 | 7 364 | 6 996 | 1 300 USD | 1 516 USD |
| 2006 | 5 298 | 5 029 | 1 150 USD | 1 465 USD |
| 2005 | 4 979 | 4 724 | 1 100 USD | 1 345 USD |
| 2004 | 5 068 | 4 799 | 950 USD | 1 243 USD |
| 2003 | 3 854 | 3 691 | 825 USD | 1 124 USD |
| 2002 | 3 019 | 2 880 | 700 USD | 920 USD |
| 2001 | 2 714 | 2 598 | 700 USD | 925 USD |
| 2000 | 2 816 | 2 683 | 675 USD | 892 USD |
| 1999 | 1 694 | 1 619 | 650 USD | 886 USD |
| 1998 | 1 110 | 1 066 | 550 USD | 807 USD |
| 1997 | 975 | 925 | 550 USD | 884 USD |
| 1996 | 656 | 633 | 550 USD | 779 USD |
| 1995 | 631 | 606 | 525 USD | 722 USD |
| 1994 | 544 | 527 | 500 USD | 812 USD |
| 1993 | 385 | 366 | 500 USD | 816 USD |
| 1992 | 282 | 269 | 525 USD | 877 USD |
| 1991 | 191 | 186 | 500 USD | 838 USD |
| 1990 | 219 | 207 | 575 USD | 1 308 USD |
| 1989 | 174 | 165 | 550 USD | 872 USD |
| 1988 | 168 | 154 | 438 USD | 799 USD |
| 1987 | 67 | 62 | 1 050 USD | 2 093 USD |
| 1986 | 119 | 114 | 1 063 USD | 1 873 USD |
| 1985 | 95 | 88 | 1 300 USD | 3 314 USD |
| 1984 | 67 | 64 | 963 USD | 1 964 USD |
| 1983 | 41 | 38 | 1 275 USD | 2 248 USD |
| 1982 | 33 | 31 | 800 USD | 1 695 USD |
| 1981 | 17 | 16 | 725 USD | 1 315 USD |
| 1980 | 5 | 5 | 2 600 USD | 5 178 USD |
| 1979 | 10 | 10 | 1 275 USD | 1 659 USD |
| 1978 | 14 | 14 | 538 USD | 1 129 USD |
| 1977 | 15 | 15 | 3 600 USD | 4 140 USD |
| 1976 | 13 | 12 | 1 775 USD | 3 700 USD |
| 1975 | 4 | 4 | 1 913 USD | 2 925 USD |
| 1974 | 5 | 4 | 2 750 USD | 7 738 USD |
| 1973 | 3 | 3 | 475 USD | 450 USD |
| 1972 | 13 | 13 | 1 900 USD | 2 869 USD |
| 1971 | 15 | 12 | 3 900 USD | 6 331 USD |
| 1970 | 10 | 10 | 3 825 USD | 5 463 USD |
| 1969 | 11 | 10 | 9 600 USD | 11 938 USD |
| 1968 | 7 | 6 | 2 100 USD | 3 667 USD |
| 1967 | 6 | 6 | 3 350 USD | 4 146 USD |
| 1966 | 8 | 7 | 6 500 USD | 6 725 USD |
| 1965 | 7 | 7 | 2 300 USD | 4 121 USD |
| 1964 | 5 | 4 | 513 USD | 1 369 USD |
| 1963 | 2 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 0 | — | — |
| 1960 | 3 | 2 | — | — |
| 1959 | 2 | 2 | — | — |
| 1958 | 6 | 6 | 4 325 USD | 6 833 USD |
| 1955 | 3 | 3 | 15 475 USD | 12 108 USD |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1953 | 5 | 4 | 5 825 USD | 9 138 USD |
| 1952 | 2 | 2 | — | — |
| 1951 | 1 | 1 | — | — |
| 1950 | 3 | 2 | — | — |
| 1949 | 1 | 1 | — | — |
| 1947 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 1 | 1 | — | — |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 0 | 1 | 1 | — | — |
186 128 užbaigtų Copart ir IAAI aukcionų su pardavimo datomis nuo bal 30, 2019 iki gru 18, 2026.
Pagal 175 376 užfiksuotų pardavimų JAV doleriais, galutinio statymo mediana yra 3 450 USD, o kraštutinės reikšmės vidurkį pastumia iki 5 187 USD.
Dažniausias — „priekis“, 45% aukcionų — verta tai žinoti prieš skaitant žemiausią pardavimo kainų intervalo dalį.
Pusė iš 126 092 patikrintų ridos rodmenų viršija 133 979 myl., o pusė yra mažesni.
Remkitės šio puslapio galutinio statymo mediana, tuomet pakoreguokite pagal jums reikalingą remontą. Chevrolet Silverado 1500 su lengvu priekiniu pažeidimu ir rakteliais bus arčiau pardavimo kainų intervalo viršaus; vandens nuostolis be raktelių — arčiau apačios.
Dažniausiai taip, ir nevienodai. Atidarykite metų nuorodas ir pamatysite, kur Chevrolet Silverado 1500 galutinių statymų kreivė išlygėja — būtent tame ruože daužtų automobilių pirkimas dažniausiai atsiperka geriausiai.
Ne. Tai aukcionų rezultatai už daužtus ar salvage Chevrolet Silverado 1500 automobilius — kaina aukciono pabaigoje, dar be transportavimo, mokesčių ir remonto. Mažmeninė vertė yra gerokai aukštesnė.
Išsami automobilio istorijos ataskaita
Užfiksuotos avarijos, atsukta rida, dokumento žymos ir ankstesni savininkai — gaukite visą istorijos ataskaitą bet kuriam VIN.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdį →