2019 GMC Terrain SLE
IAAI 45990068 3GKALTEV8KL104733
Galas · 108 335 myl. · New Philadelphia, OH,...
Gaukite visą šio VIN istoriją — dokumento ir žymų patikra, užfiksuotos avarijos, ridos rodmenys ir dar daugiau.
2GKFLTEK8G6258110
Gauti ataskaitą2016 GMC Terrain SLE
Gaukite visą šio VIN istoriją — dokumento ir žymų patikra, užfiksuotos avarijos, ridos rodmenys ir dar daugiau.
2GKFLTEK8G6258110
Gauti ataskaitąGalutinis statymas
—
Papildykite aukciono duomenis: patikrinkite užfiksuotus savininkus, ridos pokyčius, dokumentų istoriją ir praneštus apgadinimus pagal šį VIN.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdįVienkartinis mokėjimas. Jokių prenumeratų. Taikomi mokesčiai rodomi mokėjimo metu. Duomenys priklauso nuo VIN. Jei ataskaitos nėra, grąžiname sumokėtus pinigus.
| Data | Platforma | Loto nr. | Galutinis statymas | Būsena |
|---|---|---|---|---|
| rgs 24, 2026 | Copart | 50965196 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| rgs 22, 2026 | Copart | 50965196 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| rgs 18, 2026 | Copart | 50965196 | 1 400 USD | Tvirtinama |
| rgs 17, 2026 | Copart | 50965196 | Min. kaina | |
| rgs 14, 2026 | Copart | 50965196 | 1 700 USD | Tvirtinama |
| rgs 10, 2026 | Copart | 50965196 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| rgs 8, 2026 | Copart | 50965196 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| rgs 3, 2026 | Copart | 50965196 | 1 400 USD | Tvirtinama |
| rgs 2, 2026 | Copart | 50965196 | 1 550 USD | Tvirtinama |
| rgp 28, 2026 | Copart | 50965196 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| rgp 27, 2026 | Copart | 50965196 | Min. kaina | |
| rgp 24, 2026 | Copart | 50965196 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| rgp 20, 2026 | Copart | 50965196 | 1 350 USD | Tvirtinama |
| rgp 18, 2026 | Copart | 50965196 | 1 750 USD | Tvirtinama |
| rgp 14, 2026 | Copart | 50965196 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| rgp 13, 2026 | Copart | 50965196 | Min. kaina | |
| rgp 10, 2026 | Copart | 50965196 | 1 600 USD | Tvirtinama |
| rgp 6, 2026 | Copart | 50965196 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| rgp 3, 2026 | Copart | 50965196 | 1 550 USD | Tvirtinama |
| lie 30, 2026 | Copart | 50965196 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| lie 28, 2026 | Copart | 50965196 | 1 750 USD | Min. kaina |
| lie 23, 2026 | Copart | 50965196 | 1 750 USD | Tvirtinama |
| lie 22, 2026 | Copart | 50965196 | 1 850 USD | Tvirtinama |
| lie 22, 2026 | Copart | 50965196 | 1 850 USD | Min. kaina |
| lie 17, 2026 | Copart | 50965196 | 1 700 USD | Tvirtinama |
| lie 16, 2026 | Copart | 50965196 | Min. kaina | |
| lie 13, 2026 | Copart | 50965196 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| lie 9, 2026 | Copart | 50965196 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| lie 7, 2026 | Copart | 50965196 | 1 600 USD | Tvirtinama |
| lie 3, 2026 | Copart | 50965196 | 1 550 USD | Tvirtinama |
| lie 2, 2026 | Copart | 50965196 | 1 700 USD | Tvirtinama |
| bir 30, 2026 | Copart | 50965196 | 1 550 USD | Tvirtinama |
| bir 26, 2026 | Copart | 50965196 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| bir 25, 2026 | Copart | 50965196 | Min. kaina | |
| bir 24, 2026 | Copart | 50965196 | 1 850 USD | Min. kaina |
| bir 19, 2026 | Copart | 50965196 | 1 850 USD | Tvirtinama |
| bir 19, 2026 | Copart | 50965196 | 1 200 USD | Min. kaina |
| bir 18, 2026 | Copart | 50965196 | 1 200 USD | Min. kaina |
| bir 17, 2026 | Copart | 50965196 | 1 400 USD | Min. kaina |
| bir 12, 2026 | Copart | 50965196 | 1 400 USD | Tvirtinama |
| bir 11, 2026 | Copart | 50965196 | Min. kaina | |
| bir 9, 2026 | Copart | 50965196 | 1 700 USD | Min. kaina |
| bir 4, 2026 | Copart | 50965196 | 1 700 USD | Tvirtinama |
| bir 1, 2026 | Copart | 50965196 | 1 800 USD | Tvirtinama |
| geg 28, 2026 | Copart | 50965196 | 1 750 USD | Tvirtinama |
| geg 27, 2026 | Copart | 50965196 | 1 400 USD | Min. kaina |
| geg 21, 2026 | Copart | 50965196 | 1 400 USD | Tvirtinama |
| geg 20, 2026 | Copart | 50965196 | 1 600 USD | Min. kaina |
| geg 15, 2026 | Copart | 50965196 | 1 600 USD | Tvirtinama |
| geg 14, 2026 | Copart | 50965196 | Min. kaina | |
| geg 11, 2026 | Copart | 50965196 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| geg 7, 2026 | Copart | 50965196 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| geg 5, 2026 | Copart | 50965196 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| geg 1, 2026 | Copart | 50965196 | 1 250 USD | Tvirtinama |
| bal 30, 2026 | Copart | 50965196 | 1 700 USD | Tvirtinama |
| bal 28, 2026 | Copart | 50965196 | 1 450 USD | Min. kaina |
| bal 23, 2026 | Copart | 50965196 | 1 450 USD | Tvirtinama |
Šis VIN aukcionuose pasirodė 58 k. Avarijos, ridos rodmenys ir savininkai — viskas išsamioje istorijos ataskaitoje.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdį
IAAI 45990068 3GKALTEV8KL104733
Galas · 108 335 myl. · New Philadelphia, OH,...
Copart 66706126 2GKFLSEK0G6123617
Galas · 0 myl. · Altoona, PA, USA
IAAI 46136682 2GKALMEK2G6220453
Priekis · 165 445 myl. · Englishtown, NJ, USA
Copart 54923536 3GKALPEXXKL380789
Priekis · 193 357 myl. · Chicago South, IL, USA
Gaukite visą šio VIN istoriją — dokumento ir žymų patikra, užfiksuotos avarijos, ridos rodmenys ir dar daugiau.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdį →Įveskite 17 simbolių VIN arba Copart ar IAAI loto numerį. Jei automobilis yra aukcionų archyve, pateksite į jo pardavimo įrašą — nuotraukas, pažeidimus, ridą, dokumentą, galutinį statymą ir kiekvieną ankstesnį to VIN aukcioną.
Atidarykite jo markės, modelio ir modelio metų puslapį. Jame rodoma visų tos grupės archyvo pardavimų galutinio statymo mediana ir vidurkis bei kvartiliai, tad matote pardavimo kainų intervalą, o ne vieną skaičių.
Pažeidimo mastas, ar yra rakteliai, dokumento žyma ir aikštelė, kurioje automobilis stovėjo. Kiekviename lote šie keturi dalykai nurodyti šalia galutinio statymo — būtent taip išmoksite skaityti intervalą.
Tai aukciono užfiksuotas paskutinis statymas. Pirkėjo mokesčiai, transportavimas, saugojimas ir remontas pridedami papildomai ir priklauso nuo aikštelės bei pirkėjo, tad bendra kaina visada didesnė už galutinį statymą.
Aukciono įraše vis tiek nurodyta jo būsena ir aukščiausias statymas. Lotas, nepasiekęs minimalios kainos, parodo, kur sustojo rinka — tai irgi naudinga informacija.
Ne. FinalBid — tai jau pasibaigusių aukcionų archyvas. Šioje svetainėje nevyksta statymai ir niekas neparduodama.