2004 Jeep Liberty Sport
Copart 65829986 1J4GK48K44W218963
Priekis · 175 349 myl. · Tucson, AZ, USA
Gaukite visą šio VIN istoriją — dokumento ir žymų patikra, užfiksuotos avarijos, ridos rodmenys ir dar daugiau.
1C4PJMFK7CW158963
Gauti ataskaitą2012 Jeep Liberty Limited Jet
Gaukite visą šio VIN istoriją — dokumento ir žymų patikra, užfiksuotos avarijos, ridos rodmenys ir dar daugiau.
1C4PJMFK7CW158963
Gauti ataskaitąGalutinis statymas
1 450 USD
Papildykite aukciono duomenis: patikrinkite užfiksuotus savininkus, ridos pokyčius, dokumentų istoriją ir praneštus apgadinimus pagal šį VIN.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdįVienkartinis mokėjimas. Jokių prenumeratų. Taikomi mokesčiai rodomi mokėjimo metu. Duomenys priklauso nuo VIN. Jei ataskaitos nėra, grąžiname sumokėtus pinigus.
| Data | Platforma | Loto nr. | Galutinis statymas | Būsena |
|---|---|---|---|---|
| bir 25, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| bir 22, 2026 | Copart | 65354215 | 1 900 USD | Tvirtinama |
| bir 18, 2026 | Copart | 65354215 | 1 600 USD | Tvirtinama |
| bir 17, 2026 | Copart | 65354215 | 2 000 USD | Min. kaina |
| bir 12, 2026 | Copart | 65354215 | 2 000 USD | Tvirtinama |
| bir 11, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| bir 9, 2026 | Copart | 65354215 | 1 400 USD | Min. kaina |
| bir 5, 2026 | Copart | 65354215 | 1 400 USD | Min. kaina |
| bir 4, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| bir 2, 2026 | Copart | 65354215 | 1 550 USD | Tvirtinama |
| geg 29, 2026 | Copart | 65354215 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| geg 27, 2026 | Copart | 65354215 | 1 550 USD | Tvirtinama |
| geg 22, 2026 | Copart | 65354215 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| geg 21, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| geg 19, 2026 | Copart | 65354215 | 1 250 USD | Min. kaina |
| geg 14, 2026 | Copart | 65354215 | 1 250 USD | Tvirtinama |
| geg 12, 2026 | Copart | 65354215 | 1 200 USD | Tvirtinama |
| geg 8, 2026 | Copart | 65354215 | 1 150 USD | Tvirtinama |
| geg 6, 2026 | Copart | 65354215 | 1 250 USD | Min. kaina |
| geg 1, 2026 | Copart | 65354215 | 1 250 USD | Tvirtinama |
| bal 29, 2026 | Copart | 65354215 | 1 400 USD | Min. kaina |
| bal 24, 2026 | Copart | 65354215 | 1 400 USD | Tvirtinama |
| bal 23, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| bal 20, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| bal 16, 2026 | Copart | 65354215 | 1 400 USD | Tvirtinama |
| bal 14, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| bal 10, 2026 | Copart | 65354215 | 1 900 USD | Tvirtinama |
| bal 9, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| bal 6, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| bal 2, 2026 | Copart | 65354215 | 875 USD | Tvirtinama |
| bal 1, 2026 | Copart | 65354215 | 1 450 USD | Min. kaina |
| kov 27, 2026 | Copart | 65354215 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| kov 26, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| kov 23, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| kov 19, 2026 | Copart | 65354215 | 475 USD | Min. kaina |
| kov 17, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| kov 13, 2026 | Copart | 65354215 | 1 850 USD | Tvirtinama |
| kov 12, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| kov 9, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| kov 5, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| kov 3, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| vas 27, 2026 | Copart | 65354215 | 1 900 USD | Tvirtinama |
| vas 26, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| vas 23, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| vas 19, 2026 | Copart | 65354215 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| vas 17, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| vas 13, 2026 | Copart | 65354215 | 1 600 USD | Tvirtinama |
| vas 12, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| vas 10, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| vas 6, 2026 | Copart | 65354215 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| vas 3, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| sau 30, 2026 | Copart | 65354215 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| sau 29, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| sau 26, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| sau 22, 2026 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| sau 21, 2026 | Copart | 65354215 | 1 450 USD | Min. kaina |
| sau 16, 2026 | Copart | 65354215 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| sau 15, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| sau 8, 2026 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| sau 7, 2026 | Copart | 65354215 | 1 500 USD | Min. kaina |
| sau 2, 2026 | Copart | 65354215 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| gru 31, 2025 | Copart | 65354215 | 1 500 USD | Min. kaina |
| gru 26, 2025 | Copart | 65354215 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| gru 24, 2025 | Copart | 65354215 | 1 450 USD | Min. kaina |
| gru 19, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| gru 18, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| gru 16, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| gru 12, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| gru 9, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| gru 5, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| gru 4, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| gru 2, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| lap 28, 2025 | Copart | 65354215 | 950 USD | Tvirtinama |
| lap 25, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| lap 21, 2025 | Copart | 65354215 | 825 USD | Tvirtinama |
| lap 20, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| lap 17, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| lap 13, 2025 | Copart | 65354215 | 825 USD | Tvirtinama |
| lap 11, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| lap 7, 2025 | Copart | 65354215 | 450 USD | Tvirtinama |
| lap 6, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| lap 3, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| spa 30, 2025 | Copart | 65354215 | 1 250 USD | Tvirtinama |
| spa 28, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| spa 24, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| spa 23, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| spa 21, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| spa 16, 2025 | Copart | 65354215 | 1 800 USD | Tvirtinama |
| spa 15, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| spa 10, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| spa 9, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| spa 6, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| spa 2, 2025 | Copart | 65354215 | 400 USD | Tvirtinama |
| spa 1, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| rgs 26, 2025 | Copart | 65354215 | 1 400 USD | Tvirtinama |
| rgs 25, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| rgs 23, 2025 | Copart | 65354215 | 1 000 USD | Min. kaina |
| rgs 18, 2025 | Copart | 65354215 | 1 000 USD | Tvirtinama |
| rgs 16, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| rgs 12, 2025 | Copart | 65354215 | 1 350 USD | Tvirtinama |
| rgs 11, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| rgs 9, 2025 | Copart | 65354215 | 925 USD | Min. kaina |
| rgs 4, 2025 | Copart | 65354215 | 925 USD | Tvirtinama |
| rgs 3, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| rgp 28, 2025 | Copart | 65354215 | 1 250 USD | Tvirtinama |
| rgp 25, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| rgp 21, 2025 | Copart | 65354215 | 950 USD | Tvirtinama |
| rgp 20, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| rgp 15, 2025 | Copart | 65354215 | 1 350 USD | Min. kaina |
| rgp 14, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| rgp 11, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| rgp 7, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| rgp 4, 2025 | Copart | 65354215 | Tvirtinama | |
| lie 31, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| lie 29, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| lie 24, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina | |
| lie 23, 2025 | Copart | 65354215 | Min. kaina |
Šis VIN aukcionuose pasirodė 118 k. Avarijos, ridos rodmenys ir savininkai — viskas išsamioje istorijos ataskaitoje.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdį
Copart 65829986 1J4GK48K44W218963
Priekis · 175 349 myl. · Tucson, AZ, USA
Copart 69430416 1J8GL48K53W672150
Priekis · 109 204 myl. · Pasco, WA, USA
Copart 70353636 1J4GK58K07W502598
Galas · 0 myl. · Houston, TX, USA
Copart 66350046 1C4PJMAK4CW212064
Priekis · 206 087 myl. · St. Louis, MO, USA
Gaukite visą šio VIN istoriją — dokumento ir žymų patikra, užfiksuotos avarijos, ridos rodmenys ir dar daugiau.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdį →Įveskite 17 simbolių VIN arba Copart ar IAAI loto numerį. Jei automobilis yra aukcionų archyve, pateksite į jo pardavimo įrašą — nuotraukas, pažeidimus, ridą, dokumentą, galutinį statymą ir kiekvieną ankstesnį to VIN aukcioną.
Atidarykite jo markės, modelio ir modelio metų puslapį. Jame rodoma visų tos grupės archyvo pardavimų galutinio statymo mediana ir vidurkis bei kvartiliai, tad matote pardavimo kainų intervalą, o ne vieną skaičių.
Pažeidimo mastas, ar yra rakteliai, dokumento žyma ir aikštelė, kurioje automobilis stovėjo. Kiekviename lote šie keturi dalykai nurodyti šalia galutinio statymo — būtent taip išmoksite skaityti intervalą.
Tai aukciono užfiksuotas paskutinis statymas. Pirkėjo mokesčiai, transportavimas, saugojimas ir remontas pridedami papildomai ir priklauso nuo aikštelės bei pirkėjo, tad bendra kaina visada didesnė už galutinį statymą.
Aukciono įraše vis tiek nurodyta jo būsena ir aukščiausias statymas. Lotas, nepasiekęs minimalios kainos, parodo, kur sustojo rinka — tai irgi naudinga informacija.
Ne. FinalBid — tai jau pasibaigusių aukcionų archyvas. Šioje svetainėje nevyksta statymai ir niekas neparduodama.