2013 Lexus RX 350
IAAI 45457951 2T2BK1BA6DC211936
Biologinė / cheminė tarša · 0 myl. · East Dundee, IL, USA
Gaukite visą šio VIN istoriją — dokumento ir žymų patikra, užfiksuotos avarijos, ridos rodmenys ir dar daugiau.
2T2BZMCA5HC070875
Gauti ataskaitą2017 Lexus RX 350
Gaukite visą šio VIN istoriją — dokumento ir žymų patikra, užfiksuotos avarijos, ridos rodmenys ir dar daugiau.
2T2BZMCA5HC070875
Gauti ataskaitąGalutinis statymas
—
Papildykite aukciono duomenis: patikrinkite užfiksuotus savininkus, ridos pokyčius, dokumentų istoriją ir praneštus apgadinimus pagal šį VIN.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdįVienkartinis mokėjimas. Jokių prenumeratų. Taikomi mokesčiai rodomi mokėjimo metu. Duomenys priklauso nuo VIN. Jei ataskaitos nėra, grąžiname sumokėtus pinigus.
| Data | Platforma | Loto nr. | Galutinis statymas | Būsena |
|---|---|---|---|---|
| rgs 30, 2026 | IAAI | 45855778 | 15 500 USD | Parduota |
| rgs 23, 2026 | IAAI | 45855778 | 15 400 USD | Parduota |
| rgs 18, 2026 | Copart | 65157846 | 15 400 USD | Min. kaina |
| rgs 16, 2026 | IAAI | 45855778 | 15 450 USD | Parduota |
| rgs 16, 2026 | Copart | 65157846 | 15 400 USD | Min. kaina |
| rgs 11, 2026 | Copart | 65157846 | 15 400 USD | Min. kaina |
| rgs 10, 2026 | Copart | 65157846 | 15 600 USD | Min. kaina |
| rgs 9, 2026 | IAAI | 45855778 | 15 550 USD | Tvirtinama |
| rgs 4, 2026 | Copart | 65157846 | 15 600 USD | Min. kaina |
| rgs 2, 2026 | IAAI | 45855778 | 15 475 USD | Tvirtinama |
| rgs 2, 2026 | Copart | 65157846 | 15 300 USD | Min. kaina |
| rgp 28, 2026 | Copart | 65157846 | 15 300 USD | Min. kaina |
| rgp 26, 2026 | IAAI | 45855778 | 15 500 USD | Tvirtinama |
| rgp 26, 2026 | Copart | 65157846 | 15 700 USD | Min. kaina |
| rgp 21, 2026 | Copart | 65157846 | 15 700 USD | Min. kaina |
| rgp 19, 2026 | Copart | 65157846 | Min. kaina | |
| rgp 19, 2026 | IAAI | 45855778 | 14 725 USD | Tvirtinama |
| rgp 14, 2026 | Copart | 65157846 | Min. kaina | |
| rgp 12, 2026 | IAAI | 45855778 | 15 650 USD | Tvirtinama |
| lie 17, 2026 | Copart | 58123136 | 15 400 USD | Min. kaina |
| lie 15, 2026 | Copart | 58123136 | 15 600 USD | Min. kaina |
| lie 10, 2026 | Copart | 58123136 | 15 600 USD | Min. kaina |
| lie 8, 2026 | Copart | 58123136 | 15 600 USD | Min. kaina |
| lie 2, 2026 | Copart | 58123136 | 15 600 USD | Min. kaina |
| lie 1, 2026 | Copart | 58123136 | 15 600 USD | Min. kaina |
| bir 26, 2026 | Copart | 58123136 | 15 600 USD | Min. kaina |
| bir 24, 2026 | Copart | 58123136 | 15 800 USD | Min. kaina |
| bir 19, 2026 | Copart | 58123136 | 15 800 USD | Min. kaina |
| geg 29, 2026 | Copart | 51855416 | 15 600 USD | Parduota |
| geg 28, 2026 | Copart | 51855416 | 15 800 USD | Min. kaina |
| geg 22, 2026 | Copart | 51855416 | 15 800 USD | Min. kaina |
| geg 20, 2026 | Copart | 51855416 | 16 100 USD | Min. kaina |
| geg 15, 2026 | Copart | 51855416 | 16 100 USD | Min. kaina |
| geg 13, 2026 | Copart | 51855416 | 15 900 USD | Min. kaina |
| geg 8, 2026 | Copart | 51855416 | 15 900 USD | Min. kaina |
| geg 6, 2026 | Copart | 51855416 | 16 100 USD | Min. kaina |
| geg 1, 2026 | Copart | 51855416 | 16 100 USD | Min. kaina |
| bal 22, 2026 | IAAI | 44446686 | Tvirtinama | |
| bal 17, 2026 | Copart | 46923356 | 15 900 USD | Min. kaina |
| bal 15, 2026 | IAAI | 44446686 | 15 950 USD | Parduota |
| bal 15, 2026 | Copart | 46923356 | 15 900 USD | Min. kaina |
| bal 10, 2026 | Copart | 46923356 | 15 900 USD | Min. kaina |
| bal 8, 2026 | IAAI | 44446686 | 15 800 USD | Parduota |
| bal 8, 2026 | Copart | 46923356 | 15 900 USD | Min. kaina |
| bal 3, 2026 | Copart | 46923356 | 15 900 USD | Min. kaina |
| bal 1, 2026 | IAAI | 44446686 | 15 750 USD | Tvirtinama |
| bal 1, 2026 | Copart | 46923356 | 16 200 USD | Min. kaina |
| kov 27, 2026 | Copart | 46923356 | 16 200 USD | Min. kaina |
| kov 25, 2026 | IAAI | 44446686 | 15 800 USD | Tvirtinama |
| kov 25, 2026 | Copart | 46923356 | 16 300 USD | Min. kaina |
| kov 20, 2026 | Copart | 46923356 | Min. kaina | |
| kov 18, 2026 | IAAI | 44446686 | 15 300 USD | Tvirtinama |
| kov 11, 2026 | IAAI | 44446686 | 16 150 USD | Tvirtinama |
| kov 4, 2026 | IAAI | 44446686 | Tvirtinama |
Šis VIN aukcionuose pasirodė 55 k. Avarijos, ridos rodmenys ir savininkai — viskas išsamioje istorijos ataskaitoje.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdį
IAAI 45457951 2T2BK1BA6DC211936
Biologinė / cheminė tarša · 0 myl. · East Dundee, IL, USA
IAAI 45956276 2T2BK1BA1DC182832
Įprastas nusidėvėjimas · 208 817 myl. · Bessemer, AL, USA
IAAI 46184141 2T2BK1BAXFC253707
Priekis · 215 373 myl. · Lincoln, IL, USA
IAAI 45588886 2T2BK1BA2DC184492
Priekis · 135 693 myl. · East Dundee, IL, USA
Gaukite visą šio VIN istoriją — dokumento ir žymų patikra, užfiksuotos avarijos, ridos rodmenys ir dar daugiau.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdį →Įveskite 17 simbolių VIN arba Copart ar IAAI loto numerį. Jei automobilis yra aukcionų archyve, pateksite į jo pardavimo įrašą — nuotraukas, pažeidimus, ridą, dokumentą, galutinį statymą ir kiekvieną ankstesnį to VIN aukcioną.
Atidarykite jo markės, modelio ir modelio metų puslapį. Jame rodoma visų tos grupės archyvo pardavimų galutinio statymo mediana ir vidurkis bei kvartiliai, tad matote pardavimo kainų intervalą, o ne vieną skaičių.
Pažeidimo mastas, ar yra rakteliai, dokumento žyma ir aikštelė, kurioje automobilis stovėjo. Kiekviename lote šie keturi dalykai nurodyti šalia galutinio statymo — būtent taip išmoksite skaityti intervalą.
Tai aukciono užfiksuotas paskutinis statymas. Pirkėjo mokesčiai, transportavimas, saugojimas ir remontas pridedami papildomai ir priklauso nuo aikštelės bei pirkėjo, tad bendra kaina visada didesnė už galutinį statymą.
Aukciono įraše vis tiek nurodyta jo būsena ir aukščiausias statymas. Lotas, nepasiekęs minimalios kainos, parodo, kur sustojo rinka — tai irgi naudinga informacija.
Ne. FinalBid — tai jau pasibaigusių aukcionų archyvas. Šioje svetainėje nevyksta statymai ir niekas neparduodama.