2011 Ram 1500 SLT
Copart 61088506 1D7RV1GP9BS525380
Šonas · 340 731 myl. · Sun Valley, CA, USA
2011 Ram 1500 ST parduotas Copart (Hartford Springfield, CT) rgp 24, 2026. Švarus dokumentas · pažeidimas: Priekis · 111 923 myl.. Galutinis statymas: 1 750 USD.
Archyvas rodo pardavimą. VIN istorija rodo visa kita: dokumento žymas, avarijų pranešimus, ridos įrašus ir savininkų skaičių.
1D7RV1GP5BS535517
Atidaryti VIN istoriją2011 Ram 1500 ST
Archyvas rodo pardavimą. VIN istorija rodo visa kita: dokumento žymas, avarijų pranešimus, ridos įrašus ir savininkų skaičių.
1D7RV1GP5BS535517
Atidaryti VIN istorijąGalutinis statymas
1 750 USD
Dokumento žymos, avarijų pranešimai, ridos įrašai ir savininkų skaičius iš automobilių registrų: tai, ko aukciono skelbimas nerodo.
VIN istorijos pavyzdysVienkartinis mokėjimas. Jokių prenumeratų. Taikomi mokesčiai rodomi mokėjimo metu. Duomenys priklauso nuo VIN. Jei ataskaitos nėra, grąžiname sumokėtus pinigus.
| Data | Platforma | Loto nr. | Galutinis statymas | Būsena |
|---|---|---|---|---|
| rgp 20, 2026 | Copart | 95484315 | 1 700 USD | Tvirtinama |
| rgp 18, 2026 | Copart | 95484315 | 1 950 USD | Tvirtinama |
| rgp 14, 2026 | Copart | 95484315 | 1 900 USD | Tvirtinama |
| rgp 13, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| rgp 10, 2026 | Copart | 95484315 | 1 900 USD | Tvirtinama |
| rgp 6, 2026 | Copart | 95484315 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| lie 31, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| lie 31, 2026 | Copart | 95484315 | 1 800 USD | Tvirtinama |
| lie 30, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| lie 28, 2026 | Copart | 95484315 | 1 450 USD | Min. kaina |
| lie 23, 2026 | Copart | 95484315 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| lie 22, 2026 | Copart | 95484315 | 2 000 USD | Tvirtinama |
| lie 22, 2026 | Copart | 95484315 | 2 000 USD | Min. kaina |
| lie 17, 2026 | Copart | 95484315 | 1 850 USD | Tvirtinama |
| lie 16, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| lie 13, 2026 | Copart | 95484315 | 1 850 USD | Tvirtinama |
| lie 9, 2026 | Copart | 95484315 | 1 750 USD | Tvirtinama |
| lie 7, 2026 | Copart | 95484315 | 1 900 USD | Tvirtinama |
| lie 3, 2026 | Copart | 95484315 | 1 800 USD | Tvirtinama |
| lie 2, 2026 | Copart | 95484315 | 1 700 USD | Tvirtinama |
| lie 1, 2026 | Copart | 95484315 | 1 550 USD | Min. kaina |
| bir 26, 2026 | Copart | 95484315 | 1 550 USD | Tvirtinama |
| bir 25, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| bir 22, 2026 | Copart | 95484315 | 1 850 USD | Tvirtinama |
| bir 18, 2026 | Copart | 95484315 | 1 700 USD | Tvirtinama |
| bir 17, 2026 | Copart | 95484315 | 1 450 USD | Min. kaina |
| bir 12, 2026 | Copart | 95484315 | 1 450 USD | Tvirtinama |
| bir 11, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| bir 9, 2026 | Copart | 95484315 | 1 700 USD | Min. kaina |
| bir 4, 2026 | Copart | 95484315 | 1 700 USD | Tvirtinama |
| bir 2, 2026 | Copart | 95484315 | 1 950 USD | Tvirtinama |
| geg 29, 2026 | Copart | 95484315 | 1 850 USD | Tvirtinama |
| geg 28, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| geg 26, 2026 | Copart | 95484315 | 1 950 USD | Tvirtinama |
| geg 21, 2026 | Copart | 95484315 | 1 900 USD | Tvirtinama |
| geg 20, 2026 | Copart | 95484315 | 2 050 USD | Min. kaina |
| geg 15, 2026 | Copart | 95484315 | 2 050 USD | Tvirtinama |
| geg 14, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| geg 11, 2026 | Copart | 95484315 | 2 000 USD | Tvirtinama |
| geg 7, 2026 | Copart | 95484315 | 1 900 USD | Tvirtinama |
| geg 5, 2026 | Copart | 95484315 | 1 950 USD | Tvirtinama |
| geg 1, 2026 | Copart | 95484315 | 1 900 USD | Tvirtinama |
| bal 30, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| bal 27, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| bal 23, 2026 | Copart | 95484315 | 1 900 USD | Tvirtinama |
| bal 21, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| bal 17, 2026 | Copart | 95484315 | 2 000 USD | Tvirtinama |
| bal 16, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| bal 13, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| bal 9, 2026 | Copart | 95484315 | 2 550 USD | Tvirtinama |
| bal 7, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| bal 3, 2026 | Copart | 95484315 | 1 300 USD | Tvirtinama |
| bal 2, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| kov 31, 2026 | Copart | 95484315 | 2 000 USD | Min. kaina |
| kov 26, 2026 | Copart | 95484315 | 2 000 USD | Tvirtinama |
| kov 24, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| kov 20, 2026 | Copart | 95484315 | 2 400 USD | Tvirtinama |
| kov 19, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| kov 16, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| kov 12, 2026 | Copart | 95484315 | 2 300 USD | Tvirtinama |
| kov 10, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| kov 6, 2026 | Copart | 95484315 | 2 350 USD | Tvirtinama |
| kov 5, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| kov 2, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| vas 26, 2026 | Copart | 95484315 | 1 850 USD | Tvirtinama |
| vas 24, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| vas 20, 2026 | Copart | 95484315 | 2 400 USD | Tvirtinama |
| vas 19, 2026 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| vas 16, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| vas 12, 2026 | Copart | 95484315 | 1 700 USD | Tvirtinama |
| vas 9, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| vas 5, 2026 | Copart | 95484315 | 1 500 USD | Tvirtinama |
| vas 2, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| sau 29, 2026 | Copart | 95484315 | 2 000 USD | Tvirtinama |
| sau 26, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| sau 22, 2026 | Copart | 95484315 | 2 000 USD | Tvirtinama |
| sau 19, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| sau 15, 2026 | Copart | 95484315 | 2 000 USD | Tvirtinama |
| sau 12, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| sau 8, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| sau 6, 2026 | Copart | 95484315 | Tvirtinama | |
| sau 2, 2026 | Copart | 95484315 | 2 050 USD | Tvirtinama |
| gru 31, 2025 | Copart | 95484315 | 2 050 USD | Min. kaina |
| gru 26, 2025 | Copart | 95484315 | 2 050 USD | Tvirtinama |
| gru 24, 2025 | Copart | 95484315 | 2 000 USD | Min. kaina |
| gru 18, 2025 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| gru 16, 2025 | Copart | 95484315 | Min. kaina | |
| gru 11, 2025 | Copart | 95484315 | Tvirtinama |
Šio VIN aukcionų įrašų mūsų archyve: 89. Dokumento, avarijų ir ridos įrašai už aukcionų ribų yra VIN istorijoje.
VIN istorijos pavyzdys
Copart 61088506 1D7RV1GP9BS525380
Šonas · 340 731 myl. · Sun Valley, CA, USA
Copart 69446226 1D7RB1GK6AS238641
Priekis · 182 842 myl. · Phoenix, AZ, USA
Copart 67675486 1D7RV1CT6BS566603
Galas · 228 006 myl. · Denver South, CO, USA
IAAI 45614071 1D7HU18237S248086
Vanduo / potvynis · 126 372 myl. · Randolph, MN, USA
Didžiausi galutiniai statymai tarp naujausių pardavimų.
| Data | Transporto priemonė | Pažeidimas | Galutinis statymas |
|---|---|---|---|
| spa 22, 2026 | 2025 Chevrolet Corvette Z06 2LZ | Vanduo / potvynis | 76 500 USD |
| spa 22, 2026 | 2022 Bentley Continental GT GTC Speed | Važiuoklė | 73 500 USD |
| spa 22, 2026 | 2020 Porsche 911 Carrera S | Galas | 62 000 USD |
| spa 22, 2026 | 2021 Porsche Taycan Turbo | Vandalizmas | 43 000 USD |
| spa 22, 2026 | 2024 BMW X7 xDrive40i | Šonas | 40 000 USD |
| spa 22, 2026 | 2023 Chevrolet Corvette 2LT | Priekis | 31 000 USD |
| spa 22, 2026 | 2025 Toyota Sienna Limited | Galas | 30 000 USD |
| spa 22, 2026 | 2025 Porsche Macan | Priekis | 25 750 USD |
| spa 22, 2026 | 2026 Volvo XC40 Ultra Black Edition | Galas | 23 900 USD |
| spa 22, 2026 | 2024 BMW iX xDrive50 | Priekis | 20 500 USD |
| spa 22, 2026 | 2026 Lexus NX | Šonas | 20 000 USD |
| spa 22, 2026 | 2022 Dodge Durango R/T | Galas | 18 300 USD |
Archyvas rodo pardavimą. VIN istorija rodo visa kita: dokumento žymas, avarijų pranešimus, ridos įrašus ir savininkų skaičių.
VIN istorijos pavyzdys →Įveskite 17 simbolių VIN arba Copart ar IAAI loto numerį. Jei automobilis yra aukcionų archyve, pateksite į jo pardavimo įrašą — nuotraukas, pažeidimus, ridą, dokumentą, galutinį statymą ir kiekvieną ankstesnį to VIN aukcioną.
Atidarykite jo markės, modelio ir modelio metų puslapį. Jame rodoma visų tos grupės archyvo pardavimų galutinio statymo mediana ir vidurkis bei kvartiliai, tad matote pardavimo kainų intervalą, o ne vieną skaičių.
Pažeidimo mastas, ar yra rakteliai, dokumento žyma ir aikštelė, kurioje automobilis stovėjo. Kiekviename lote šie keturi dalykai nurodyti šalia galutinio statymo — būtent taip išmoksite skaityti intervalą.
Tai aukciono užfiksuotas paskutinis statymas. Pirkėjo mokesčiai, transportavimas, saugojimas ir remontas pridedami papildomai ir priklauso nuo aikštelės bei pirkėjo, tad bendra kaina visada didesnė už galutinį statymą.
Aukciono įraše vis tiek nurodyta jo būsena ir aukščiausias statymas. Lotas, nepasiekęs minimalios kainos, parodo, kur sustojo rinka — tai irgi naudinga informacija.
Ne. FinalBid — tai jau pasibaigusių aukcionų archyvas. Šioje svetainėje nevyksta statymai ir niekas neparduodama.