2019 Audi Q8 Prestige
Copart 48602646 WA1FVBF10KD026871
Pequenas mossas e riscos · 121.992 mi · Louisville, KY, USA
2019 Audi Q8 Premium foi vendido na Copart (Dallas South, TX) em 15 de jun de 2026. Título limpo · danos de tipo Pequenas mossas e riscos · 161.992 mi.
O arquivo mostra a venda. O histórico VIN mostra o resto: marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários.
WA1AVAF19KD017493
Abrir o histórico VIN2019 Audi Q8 Premium
O arquivo mostra a venda. O histórico VIN mostra o resto: marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários.
WA1AVAF19KD017493
Abrir o histórico VINLance final
—
Marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários a partir de registos de veículos: o que um anúncio de leilão não mostra.
Exemplo de histórico VINPagamento único. Sem subscrições. Os impostos aplicáveis são apresentados no pagamento. Os registos variam consoante o VIN. Se não houver relatório disponível, reembolsamos o pagamento.
| Data | Plataforma | Lote n.º | Lance final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23 de out de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.300 | Lance mínimo |
| 22 de out de 2026 | Copart | 58136486 | Lance mínimo | |
| 19 de out de 2026 | Copart | 58136486 | Sob aprovação | |
| 15 de out de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 12.200 | Sob aprovação |
| 14 de out de 2026 | Copart | 58136486 | Lance mínimo | |
| 9 de out de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 13.900 | Sob aprovação |
| 8 de out de 2026 | Copart | 58136486 | Lance mínimo | |
| 6 de out de 2026 | Copart | 58136486 | Lance mínimo | |
| 1 de out de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 13.700 | Sob aprovação |
| 30 de set de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.000 | Lance mínimo |
| 25 de set de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.000 | Sob aprovação |
| 24 de set de 2026 | Copart | 58136486 | Lance mínimo | |
| 22 de set de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.900 | Lance mínimo |
| 17 de set de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.900 | Lance mínimo |
| 16 de set de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.900 | Lance mínimo |
| 11 de set de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.900 | Sob aprovação |
| 10 de set de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.300 | Lance mínimo |
| 4 de set de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.300 | Sob aprovação |
| 3 de set de 2026 | Copart | 58136486 | Lance mínimo | |
| 1 de set de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.800 | Lance mínimo |
| 27 de ago de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.800 | Lance mínimo |
| 25 de ago de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.900 | Lance mínimo |
| 20 de ago de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 14.900 | Sob aprovação |
| 18 de ago de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.900 | Lance mínimo |
| 13 de ago de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.900 | Lance mínimo |
| 11 de ago de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.700 | Lance mínimo |
| 6 de ago de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.700 | Sob aprovação |
| 4 de ago de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.800 | Lance mínimo |
| 30 de jul de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.800 | Sob aprovação |
| 28 de jul de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.300 | Lance mínimo |
| 23 de jul de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.300 | Sob aprovação |
| 21 de jul de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.800 | Lance mínimo |
| 16 de jul de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 15.800 | Sob aprovação |
| 14 de jul de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 16.800 | Lance mínimo |
| 9 de jul de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 16.800 | Sob aprovação |
| 7 de jul de 2026 | Copart | 58136486 | Sob aprovação | |
| 2 de jul de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 9.000 | Sob aprovação |
| 30 de jun de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 7.100 | Lance mínimo |
| 25 de jun de 2026 | Copart | 58136486 | US$ 7.100 | Sob aprovação |
| 10 de jun de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 17.000 | Sob aprovação |
| 8 de jun de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 11.000 | Sob aprovação |
| 4 de jun de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 14.800 | Lance mínimo |
| 1 de jun de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 14.800 | Sob aprovação |
| 29 de mai de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 15.400 | Lance mínimo |
| 26 de mai de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 15.400 | Lance mínimo |
| 21 de mai de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 15.400 | Lance mínimo |
| 18 de mai de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 15.400 | Sob aprovação |
| 14 de mai de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 16.200 | Lance mínimo |
| 11 de mai de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 16.200 | Sob aprovação |
| 7 de mai de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 16.200 | Lance mínimo |
| 4 de mai de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 16.200 | Sob aprovação |
| 30 de abr de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 16.600 | Sob aprovação |
| 28 de abr de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 16.800 | Lance mínimo |
| 23 de abr de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 16.800 | Lance mínimo |
| 20 de abr de 2026 | Copart | 48252996 | Sob aprovação | |
| 16 de abr de 2026 | Copart | 48252996 | US$ 9.900 | Sob aprovação |
Registos de leilão deste VIN no nosso arquivo: 57. As entradas de título, acidentes e quilometragem fora dos leilões estão no histórico VIN.
Exemplo de histórico VIN
Copart 48602646 WA1FVBF10KD026871
Pequenas mossas e riscos · 121.992 mi · Louisville, KY, USA
Copart 66851866 WA1CVAF12KD034581
Frente · 76.853 mi · China Grove, NC, USA
Copart 72829566 WA1BVAF10KD009951
Pequenas mossas e riscos · 98.877 mi · North Boston, MA, USA
IAAI 45935821 WA1BVAF19LD003258
Traseira · 46.688 mi · Fort Myers, FL, USA
Os lances finais mais altos entre as últimas vendas.
| Data | Veículo | Dano | Lance final |
|---|---|---|---|
| 17 de out de 2026 | 2026 BMW 3 Series M340i NA xDrive | Desgaste normal | US$ 41.700 |
| 17 de out de 2026 | 2026 Mercedes-Benz GLE 350 | Frente | US$ 34.500 |
| 17 de out de 2026 | 2025 Lexus IS 350 F Sport | Lateral | US$ 25.300 |
| 17 de out de 2026 | 2021 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | Lateral | US$ 24.300 |
| 17 de out de 2026 | 2026 Toyota 4Runner SR5 | Lateral | US$ 21.600 |
| 17 de out de 2026 | 2026 BMW X1 xDrive28i | Frente | US$ 20.700 |
| 17 de out de 2026 | 2026 Honda CR-V Sport | Frente | US$ 20.499 |
| 17 de out de 2026 | 2017 Chevrolet Corvette 1LT | Traseira | US$ 18.600 |
| 17 de out de 2026 | 2024 Toyota Grand Highlander Hybrid Limited | Frente | US$ 17.300 |
| 17 de out de 2026 | 2025 Toyota Grand Highlander XLE | Frente | US$ 16.600 |
| 17 de out de 2026 | 2026 Dodge Durango GT | Generalizado | US$ 16.500 |
| 17 de out de 2026 | 2025 Volvo XC90 Core | Frente | US$ 16.000 |
O arquivo mostra a venda. O histórico VIN mostra o resto: marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários.
Exemplo de histórico VIN →Introduza o VIN de 17 caracteres ou o número de lote Copart ou IAAI. Se o carro estiver no arquivo de leilões, chega diretamente ao seu registo de venda — fotos, danos, quilometragem, título, lance final e todos os leilões anteriores desse VIN.
Abra a página da sua marca, modelo e ano de modelo. A página mostra a mediana e a média do lance final em todas as vendas do arquivo para esse grupo, além dos quartis, para ver a amplitude dos preços de venda em vez de um único número.
A gravidade dos danos, se as chaves estão presentes, o tipo de título e o parque onde o carro esteve. Cada lote indica os quatro ao lado do seu lance final, e é assim que se aprende a ler a amplitude.
É o lance de fecho registado pelo leilão. As taxas do comprador, o transporte, o armazenamento e a reparação acrescem por cima e variam consoante o parque e o comprador, por isso o custo total é sempre superior ao lance final.
O registo do leilão continua a mostrar o seu estado e o lance mais alto. Um lote que não atingiu a reserva diz-lhe onde o mercado parou, o que também é útil por si só.
Não. A FinalBid é um arquivo de leilões já encerrados. Não há licitação neste site e nada nele está à venda.