2022 BMW X5 xDrive40i
Copart 74970376 5UXCR6C05N9M45062
Frente · 29.914 mi · Miami Central, FL, USA
Este carro é seu? Remova as fotos e o histórico de vendas dele do FinalBid.
Remover do FinalBid2021 BMW X5 xDrive40i foi vendido na Copart (North Boston, MA) em 15 de mai de 2026. Título limpo · danos de tipo Pequenas mossas e riscos · 172.053 mi. Lance final: US$ 20.900.
O arquivo mostra a venda. O histórico VIN mostra o resto: marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários.
5UXCR6C04M9G98133
Abrir o histórico VIN2021 BMW X5 xDrive40i
O arquivo mostra a venda. O histórico VIN mostra o resto: marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários.
5UXCR6C04M9G98133
Abrir o histórico VINLance final
US$ 20.900
Marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários a partir de registos de veículos: o que um anúncio de leilão não mostra.
Exemplo de histórico VINPagamento único. Sem subscrições. Os impostos aplicáveis são apresentados no pagamento. Os registos variam consoante o VIN. Se não houver relatório disponível, reembolsamos o pagamento.
| Data | Plataforma | Lote n.º | Lance final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 de out de 2026 | Copart | 75236366 | US$ 19.700 | Lance mínimo |
| 23 de out de 2026 | Copart | 71432566 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 21 de out de 2026 | Copart | 71432566 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 21 de out de 2026 | Copart | 71432566 | Lance mínimo | |
| 16 de out de 2026 | Copart | 71432566 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 14 de out de 2026 | Copart | 71432566 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 14 de out de 2026 | Copart | 71432566 | Lance mínimo | |
| 9 de out de 2026 | Copart | 71432566 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 7 de out de 2026 | Copart | 71432566 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 7 de out de 2026 | Copart | 71432566 | Lance mínimo | |
| 2 de out de 2026 | Copart | 71432566 | US$ 20.400 | Sob aprovação |
| 18 de set de 2026 | Copart | 63725876 | US$ 19.400 | Sob aprovação |
| 16 de set de 2026 | Copart | 63725876 | US$ 19.400 | Sob aprovação |
| 16 de set de 2026 | Copart | 63725876 | Lance mínimo | |
| 11 de set de 2026 | Copart | 63725876 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 9 de set de 2026 | Copart | 63725876 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 4 de set de 2026 | Copart | 63725876 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 1 de set de 2026 | Copart | 63725876 | US$ 19.900 | Lance mínimo |
| 26 de ago de 2026 | Copart | 63725876 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 21 de ago de 2026 | Copart | 63725876 | Sob aprovação | |
| 10 de ago de 2026 | Copart | 63725876 | US$ 20.000 | Sem reserva |
| 7 de ago de 2026 | Copart | 63725876 | US$ 19.900 | Lance mínimo |
| 5 de ago de 2026 | Copart | 63725876 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 31 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | US$ 20.400 | Sob aprovação |
| 31 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | Lance mínimo | |
| 29 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | US$ 20.400 | Sob aprovação |
| 28 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | US$ 20.400 | Lance mínimo |
| 24 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | US$ 20.400 | Sob aprovação |
| 24 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | Lance mínimo | |
| 22 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | US$ 20.400 | Sob aprovação |
| 22 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | Lance mínimo | |
| 17 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | US$ 20.400 | Sob aprovação |
| 15 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | US$ 20.900 | Sob aprovação |
| 15 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | Lance mínimo | |
| 10 de jul de 2026 | Copart | 60620996 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 8 de jul de 2026 | Copart | 57187896 | US$ 21.400 | Sob aprovação |
| 7 de jul de 2026 | Copart | 57187896 | US$ 19.900 | Lance mínimo |
| 1 de jul de 2026 | Copart | 57187896 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 1 de jul de 2026 | Copart | 57187896 | Lance mínimo | |
| 26 de jun de 2026 | Copart | 57187896 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 24 de jun de 2026 | Copart | 57187896 | US$ 20.900 | Sob aprovação |
| 24 de jun de 2026 | Copart | 57187896 | Lance mínimo | |
| 19 de jun de 2026 | Copart | 57187896 | US$ 19.900 | Sob aprovação |
| 17 de jun de 2026 | Copart | 57187896 | US$ 20.900 | Sob aprovação |
| 17 de jun de 2026 | Copart | 57187896 | Lance mínimo | |
| 12 de jun de 2026 | Copart | 57187896 | US$ 20.400 | Sob aprovação |
| 10 de jun de 2026 | Copart | 54280226 | US$ 21.400 | Sob aprovação |
| 10 de jun de 2026 | Copart | 54280226 | Lance mínimo | |
| 5 de jun de 2026 | Copart | 54280226 | US$ 20.400 | Sob aprovação |
| 3 de jun de 2026 | Copart | 54280226 | US$ 21.400 | Sob aprovação |
| 3 de jun de 2026 | Copart | 54280226 | Lance mínimo | |
| 29 de mai de 2026 | Copart | 54280226 | US$ 20.900 | Sob aprovação |
| 27 de mai de 2026 | Copart | 54280226 | US$ 20.900 | Sob aprovação |
| 22 de mai de 2026 | Copart | 54280226 | US$ 20.900 | Sob aprovação |
| 20 de mai de 2026 | Copart | 54280226 | US$ 21.400 | Sob aprovação |
| 14 de mai de 2026 | Copart | 50598446 | US$ 19.700 | Lance mínimo |
| 13 de mai de 2026 | Copart | 50598446 | US$ 19.700 | Sob aprovação |
| 13 de mai de 2026 | Copart | 50598446 | Lance mínimo | |
| 8 de mai de 2026 | Copart | 50598446 | US$ 21.400 | Sob aprovação |
| 6 de mai de 2026 | Copart | 50598446 | US$ 21.900 | Sob aprovação |
| 6 de mai de 2026 | Copart | 50598446 | Lance mínimo | |
| 1 de mai de 2026 | Copart | 50598446 | US$ 20.900 | Sob aprovação |
| 29 de abr de 2026 | Copart | 50598446 | US$ 13.900 | Sob aprovação |
| 29 de abr de 2026 | Copart | 50598446 | Lance mínimo | |
| 24 de abr de 2026 | Copart | 50598446 | Sob aprovação | |
| 22 de abr de 2026 | Copart | 50598446 | US$ 21.900 | Sob aprovação |
| 17 de abr de 2026 | Copart | 47755786 | US$ 21.400 | Sob aprovação |
| 15 de abr de 2026 | Copart | 47755786 | US$ 21.900 | Sob aprovação |
| 15 de abr de 2026 | Copart | 47755786 | Lance mínimo | |
| 10 de abr de 2026 | Copart | 47755786 | US$ 21.400 | Lance mínimo |
| 8 de abr de 2026 | Copart | 47755786 | US$ 22.400 | Sob aprovação |
| 8 de abr de 2026 | Copart | 47755786 | Lance mínimo | |
| 3 de abr de 2026 | Copart | 47755786 | US$ 21.900 | Sob aprovação |
| 1 de abr de 2026 | Copart | 47755786 | US$ 21.900 | Sob aprovação |
| 1 de abr de 2026 | Copart | 47755786 | Lance mínimo | |
| 27 de mar de 2026 | Copart | 47755786 | US$ 21.900 | Sob aprovação |
| 24 de mar de 2026 | Copart | 93785065 | Lance mínimo | |
| 18 de mar de 2026 | Copart | 93785065 | US$ 21.900 | Sob aprovação |
| 18 de mar de 2026 | Copart | 93785065 | Lance mínimo | |
| 13 de mar de 2026 | Copart | 93785065 | US$ 21.900 | Sob aprovação |
| 11 de mar de 2026 | Copart | 93785065 | US$ 23.400 | Sob aprovação |
| 11 de mar de 2026 | Copart | 93785065 | Lance mínimo | |
| 6 de mar de 2026 | Copart | 93785065 | US$ 22.400 | Sob aprovação |
| 4 de mar de 2026 | Copart | 93785065 | US$ 23.400 | Sob aprovação |
| 4 de mar de 2026 | Copart | 93785065 | Lance mínimo | |
| 27 de fev de 2026 | Copart | 93785065 | US$ 23.900 | Lance mínimo |
Registos de leilão deste VIN no nosso arquivo: 87. As entradas de título, acidentes e quilometragem fora dos leilões estão no histórico VIN.
Exemplo de histórico VIN
Copart 74970376 5UXCR6C05N9M45062
Frente · 29.914 mi · Miami Central, FL, USA
Copart 72116686 5UX33EU03T9163123
Traseira · 10.068 mi · Ft. Pierce, FL, USA
Copart 72509416 5UXCR6C57KLL09719
Frente · 73.401 mi · Long Island, NY, USA
Copart 71786796 5UXKR0C36H0X78365
Lateral · 77.278 mi · Syracuse, NY, USA
Os lances finais mais altos entre as últimas vendas.
| Data | Veículo | Dano | Lance final |
|---|---|---|---|
| 13 de out de 2026 | 2025 Dodge Durango SRT Hellcat Brass Monkey | Traseira | US$ 43.500 |
| 13 de out de 2026 | 2025 Mercedes-Benz GLE 450 | Frente | US$ 41.250 |
| 13 de out de 2026 | 2024 BMW 4 Series M440i xDrive | Frente | US$ 21.900 |
| 13 de out de 2026 | 2025 Volvo XC90 Core | Água/inundação | US$ 20.300 |
| 13 de out de 2026 | 2025 Volvo XC90 Plus | Desmantelado | US$ 18.600 |
| 13 de out de 2026 | 2025 GMC Sierra 1500 SLT | Traseira | US$ 18.300 |
| 13 de out de 2026 | 2025 Jeep Grand Cherokee Overland | Granizo | US$ 18.200 |
| 13 de out de 2026 | 2026 BMW X3 30 xDrive | Frente | US$ 17.500 |
| 13 de out de 2026 | 2026 Honda CR-V Sport Touring | Frente | US$ 17.400 |
| 13 de out de 2026 | 2026 Honda CR-V Sport-L | Frente | US$ 17.300 |
| 13 de out de 2026 | 2026 Dodge Durango GT Plus | Frente | US$ 17.300 |
| 13 de out de 2026 | 2026 Toyota Tacoma TRD Off Road | Frente | US$ 15.500 |
O arquivo mostra a venda. O histórico VIN mostra o resto: marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários.
Exemplo de histórico VIN →Introduza o VIN de 17 caracteres ou o número de lote Copart ou IAAI. Se o carro estiver no arquivo de leilões, chega diretamente ao seu registo de venda — fotos, danos, quilometragem, título, lance final e todos os leilões anteriores desse VIN.
Abra a página da sua marca, modelo e ano de modelo. A página mostra a mediana e a média do lance final em todas as vendas do arquivo para esse grupo, além dos quartis, para ver a amplitude dos preços de venda em vez de um único número.
A gravidade dos danos, se as chaves estão presentes, o tipo de título e o parque onde o carro esteve. Cada lote indica os quatro ao lado do seu lance final, e é assim que se aprende a ler a amplitude.
É o lance de fecho registado pelo leilão. As taxas do comprador, o transporte, o armazenamento e a reparação acrescem por cima e variam consoante o parque e o comprador, por isso o custo total é sempre superior ao lance final.
O registo do leilão continua a mostrar o seu estado e o lance mais alto. Um lote que não atingiu a reserva diz-lhe onde o mercado parou, o que também é útil por si só.
Não. A FinalBid é um arquivo de leilões já encerrados. Não há licitação neste site e nada nele está à venda.