2013 Cadillac CTS Luxury
IAAI 46513036 1G6DF5E5XD0115862
Desgaste normal · 190.252 mi · Grand Prairie, TX, USA
Este carro é seu? Remova as fotos e o histórico de vendas dele do FinalBid.
Remover do FinalBid2012 Cadillac CTS foi vendido na Copart (Hartford Springfield, CT) em 26 de fev de 2026. Título limpo · danos de tipo Pequenas mossas e riscos · 149.624 mi. Lance final: US$ 475.
O arquivo mostra a venda. O histórico VIN mostra o resto: marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários.
1G6DC5E59C0125371
Abrir o histórico VIN2012 Cadillac CTS
O arquivo mostra a venda. O histórico VIN mostra o resto: marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários.
1G6DC5E59C0125371
Abrir o histórico VINLance final
US$ 475
Marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários a partir de registos de veículos: o que um anúncio de leilão não mostra.
Exemplo de histórico VINPagamento único. Sem subscrições. Os impostos aplicáveis são apresentados no pagamento. Os registos variam consoante o VIN. Se não houver relatório disponível, reembolsamos o pagamento.
| Data | Plataforma | Lote n.º | Lance final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 24 de fev de 2026 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 20 de fev de 2026 | Copart | 45761045 | US$ 925 | Sob aprovação |
| 19 de fev de 2026 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 16 de fev de 2026 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 12 de fev de 2026 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 10 de fev de 2026 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 6 de fev de 2026 | Copart | 45761045 | US$ 975 | Sob aprovação |
| 5 de fev de 2026 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 2 de fev de 2026 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 29 de jan de 2026 | Copart | 45761045 | US$ 950 | Sob aprovação |
| 27 de jan de 2026 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 23 de jan de 2026 | Copart | 45761045 | US$ 1.400 | Lance mínimo |
| 22 de jan de 2026 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 19 de jan de 2026 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 15 de jan de 2026 | Copart | 45761045 | US$ 1.400 | Sob aprovação |
| 14 de jan de 2026 | Copart | 45761045 | US$ 1.400 | Lance mínimo |
| 8 de jan de 2026 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 7 de jan de 2026 | Copart | 45761045 | US$ 1.450 | Lance mínimo |
| 2 de jan de 2026 | Copart | 45761045 | US$ 1.450 | Sob aprovação |
| 31 de dez de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.450 | Lance mínimo |
| 26 de dez de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.450 | Sob aprovação |
| 24 de dez de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.400 | Lance mínimo |
| 19 de dez de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 17 de dez de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 12 de dez de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 9 de dez de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 5 de dez de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.450 | Sob aprovação |
| 4 de dez de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 3 de dez de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.400 | Lance mínimo |
| 28 de nov de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.400 | Sob aprovação |
| 25 de nov de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.300 | Lance mínimo |
| 20 de nov de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.300 | Sob aprovação |
| 18 de nov de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 14 de nov de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 925 | Sob aprovação |
| 13 de nov de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 11 de nov de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.850 | Lance mínimo |
| 6 de nov de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.850 | Sob aprovação |
| 5 de nov de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 925 | Lance mínimo |
| 31 de out de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 30 de out de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 27 de out de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 23 de out de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 400 | Sob aprovação |
| 22 de out de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.400 | Lance mínimo |
| 17 de out de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.400 | Sob aprovação |
| 16 de out de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 14 de out de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 9 de out de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 8 de out de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.400 | Lance mínimo |
| 3 de out de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 1 de out de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 26 de set de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 23 de set de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 19 de set de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.400 | Sob aprovação |
| 18 de set de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 16 de set de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.500 | Lance mínimo |
| 11 de set de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.500 | Sob aprovação |
| 9 de set de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 5 de set de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 400 | Sob aprovação |
| 3 de set de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 29 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 1.450 | Lance mínimo |
| 27 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 500 | Lance mínimo |
| 22 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | US$ 450 | Lance mínimo |
| 21 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 19 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 14 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 13 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 13 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 8 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 7 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 4 de ago de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 31 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 30 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 25 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 24 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 21 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 17 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 16 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 11 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 9 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 3 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 2 de jul de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 27 de jun de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 25 de jun de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 20 de jun de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 17 de jun de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 13 de jun de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 12 de jun de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 9 de jun de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 5 de jun de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 2 de jun de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 29 de mai de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 27 de mai de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 22 de mai de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 19 de mai de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 15 de mai de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 12 de mai de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 8 de mai de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 24 de abr de 2025 | Copart | 45761045 | Vendido | |
| 21 de abr de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 17 de abr de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 14 de abr de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 10 de abr de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 7 de abr de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 3 de abr de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 31 de mar de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação | |
| 27 de mar de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 26 de mar de 2025 | Copart | 45761045 | Lance mínimo | |
| 21 de mar de 2025 | Copart | 45761045 | Sob aprovação |
Registos de leilão deste VIN no nosso arquivo: 109. As entradas de título, acidentes e quilometragem fora dos leilões estão no histórico VIN.
Exemplo de histórico VIN
IAAI 46513036 1G6DF5E5XD0115862
Desgaste normal · 190.252 mi · Grand Prairie, TX, USA
Copart 73339166 1G6DM57TX70114278
Traseira · 91.751 mi · Martinez, CA, USA
Copart 72125726 1G6AV5S81E0172814
Traseira · 47.290 mi · Napa, CA, USA
Copart 75761696 1G6AX5SXXF0140382
Frente · 125.944 mi · Martinez, CA, USA
Os lances finais mais altos entre as últimas vendas.
| Data | Veículo | Dano | Lance final |
|---|---|---|---|
| 11 de out de 2026 | 2022 Chevrolet Corvette 2LT | Frente | US$ 36.500 |
| 11 de out de 2026 | 2026 Ford Transit Passenger XLT | Lateral | US$ 34.000 |
| 11 de out de 2026 | 2026 Acura ADX w/A-Spec Package | Traseira | US$ 29.000 |
| 11 de out de 2026 | 2026 Ford Explorer ST-Line | Traseira | US$ 28.500 |
| 11 de out de 2026 | 2026 Volvo XC90 Plus | Frente | US$ 27.250 |
| 11 de out de 2026 | 2024 Mercedes-Benz GLC 300 | Traseira | US$ 25.750 |
| 11 de out de 2026 | 2016 Chevrolet Corvette Z06 1LZ | Frente | US$ 24.700 |
| 11 de out de 2026 | 2026 Dodge Durango GT Plus | Lateral | US$ 21.600 |
| 11 de out de 2026 | 2022 Porsche Macan | Frente | US$ 20.200 |
| 11 de out de 2026 | 2025 Jeep Grand Cherokee Limited | Traseira | US$ 18.800 |
| 11 de out de 2026 | 2024 Toyota Grand Highlander Limited | Frente | US$ 16.700 |
| 11 de out de 2026 | 2024 Jeep Wrangler Willys | Traseira | US$ 16.600 |
O arquivo mostra a venda. O histórico VIN mostra o resto: marcações no título, participações de acidentes, registos de quilometragem e número de proprietários.
Exemplo de histórico VIN →Introduza o VIN de 17 caracteres ou o número de lote Copart ou IAAI. Se o carro estiver no arquivo de leilões, chega diretamente ao seu registo de venda — fotos, danos, quilometragem, título, lance final e todos os leilões anteriores desse VIN.
Abra a página da sua marca, modelo e ano de modelo. A página mostra a mediana e a média do lance final em todas as vendas do arquivo para esse grupo, além dos quartis, para ver a amplitude dos preços de venda em vez de um único número.
A gravidade dos danos, se as chaves estão presentes, o tipo de título e o parque onde o carro esteve. Cada lote indica os quatro ao lado do seu lance final, e é assim que se aprende a ler a amplitude.
É o lance de fecho registado pelo leilão. As taxas do comprador, o transporte, o armazenamento e a reparação acrescem por cima e variam consoante o parque e o comprador, por isso o custo total é sempre superior ao lance final.
O registo do leilão continua a mostrar o seu estado e o lance mais alto. Um lote que não atingiu a reserva diz-lhe onde o mercado parou, o que também é útil por si só.
Não. A FinalBid é um arquivo de leilões já encerrados. Não há licitação neste site e nada nele está à venda.