2011 Chevrolet Silverado 1500 LT
Copart 68098856 1GCRKSE30BZ261191
Frente · 178.539 mi · Columbus, OH, USA
FinalBid / Copart + IAAI
A FinalBid contém 174.745 leilões Copart e IAAI concluídos para Chevrolet Silverado 1500. Em 164.734 lances finais registados em USD, a mediana do preço de venda é US$ 3.450. A maioria destes carros foi vendida com frente. Metade das 125.042 leituras de quilometragem verificadas está acima de 133.982 mi. O leilão mais antigo do arquivo fechou em 30 de abr de 2019, o mais recente em 18 de dez de 2026. O arquivo de leilões do Chevrolet Silverado 1500 — por quanto se vende realmente na Copart e na IAAI, lote a lote. Os lances finais abaixo vêm de leilões concluídos, por isso mostram o que os compradores se comprometeram a pagar e não o que os vendedores esperavam — e o histórico de vendas entre anos de modelo diz-lhe a partir de quando o Chevrolet Silverado 1500 deixa de perder valor.
Copart 68098856 1GCRKSE30BZ261191
Frente · 178.539 mi · Columbus, OH, USA
Copart 67156286 1GCRYGED5KZ335130
Frente · 118.557 mi · Columbus, OH, USA
Copart 66861566 1GCSKSE34AZ277992
Traseira · 174.745 mi · Columbus, OH, USA
Copart 65879126 1GCRKSE74DZ120551
Traseira · 286.019 mi · Washington Dc, DC, USA
Copart 69820066 1GCSKSE08AZ175889
Traseira · 466.766 mi · Chambersburg, PA, USA
Copart 68733336 2GCEC19T6Y1369445
Traseira · 200.605 mi · Akron, OH, USA
Copart 64713926 1GCVKREC2GZ139611
Frente · 86.775 mi · Akron, OH, USA
Copart 60604846 1GCVKREC2EZ235445
Frente · 115.380 mi · Windham, ME, USA
Copart 56898656 1GCVKREC2HZ230248
Frente · 146.623 mi · North Boston, MA, USA
Copart 48100366 3GCUKSEC9FG277504
Frente · 0 mi · Windham, ME, USA
Copart 66787106 1GCPKSE73CF206280
Lateral · 64.049 mi · Ionia, MI, USA
Copart 67264846 1GCEK19V43E318232
Frente · 129.347 mi · Philadelphia, PA, USA
Copart 66977766 2GCEK19R1W1224320
Mecânico · 244.774 mi · Walton, KY, USA
Copart 65408546 3GCUKREC7HG462064
Capotamento · 144.454 mi · Detroit, MI, USA
Copart 64015886 1GCRKSE34BZ110581
Frente · 231.588 mi · Lansing, MI, USA
Copart 58037766 1GCRKTE77CZ333501
Frente · 75.245 mi · Richmond, VA, USA
Copart 68248766 2GCEC290X91103472
Traseira · 0 mi · Tampa South, FL, USA
Copart 67522056 1GCRCPEH2GZ323848
Traseira · 0 mi · Raleigh North, NC, USA
Copart 62807636 3GCUKREC4GG353530
Frente · 201.323 mi · Tallahassee, FL, USA
Copart 68795126 1GCEC14X24Z324935
Lateral · 120.977 mi · Tallahassee, FL, USA
Copart 67866836 1GCVKREHXFZ214209
Frente · 116.102 mi · Miami North, FL, USA
Copart 66987546 3GCPYFED9MG447692
Frente · 90.948 mi · Tallahassee, FL, USA
Copart 62525626 3GCUYDED6KG160069
Frente · 0 mi · Tampa North, FL, USA
Copart 57159956 1GCPDBEK5RZ326765
Frente · 25.445 mi · Punta Gorda, FL, USA
| Ano | Leilões | Lances finais | Mediana do lance final | Lance final médio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 825 | 793 | US$ 17.950 | US$ 18.885 |
| 2025 | 2.338 | 2.217 | US$ 15.900 | US$ 16.374 |
| 2024 | 4.661 | 4.343 | US$ 14.400 | US$ 14.787 |
| 2023 | 4.975 | 4.624 | US$ 11.900 | US$ 12.643 |
| 2022 | 6.059 | 5.670 | US$ 11.188 | US$ 11.861 |
| 2021 | 8.106 | 7.611 | US$ 9.950 | US$ 10.540 |
| 2020 | 8.151 | 7.546 | US$ 9.200 | US$ 9.629 |
| 2019 | 9.193 | 8.531 | US$ 8.550 | US$ 8.727 |
| 2018 | 11.972 | 11.211 | US$ 5.900 | US$ 6.333 |
| 2017 | 10.951 | 10.295 | US$ 5.750 | US$ 6.105 |
| 2016 | 9.652 | 9.042 | US$ 4.800 | US$ 5.229 |
| 2015 | 10.877 | 10.190 | US$ 4.150 | US$ 4.487 |
| 2014 | 12.482 | 11.748 | US$ 3.750 | US$ 4.022 |
| 2013 | 6.782 | 6.433 | US$ 2.100 | US$ 2.390 |
| 2012 | 5.664 | 5.322 | US$ 1.900 | US$ 2.175 |
| 2011 | 7.680 | 7.324 | US$ 1.700 | US$ 1.954 |
| 2010 | 4.146 | 3.900 | US$ 1.600 | US$ 1.830 |
| 2009 | 4.447 | 4.208 | US$ 1.500 | US$ 1.686 |
| 2008 | 6.146 | 5.821 | US$ 1.375 | US$ 1.588 |
| 2007 | 6.818 | 6.497 | US$ 1.250 | US$ 1.493 |
| 2006 | 4.861 | 4.628 | US$ 1.150 | US$ 1.453 |
| 2005 | 4.564 | 4.351 | US$ 1.075 | US$ 1.337 |
| 2004 | 4.591 | 4.366 | US$ 950 | US$ 1.242 |
| 2003 | 3.619 | 3.488 | US$ 825 | US$ 1.126 |
| 2002 | 2.821 | 2.701 | US$ 700 | US$ 922 |
| 2001 | 2.533 | 2.437 | US$ 700 | US$ 928 |
| 2000 | 2.609 | 2.502 | US$ 675 | US$ 900 |
| 1999 | 1.556 | 1.500 | US$ 650 | US$ 881 |
| 1998 | 1.055 | 1.021 | US$ 550 | US$ 814 |
| 1997 | 902 | 859 | US$ 550 | US$ 883 |
| 1996 | 622 | 605 | US$ 550 | US$ 778 |
| 1995 | 592 | 573 | US$ 525 | US$ 715 |
| 1994 | 533 | 517 | US$ 500 | US$ 816 |
| 1993 | 367 | 349 | US$ 500 | US$ 830 |
| 1992 | 274 | 263 | US$ 525 | US$ 882 |
| 1991 | 183 | 178 | US$ 500 | US$ 856 |
| 1990 | 218 | 206 | US$ 575 | US$ 1.313 |
| 1989 | 175 | 166 | US$ 550 | US$ 887 |
| 1988 | 160 | 148 | US$ 475 | US$ 823 |
| 1987 | 63 | 59 | US$ 1.050 | US$ 2.136 |
| 1986 | 113 | 108 | US$ 1.038 | US$ 1.855 |
| 1985 | 86 | 81 | US$ 1.300 | US$ 3.349 |
| 1984 | 63 | 60 | US$ 1.113 | US$ 2.029 |
| 1983 | 40 | 37 | US$ 1.300 | US$ 2.300 |
| 1982 | 30 | 28 | US$ 825 | US$ 1.838 |
| 1981 | 16 | 15 | US$ 650 | US$ 1.266 |
| 1980 | 5 | 5 | US$ 2.600 | US$ 5.178 |
| 1979 | 10 | 10 | US$ 1.275 | US$ 1.659 |
| 1978 | 13 | 13 | US$ 525 | US$ 1.046 |
| 1977 | 14 | 14 | US$ 3.800 | US$ 4.232 |
| 1976 | 13 | 12 | US$ 1.775 | US$ 3.700 |
| 1975 | 4 | 4 | US$ 1.913 | US$ 2.925 |
| 1974 | 4 | 3 | US$ 3.850 | US$ 9.767 |
| 1973 | 3 | 3 | US$ 475 | US$ 450 |
| 1972 | 13 | 13 | US$ 1.900 | US$ 2.869 |
| 1971 | 15 | 12 | US$ 3.900 | US$ 6.331 |
| 1970 | 10 | 10 | US$ 3.825 | US$ 5.463 |
| 1969 | 11 | 10 | US$ 9.600 | US$ 11.938 |
| 1968 | 6 | 5 | US$ 2.450 | US$ 4.050 |
| 1967 | 5 | 5 | US$ 2.500 | US$ 3.655 |
| 1966 | 8 | 7 | US$ 6.500 | US$ 6.725 |
| 1965 | 6 | 6 | US$ 2.025 | US$ 4.367 |
| 1964 | 5 | 4 | US$ 513 | US$ 1.369 |
| 1963 | 2 | 1 | — | — |
| 1960 | 3 | 2 | — | — |
| 1959 | 2 | 2 | — | — |
| 1958 | 4 | 4 | US$ 9.300 | US$ 9.338 |
| 1955 | 3 | 3 | US$ 15.475 | US$ 12.108 |
| 1953 | 5 | 4 | US$ 5.825 | US$ 9.138 |
| 1952 | 2 | 2 | — | — |
| 1951 | 1 | 1 | — | — |
| 1950 | 2 | 2 | — | — |
| 1949 | 1 | 1 | — | — |
| 1947 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 1 | 1 | — | — |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 0 | 1 | 1 | — | — |
174.745 leilões Copart e IAAI concluídos, com datas de venda entre 30 de abr de 2019 e 18 de dez de 2026.
Em 164.734 vendas registadas em USD, a mediana do lance final é US$ 3.450, com a média puxada para US$ 5.179 pelos valores extremos de cada lado.
frente lidera, em 45% dos leilões — vale a pena saber antes de ler o extremo inferior da amplitude de preços de venda.
Metade das 125.042 leituras de quilometragem verificadas está acima de 133.982 mi e metade abaixo.
Parta da mediana do lance final nesta página, depois ajuste consoante a reparação à sua frente. Um Chevrolet Silverado 1500 com danos frontais ligeiros e chaves fica perto do topo da amplitude de preços de venda; uma perda por água sem chaves fica no fundo.
Normalmente sim, e não de forma uniforme. Abra as ligações de ano para ver onde a curva de lances finais do Chevrolet Silverado 1500 se aplana — esse trecho é onde comprar em salvado costuma compensar mais.
Não. São resultados de leilão de veículos Chevrolet Silverado 1500 danificados ou salvados — o preço no fecho da venda, antes de transporte, taxas e reparação. O valor de retalho fica bem acima.
Relatório de histórico completo
Acidentes reportados, quilometragem adulterada, títulos marcados e proprietários anteriores — obtenha o relatório de histórico completo de qualquer VIN.
Ver primeiro um relatório de exemplo →