1921 Ford Model T
Copart 70732766 CA861094
Frente · 0 mi · San Diego, CA, USA
1923 Ford Model T foi vendido na Copart (El Paso, TX) em 10 de jan de 2025. Título limpo · danos de tipo Pequenas mossas e riscos · 1 mi.
1923 Ford Model T
Lance final
—
| Data | Plataforma | Lote n.º | Lance final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 8 de jan de 2025 | Copart | 84003494 | Sob aprovação | |
| 7 de jan de 2025 | Copart | 84003494 | US$ 9.000 | Sob aprovação |
| 3 de jan de 2025 | Copart | 84003494 | Sob aprovação | |
| 1 de jan de 2025 | Copart | 84003494 | Sob aprovação | |
| 31 de dez de 2024 | Copart | 84003494 | Sob aprovação | |
| 27 de dez de 2024 | Copart | 84003494 | Sob aprovação | |
| 25 de dez de 2024 | Copart | 84003494 | Sob aprovação | |
| 20 de dez de 2024 | Copart | 84003494 | Sob aprovação | |
| 18 de dez de 2024 | Copart | 84003494 | Sob aprovação | |
| 13 de dez de 2024 | Copart | 84003494 | Sob aprovação |
Copart 70732766 CA861094
Frente · 0 mi · San Diego, CA, USA
Copart 67490586 0013084
Frente · 12.462 mi · Indianapolis, IN, USA
Copart 69914946 WN66915338
Pequenas mossas e riscos · 1 mi · Portland North, OR, US...
Copart 66946236 WN66915338
Pequenas mossas e riscos · 11 mi · Portland North, OR, US...
Os lances finais mais altos entre as últimas vendas.
| Data | Veículo | Dano | Lance final |
|---|---|---|---|
| 22 de out de 2026 | 2025 Chevrolet Corvette Z06 2LZ | Água/inundação | US$ 76.500 |
| 22 de out de 2026 | 2022 Bentley Continental GT GTC Speed | Parte inferior | US$ 73.500 |
| 22 de out de 2026 | 2020 Porsche 911 Carrera S | Traseira | US$ 62.000 |
| 22 de out de 2026 | 2021 Porsche Taycan Turbo | Vandalismo | US$ 43.000 |
| 22 de out de 2026 | 2024 BMW X7 xDrive40i | Lateral | US$ 40.000 |
| 22 de out de 2026 | 2023 Chevrolet Corvette 2LT | Frente | US$ 31.000 |
| 22 de out de 2026 | 2025 Toyota Sienna Limited | Traseira | US$ 30.000 |
| 22 de out de 2026 | 2025 Porsche Macan | Frente | US$ 25.750 |
| 22 de out de 2026 | 2026 Volvo XC40 Ultra Black Edition | Traseira | US$ 23.900 |
| 22 de out de 2026 | 2024 BMW iX xDrive50 | Frente | US$ 20.500 |
| 22 de out de 2026 | 2026 Lexus NX | Lateral | US$ 20.000 |
| 22 de out de 2026 | 2022 Dodge Durango R/T | Traseira | US$ 18.300 |
Introduza o VIN de 17 caracteres ou o número de lote Copart ou IAAI. Se o carro estiver no arquivo de leilões, chega diretamente ao seu registo de venda — fotos, danos, quilometragem, título, lance final e todos os leilões anteriores desse VIN.
Abra a página da sua marca, modelo e ano de modelo. A página mostra a mediana e a média do lance final em todas as vendas do arquivo para esse grupo, além dos quartis, para ver a amplitude dos preços de venda em vez de um único número.
A gravidade dos danos, se as chaves estão presentes, o tipo de título e o parque onde o carro esteve. Cada lote indica os quatro ao lado do seu lance final, e é assim que se aprende a ler a amplitude.
É o lance de fecho registado pelo leilão. As taxas do comprador, o transporte, o armazenamento e a reparação acrescem por cima e variam consoante o parque e o comprador, por isso o custo total é sempre superior ao lance final.
O registo do leilão continua a mostrar o seu estado e o lance mais alto. Um lote que não atingiu a reserva diz-lhe onde o mercado parou, o que também é útil por si só.
Não. A FinalBid é um arquivo de leilões já encerrados. Não há licitação neste site e nada nele está à venda.