2021 Ford Mustang EcoBoost
IAAI 45934381 1FA6P8TH5M5106898
Lateral · 86.693 mi · Phoenix, AZ, USA
Este carro é seu? Remova as fotos e o histórico de vendas dele do FinalBid.
Remover do FinalBid2000 Ford Mustang foi vendido na Copart (South Boston, MA) em 5 de mar de 2026. Sem título • Bill of sale · danos de tipo Desgaste normal · 1 mi. Lance final: US$ 6.000.
2000 Ford Mustang
Lance final
US$ 6.000
| Data | Plataforma | Lote n.º | Lance final | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 13 de mai de 2026 | Copart | 46478936 | US$ 150 | Vendido |
| 11 de mai de 2026 | Copart | 46478936 | US$ 300 | Sob aprovação |
| 6 de mai de 2026 | Copart | 46478936 | US$ 125 | Sob aprovação |
| 4 de mai de 2026 | Copart | 46478936 | US$ 175 | Sob aprovação |
| 29 de abr de 2026 | Copart | 46478936 | US$ 125 | Sob aprovação |
| 22 de abr de 2026 | Copart | 46478936 | US$ 100 | Lance mínimo |
| 15 de abr de 2026 | Copart | 46478936 | US$ 100 | Lance mínimo |
| 13 de abr de 2026 | Copart | 46478936 | Sob aprovação | |
| 8 de abr de 2026 | Copart | 46478936 | US$ 925 | Sob aprovação |
| 6 de abr de 2026 | Copart | 46478936 | Sob aprovação | |
| 1 de abr de 2026 | Copart | 46478936 | US$ 150 | Sob aprovação |
| 2 de mar de 2026 | Copart | 75953165 | Sob aprovação | |
| 26 de fev de 2026 | Copart | 75953165 | US$ 875 | Sob aprovação |
| 24 de fev de 2026 | Copart | 75953165 | US$ 1.000 | Lance mínimo |
| 19 de fev de 2026 | Copart | 75953165 | US$ 80 | Sob aprovação |
| 16 de fev de 2026 | Copart | 75953165 | Sob aprovação | |
| 12 de fev de 2026 | Copart | 75953165 | US$ 100 | Sob aprovação |
| 9 de fev de 2026 | Copart | 75953165 | Sob aprovação | |
| 5 de fev de 2026 | Copart | 75953165 | US$ 125 | Sob aprovação |
| 10 de nov de 2025 | Copart | 81281855 | Vendido | |
| 5 de nov de 2025 | Copart | 81281855 | US$ 850 | Sob aprovação |
| 3 de nov de 2025 | Copart | 81281855 | Sob aprovação | |
| 30 de out de 2025 | Copart | 81281855 | US$ 550 | Sob aprovação |
| 29 de out de 2025 | Copart | 81281855 | Lance mínimo | |
| 17 de jul de 2025 | Copart | 64224225 | US$ 550 | Vendido |
| 14 de jul de 2025 | Copart | 64224225 | Sob aprovação | |
| 7 de jul de 2025 | Copart | 59686265 | US$ 175 | Vendido |
| 2 de jul de 2025 | Copart | 59686265 | Sob aprovação | |
| 30 de jun de 2025 | Copart | 59686265 | Sob aprovação | |
| 26 de jun de 2025 | Copart | 59686265 | Lance mínimo | |
| 24 de jun de 2025 | Copart | 59686265 | Lance mínimo | |
| 19 de jun de 2025 | Copart | 59686265 | Sob aprovação | |
| 17 de jun de 2025 | Copart | 59686265 | Lance mínimo | |
| 12 de jun de 2025 | Copart | 59686265 | Sob aprovação | |
| 9 de jun de 2025 | Copart | 59686265 | Sob aprovação | |
| 5 de jun de 2025 | Copart | 59686265 | Sob aprovação | |
| 22 de mai de 2025 | Copart | 51578855 | US$ 100 | Vendido |
| 20 de mai de 2025 | Copart | 51578855 | US$ 100 | Lance mínimo |
| 15 de mai de 2025 | Copart | 51578855 | Lance mínimo | |
| 12 de mai de 2025 | Copart | 51578855 | Sob aprovação | |
| 8 de mai de 2025 | Copart | 51578855 | Lance mínimo | |
| 5 de mai de 2025 | Copart | 51578855 | Sob aprovação | |
| 1 de mai de 2025 | Copart | 51578855 | Sob aprovação | |
| 28 de abr de 2025 | Copart | 51578855 | Lance mínimo | |
| 24 de abr de 2025 | Copart | 51578855 | Lance mínimo | |
| 21 de abr de 2025 | Copart | 51578855 | Sob aprovação | |
| 17 de abr de 2025 | Copart | 51578855 | Lance mínimo | |
| 14 de abr de 2025 | Copart | 51578855 | Lance mínimo | |
| 24 de mar de 2025 | Copart | 46884935 | Vendido | |
| 19 de mar de 2025 | Copart | 46884935 | Lance mínimo | |
| 18 de mar de 2025 | Copart | 46884935 | Lance mínimo | |
| 13 de mar de 2025 | Copart | 46884935 | Lance mínimo | |
| 12 de mar de 2025 | Copart | 46884935 | Lance mínimo | |
| 6 de mar de 2025 | Copart | 46884935 | Lance mínimo | |
| 5 de mar de 2025 | Copart | 46884935 | Lance mínimo | |
| 28 de fev de 2025 | Copart | 46884935 | Lance mínimo | |
| 20 de fev de 2025 | Copart | 42699945 | Lance mínimo | |
| 18 de fev de 2025 | Copart | 42699945 | US$ 1.000 | Lance mínimo |
| 13 de fev de 2025 | Copart | 42699945 | Lance mínimo | |
| 6 de fev de 2025 | Copart | 42699945 | Lance mínimo | |
| 26 de dez de 2024 | Copart | 82546304 | US$ 2.000 | Lance mínimo |
| 19 de dez de 2024 | Copart | 82546304 | Sob aprovação | |
| 12 de dez de 2024 | Copart | 82546304 | Sob aprovação | |
| 4 de dez de 2024 | Copart | 82546304 | Sob aprovação | |
| 3 de dez de 2024 | Copart | 82546304 | Lance mínimo | |
| 2 de dez de 2024 | Copart | 82546304 | Sob aprovação | |
| 27 de nov de 2024 | Copart | 82546304 | Lance mínimo | |
| 28 de out de 2024 | Copart | 76461544 | US$ 2.050 | Vendido |
| 24 de out de 2024 | Copart | 76461544 | Lance mínimo |
IAAI 45934381 1FA6P8TH5M5106898
Lateral · 86.693 mi · Phoenix, AZ, USA
IAAI 46443754 1ZVFT80NX75290592
Desgaste normal · 140.657 mi · Medford, NY, USA
IAAI 44891525 1ZVFT80N575239047
Água/inundação · 148.131 mi · Honolulu, HI, USA
IAAI 46096544 1FA6P8TH5G5290485
Frente · 85.904 mi · Acworth, GA, USA
Os lances finais mais altos entre as últimas vendas.
| Data | Veículo | Dano | Lance final |
|---|---|---|---|
| 2 de out de 2026 | 2024 Land Rover Defender S | Frente | US$ 48.000 |
| 2 de out de 2026 | 2026 Lexus IS 350 F Sport | Água/inundação | US$ 37.000 |
| 2 de out de 2026 | 2022 BMW M3 Competition xDrive | Lateral | US$ 25.000 |
| 2 de out de 2026 | 2026 Ram 1500 Big Horn | Lateral | US$ 24.500 |
| 2 de out de 2026 | 2026 Audi Q7 Premium | Frente | US$ 24.500 |
| 2 de out de 2026 | 2025 BMW X4 M | Frente | US$ 23.300 |
| 2 de out de 2026 | 2017 Chevrolet Corvette Grand Sport 1LT | Parte inferior | US$ 23.000 |
| 2 de out de 2026 | 2026 Volvo XC40 Plus | Água/inundação | US$ 22.200 |
| 2 de out de 2026 | 2025 Toyota Grand Highlander XLE | Frente | US$ 21.000 |
| 2 de out de 2026 | 2024 Jeep Wrangler Sport S | Frente | US$ 19.250 |
| 2 de out de 2026 | 2025 Volvo XC60 Ultra | Traseira | US$ 18.600 |
| 2 de out de 2026 | 2025 Volvo XC60 Core | Frente | US$ 18.499 |
Introduza o VIN de 17 caracteres ou o número de lote Copart ou IAAI. Se o carro estiver no arquivo de leilões, chega diretamente ao seu registo de venda — fotos, danos, quilometragem, título, lance final e todos os leilões anteriores desse VIN.
Abra a página da sua marca, modelo e ano de modelo. A página mostra a mediana e a média do lance final em todas as vendas do arquivo para esse grupo, além dos quartis, para ver a amplitude dos preços de venda em vez de um único número.
A gravidade dos danos, se as chaves estão presentes, o tipo de título e o parque onde o carro esteve. Cada lote indica os quatro ao lado do seu lance final, e é assim que se aprende a ler a amplitude.
É o lance de fecho registado pelo leilão. As taxas do comprador, o transporte, o armazenamento e a reparação acrescem por cima e variam consoante o parque e o comprador, por isso o custo total é sempre superior ao lance final.
O registo do leilão continua a mostrar o seu estado e o lance mais alto. Um lote que não atingiu a reserva diz-lhe onde o mercado parou, o que também é útil por si só.
Não. A FinalBid é um arquivo de leilões já encerrados. Não há licitação neste site e nada nele está à venda.