Saltar para o conteúdo

2023 Lexus GX 460 Premium — VIN JTJAM7BX2P5354379

lote Copart n.º 48500266
Capotamento · 19.775 mi · Houston, TX, USA
Outros VINs como este: JTJAM7BX#P5######

Lance final

US$ 16.500

Vendido Vendido em leilão a 29 de set de 2026

Relatório de histórico completo

US$ 8,99
Obter o relatório

Complete os dados do leilão: consulte registos de proprietários, alterações de quilometragem, histórico da documentação e danos comunicados para este VIN.

Ver primeiro um relatório de exemplo

Pagamento único. Sem subscrições. Os impostos aplicáveis são apresentados no pagamento. Os registos variam consoante o VIN. Se não houver relatório disponível, reembolsamos o pagamento.

Remover esta página Este carro é seu?

Resultado do leilão

Data de venda
29 de set de 2026
Localização
Houston, TX, USA
Estado da venda
Vendido
Estado
Liga e anda
Reserva atingida
Não
Lance final médio
US$ 16.400
Reparação estimada
US$ 0
Valor real de mercado
US$ 58.382

Histórico de vendas deste VIN

48
Leilões registados
2026
Primeira vez visto
Data Plataforma Lote n.º Lance final Estado
25 de set de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Sob aprovação
22 de set de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Sob aprovação
18 de set de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Sob aprovação
15 de set de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Sob aprovação
11 de set de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Lance mínimo
8 de set de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Lance mínimo
4 de set de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Lance mínimo
1 de set de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Lance mínimo
28 de ago de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Lance mínimo
25 de ago de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Lance mínimo
21 de ago de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Lance mínimo
18 de ago de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Lance mínimo
14 de ago de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Lance mínimo
11 de ago de 2026 Copart 48500266 US$ 16.400 Lance mínimo
7 de ago de 2026 Copart 48500266 US$ 15.400 Lance mínimo
28 de jul de 2026 Copart 48500266 US$ 15.500 Vendido
24 de jul de 2026 Copart 48500266 US$ 16.900 Lance mínimo
21 de jul de 2026 Copart 48500266 US$ 17.600 Sob aprovação
17 de jul de 2026 Copart 48500266 US$ 17.600 Lance mínimo
14 de jul de 2026 Copart 48500266 US$ 17.600 Sob aprovação
7 de jul de 2026 Copart 48500266 US$ 17.900 Vendido
2 de jul de 2026 Copart 48500266 US$ 17.800 Sob aprovação
30 de jun de 2026 Copart 48500266 US$ 17.800 Sob aprovação
26 de jun de 2026 Copart 48500266 US$ 17.900 Sob aprovação
23 de jun de 2026 Copart 48500266 US$ 17.900 Sob aprovação
19 de jun de 2026 Copart 48500266 US$ 17.900 Sob aprovação
16 de jun de 2026 Copart 48500266 US$ 17.900 Sob aprovação
12 de jun de 2026 Copart 48500266 US$ 10.200 Sob aprovação
9 de jun de 2026 Copart 48500266 US$ 18.900 Sob aprovação
5 de jun de 2026 Copart 48500266 US$ 17.900 Sob aprovação
2 de jun de 2026 Copart 48500266 US$ 18.400 Sob aprovação
29 de mai de 2026 Copart 48500266 US$ 17.400 Sob aprovação
26 de mai de 2026 Copart 48500266 US$ 19.500 Sob aprovação
22 de mai de 2026 Copart 48500266 US$ 18.400 Sob aprovação
19 de mai de 2026 Copart 48500266 US$ 18.900 Sob aprovação
15 de mai de 2026 Copart 48500266 US$ 18.600 Sob aprovação
12 de mai de 2026 Copart 48500266 US$ 18.900 Sob aprovação
8 de mai de 2026 Copart 48500266 US$ 17.900 Sob aprovação
5 de mai de 2026 Copart 48500266 US$ 19.500 Sob aprovação
1 de mai de 2026 Copart 48500266 US$ 17.900 Sob aprovação
28 de abr de 2026 Copart 48500266 US$ 19.900 Sob aprovação
24 de abr de 2026 Copart 48500266 US$ 18.500 Sob aprovação
21 de abr de 2026 Copart 48500266 US$ 17.900 Sob aprovação
17 de abr de 2026 Copart 48500266 US$ 19.500 Sob aprovação
14 de abr de 2026 Copart 48500266 US$ 19.100 Sob aprovação
10 de abr de 2026 Copart 48500266 US$ 24.900 Sob aprovação
2 de mar de 2026 Copart 98188635 US$ 15.000 Vendido

Este VIN passou por leilão 48 vezes. Acidentes, leituras de quilometragem e proprietários — tudo no relatório de histórico completo.

Ver primeiro um relatório de exemplo
Obter o relatório

Detalhes do veículo

VIN
JTJAM7BX2P5354379
Lote n.º
Copart 48500266
Quilometragem
19.775 mi
Ano
2023
Cor exterior
White
Cor interior
Gray
Motor
4.6L · 8 cyl · 301 hp
Combustível
Gasolina
Transmissão
Automática
Tração
AWD
Tipo de veículo
Automóvel
Danos principais
Capotamento
Título
Título de salvado
Chaves
Sim

Carros semelhantes vendidos em leilão

Relatório de histórico completo

Obtenha o histórico completo deste VIN — verificação de título e marcações, acidentes reportados, leituras de quilometragem e muito mais.

Ver primeiro um relatório de exemplo →
Obter o relatório

Perguntas frequentes sobre o arquivo de leilões

Como consulto o histórico de leilões Copart ou IAAI de um carro?

Introduza o VIN de 17 caracteres ou o número de lote Copart ou IAAI. Se o carro estiver no arquivo de leilões, chega diretamente ao seu registo de venda — fotos, danos, quilometragem, título, lance final e todos os leilões anteriores desse VIN.

Por quanto se vendeu em leilão um carro como o meu?

Abra a página da sua marca, modelo e ano de modelo. A página mostra a mediana e a média do lance final em todas as vendas do arquivo para esse grupo, além dos quartis, para ver a amplitude dos preços de venda em vez de um único número.

Porque é que dois carros idênticos têm lances finais tão diferentes?

A gravidade dos danos, se as chaves estão presentes, o tipo de título e o parque onde o carro esteve. Cada lote indica os quatro ao lado do seu lance final, e é assim que se aprende a ler a amplitude.

O lance final é o preço que o comprador pagou realmente?

É o lance de fecho registado pelo leilão. As taxas do comprador, o transporte, o armazenamento e a reparação acrescem por cima e variam consoante o parque e o comprador, por isso o custo total é sempre superior ao lance final.

E se um lote se vendeu "sob aprovação" ou não se vendeu?

O registo do leilão continua a mostrar o seu estado e o lance mais alto. Um lote que não atingiu a reserva diz-lhe onde o mercado parou, o que também é útil por si só.

Posso licitar ou comprar algum destes carros aqui?

Não. A FinalBid é um arquivo de leilões já encerrados. Não há licitação neste site e nada nele está à venda.

Verificar o histórico deste VIN