FinalBid / VIN MASK
VIN 1FADP3K2#EL###### — Ford Focus 2014
4.557 VINs reais correspondentes a 1FADP3K2#EL###### — veículos Ford Focus 2014 arquivados de leilões Copart e IAAI. Abra um VIN para ver fotos, o lance final e as especificações completas.
VIN · WMI · FinalBid
VINs correspondentes a 1FADP3K2#EL######
| VIN | Data do leilão | Plataforma |
|---|---|---|
| 1FADP3K27EL116434 | 12 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K26EL283724 | 12 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K22EL153214 | 12 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K29EL327599 | 11 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K28EL192387 | 11 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K28EL357533 | 11 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K29EL296998 | 11 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K29EL138600 | 11 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K27EL115431 | 11 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K23EL319319 | 11 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K23EL157353 | 11 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K29EL435558 | 11 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K25EL410494 | 11 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K2XEL114614 | 10 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K21EL432489 | 10 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K21EL142558 | 10 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K25EL173778 | 10 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K29EL145093 | 10 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K25EL357182 | 10 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K20EL395676 | 10 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K2XEL252282 | 9 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K28EL292196 | 9 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K2XEL145233 | 8 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K20EL207724 | 7 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K28EL253530 | 7 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K22EL337889 | 7 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K20EL113276 | 7 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K24EL175778 | 7 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K2XEL175641 | 6 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K22EL428774 | 6 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K25EL363337 | 6 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K21EL391197 | 6 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K24EL111966 | 6 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K24EL295421 | 6 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K29EL284964 | 6 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K23EL110856 | 6 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K28EL175721 | 6 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K23EL230026 | 6 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K24EL334797 | 6 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K24EL136429 | 6 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K2XEL232100 | 6 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K23EL129598 | 6 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K28EL446809 | 6 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K24EL230150 | 5 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K2XEL185781 | 5 de ago de 2026 | Copart |
| 1FADP3K2XEL318782 | 5 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K27EL284719 | 5 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K26EL327222 | 5 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K26EL453953 | 5 de ago de 2026 | IAAI |
| 1FADP3K29EL342085 | 5 de ago de 2026 | IAAI |
Relatório de histórico completo
Verifique qualquer 2014 Ford Focus antes de comprar
Acidentes reportados, quilometragem adulterada, títulos marcados e proprietários anteriores — obtenha o relatório de histórico completo de qualquer VIN.
Ver primeiro um relatório de exemplo →Padrões de VIN relacionados
Focus anos
Ford modelos
Aerostar
Aerostar Cargo Van
Aspire
Bronco
Bronco Sport
C-Max
Contour
Coupe
Crown Victoria
Crown Victoria Police
Custom
E-150
E-250
E-350
E-Series Commercial
E-Transit
E-Transit Cargo
Econoline
Econoline Cargo
Econoline Commercial
Econoline Passenger
Econoline Wagon
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Excursion
Expedition
Expedition Max
Explorer
Explorer Sport
Explorer Sport Trac
F-100
F-150
F-150 Lightning
F-150 Police Responder
F-250
F-350
F-450
F-550
F-59 Commercial Stripped Chassis
F-600
F-650
F-700
F-750
F-Super Duty Trucks
Fairlane
Falcon
Fiesta
Five Hundred
Flex
Focus
Focus Electric
Freestar
Freestar Cargo
Freestyle
Fusion
GALAXIE
GT
LTD
Maverick
Model A
Model T
Mustang
Mustang Mach-E
Ocean
Phaeton
Police Interceptor
Police Interceptor Utility
Probe
Ranchero
Ranger
Roadster
Special Service
Taurus
Taurus X
Tempo
Thunderbird
Torino
Transit
Transit Cargo
Transit Chassis
Transit Connect
Transit Passenger
Van
Windstar
Windstar Cargo
ZX2