FinalBid / VIN MASK
VIN 2FMPK4J9#PB###### — Ford Edge 2023
954 VINs reais correspondentes a 2FMPK4J9#PB###### — veículos Ford Edge 2023 arquivados de leilões Copart e IAAI. Abra um VIN para ver fotos, o lance final e as especificações completas.
VIN · WMI · FinalBid
VINs correspondentes a 2FMPK4J9#PB######
| VIN | Data do leilão | Plataforma |
|---|---|---|
| 2FMPK4J98PBA36956 | 5 de mar de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J93PBA12368 | 3 de mar de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J98PBA18554 | 3 de mar de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J94PBA37604 | 2 de mar de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J98PBA17081 | 2 de mar de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J98PBA37315 | 2 de mar de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J92PBA13849 | 1 de mar de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J9XPBA12965 | 27 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J93PBA31485 | 26 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J96PBA42500 | 25 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J92PBA12832 | 25 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J92PBA20641 | 25 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J94PBA30877 | 23 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J97PBA29917 | 23 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J93PBA05923 | 21 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J92PBA47290 | 19 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J97PBA47530 | 18 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J94PBA45749 | 17 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J9XPBA21522 | 17 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J95PBA10749 | 17 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J93PBA18428 | 13 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J95PBA33884 | 12 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J96PBA30492 | 11 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J92PBA45488 | 11 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J90PBA19035 | 11 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J92PBA22406 | 11 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J9XPBA30379 | 10 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J94PBA32709 | 10 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J98PBA21826 | 9 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J95PBA51690 | 9 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J91PBA06522 | 9 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J9XPBA23884 | 9 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J96PBA00909 | 9 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J95PBA18947 | 5 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J94PBA00567 | 5 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J96PBA24806 | 4 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J99PBA47111 | 4 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J96PBA18875 | 3 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J95PBA55092 | 3 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J94PBA38879 | 3 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J95PBA39278 | 3 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J92PBA20428 | 3 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J90PBA14174 | 3 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J91PBA15656 | 3 de fev de 2026 | IAAI |
| 2FMPK4J98PBA52607 | 2 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J96PBA27320 | 2 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J98PBA49416 | 2 de fev de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J99PBA30647 | 29 de jan de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J91PBA39682 | 29 de jan de 2026 | Copart |
| 2FMPK4J90PBA34201 | 29 de jan de 2026 | Copart |
Relatório de histórico completo
Verifique qualquer 2023 Ford Edge antes de comprar
Acidentes reportados, quilometragem adulterada, títulos marcados e proprietários anteriores — obtenha o relatório de histórico completo de qualquer VIN.
Ver primeiro um relatório de exemplo →Padrões de VIN relacionados
Ford modelos
Aerostar
Aerostar Cargo Van
Aspire
Bronco
Bronco Sport
C-Max
Contour
Coupe
Crown Victoria
Crown Victoria Police
Custom
E-150
E-250
E-350
E-Series Commercial
E-Transit
E-Transit Cargo
Econoline
Econoline Cargo
Econoline Commercial
Econoline Passenger
Econoline Wagon
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Excursion
Expedition
Expedition Max
Explorer
Explorer Sport
Explorer Sport Trac
F-100
F-150
F-150 Lightning
F-150 Police Responder
F-250
F-350
F-450
F-550
F-59 Commercial Stripped Chassis
F-600
F-650
F-700
F-750
F-Super Duty Trucks
Fairlane
Falcon
Fiesta
Five Hundred
Flex
Focus
Focus Electric
Freestar
Freestar Cargo
Freestyle
Fusion
GALAXIE
GT
LTD
Maverick
Model A
Model T
Mustang
Mustang Mach-E
Ocean
Phaeton
Police Interceptor
Police Interceptor Utility
Probe
Ranchero
Ranger
Roadster
Special Service
Taurus
Taurus X
Tempo
Thunderbird
Torino
Transit
Transit Cargo
Transit Chassis
Transit Connect
Transit Passenger
Van
Windstar
Windstar Cargo
ZX2