FinalBid / VIN MASK
VIN 4S4WMAJD#K3###### — Subaru Ascent 2019
96 VINs reais correspondentes a 4S4WMAJD#K3###### — veículos Subaru Ascent 2019 arquivados de leilões Copart e IAAI. Abra um VIN para ver fotos, o lance final e as especificações completas.
VIN · WMI · FinalBid
VINs correspondentes a 4S4WMAJD#K3######
| VIN | Data do leilão | Plataforma |
|---|---|---|
| 4S4WMAJD3K3447943 | 31 de out de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD1K3408381 | 27 de out de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD6K3482332 | 14 de out de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD7K3443118 | 14 de out de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJD6K3405542 | 7 de out de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJD4K3452536 | 7 de out de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD8K3449736 | 1 de out de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJDXK3450385 | 30 de set de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD9K3456226 | 24 de set de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJDXK3469180 | 17 de set de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJD2K3436285 | 29 de ago de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD1K3412351 | 26 de ago de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD8K3408751 | 25 de ago de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD3K3409936 | 6 de ago de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJD5K3469670 | 24 de jul de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJDXK3467820 | 24 de jul de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJD3K3424548 | 11 de jun de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD4K3443075 | 16 de mai de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD1K3439551 | 15 de mai de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJD9K3485533 | 15 de mai de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD0K3472993 | 14 de mai de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJDXK3479501 | 5 de mai de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD2K3458870 | 5 de mai de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJD0K3411367 | 31 de mar de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD4K3475623 | 28 de mar de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD6K3489569 | 26 de mar de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJD1K3463428 | 21 de mar de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJDXK3424689 | 20 de mar de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD4K3427815 | 12 de mar de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJD4K3413896 | 8 de mar de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD4K3452603 | 7 de mar de 2025 | IAAI |
| 4S4WMAJD7K3454362 | 5 de mar de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD0K3452310 | 27 de fev de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD8K3466875 | 17 de fev de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD4K3419973 | 15 de jan de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD2K3451126 | 13 de jan de 2025 | Copart |
| 4S4WMAJD0K3477935 | 20 de dez de 2024 | Copart |
| 4S4WMAJD6K3436080 | 26 de nov de 2024 | Copart |
| 4S4WMAJD3K3440443 | 8 de nov de 2024 | Copart |
| 4S4WMAJD7K3455043 | 5 de nov de 2024 | Copart |
| 4S4WMAJD8K3470554 | 6 de jun de 2024 | Copart |
| 4S4WMAJD4K3408018 | 3 de jun de 2024 | Copart |
| 4S4WMAJD0K3468748 | 31 de mai de 2024 | Copart |
| 4S4WMAJD2K3441079 | 1 de abr de 2024 | Copart |
| 4S4WMAJDXK3408301 | 27 de fev de 2024 | Copart |
| 4S4WMAJD2K3435475 | 6 de out de 2022 | IAAI |
Relatório de histórico completo
Verifique qualquer 2019 Subaru Ascent antes de comprar
Acidentes reportados, quilometragem adulterada, títulos marcados e proprietários anteriores — obtenha o relatório de histórico completo de qualquer VIN.
Ver primeiro um relatório de exemplo →Padrões de VIN relacionados
4S4WMARD#K3###### · 480
4S4WMAPD#K3###### · 350
4S4WMAFD#K3###### · 308
4S4WMACD#K3###### · 220
4S4WMALD#K3###### · 176
4S4WMAMD#K3###### · 162
4S4WMAJD#K3###### · 96
4S4WMAHD#K3###### · 91
4S4WMABD#K3###### · 69
4S4WMAAD#K3###### · 58
4S4WMAED#K3###### · 35
4S4WMAGD#K3###### · 7
4S4WMADD#K3###### · 3
4S4WMAAK#K3###### · 1