2021 Chrysler Voyager LXi
IAAI 45797357 2C4RC1DG8MR512807
Сзади · 53 651 миль · Rice, MN, USA
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
2C4RC1AG4MR558297
Получить отчёт2021 Chrysler Voyager L
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
2C4RC1AG4MR558297
Получить отчётФинальная ставка
2 550 $
Дополните данные аукциона: проверьте записи о владельцах, изменениях пробега, истории документов и повреждениях по этому VIN.
Сначала посмотреть пример отчётаРазовый платёж. Без подписок. Применимые налоги будут показаны при оплате. Состав данных зависит от VIN. Если отчёт недоступен, мы вернём оплату.
| Дата | Площадка | Номер лота | Финальная ставка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 28 авг 2025 г. | Copart | 63872475 | Минимальный резерв | |
| 25 авг 2025 г. | Copart | 63872475 | 2 600 $ | Минимальный резерв |
| 21 авг 2025 г. | Copart | 63872475 | 3 100 $ | Минимальный резерв |
| 18 авг 2025 г. | Copart | 63872475 | 3 100 $ | Минимальный резерв |
| 14 авг 2025 г. | Copart | 63872475 | Минимальный резерв | |
| 11 авг 2025 г. | Copart | 63872475 | На утверждении | |
| 7 авг 2025 г. | Copart | 63872475 | Минимальный резерв | |
| 4 авг 2025 г. | Copart | 63872475 | Минимальный резерв | |
| 31 июл 2025 г. | Copart | 63872475 | Минимальный резерв | |
| 28 июл 2025 г. | Copart | 63872475 | Минимальный резерв | |
| 24 июл 2025 г. | Copart | 63872475 | Минимальный резерв | |
| 21 июл 2025 г. | Copart | 63872475 | Минимальный резерв | |
| 17 июл 2025 г. | Copart | 63872475 | Минимальный резерв | |
| 14 июл 2025 г. | Copart | 63872475 | Минимальный резерв | |
| 30 июн 2025 г. | Copart | 56072405 | 4 200 $ | Минимальный резерв |
| 26 июн 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 23 июн 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 19 июн 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 16 июн 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 12 июн 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 9 июн 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 5 июн 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 2 июн 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 30 мая 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 27 мая 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 22 мая 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 19 мая 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 15 мая 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 12 мая 2025 г. | Copart | 56072405 | Минимальный резерв | |
| 5 мая 2025 г. | Copart | 48793775 | 6 500 $ | Минимальный резерв |
| 1 мая 2025 г. | Copart | 48793775 | 9 550 $ | Минимальный резерв |
| 28 апр 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 24 апр 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 21 апр 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 17 апр 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 14 апр 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 10 апр 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 7 апр 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 3 апр 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 31 мар 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 27 мар 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 24 мар 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 20 мар 2025 г. | Copart | 48793775 | Минимальный резерв | |
| 17 мар 2025 г. | Copart | 48793775 | На утверждении | |
| 3 мар 2025 г. | Copart | 88572205 | 3 900 $ | Минимальный резерв |
| 27 фев 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 24 фев 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 19 фев 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 17 фев 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 13 фев 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 10 фев 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 6 фев 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 3 фев 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 30 янв 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 27 янв 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 23 янв 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 20 янв 2025 г. | Copart | 88572205 | Минимальный резерв | |
| 6 янв 2025 г. | Copart | 81292974 | 5 500 $ | Минимальный резерв |
| 3 янв 2025 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 30 дек 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 27 дек 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 23 дек 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 19 дек 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 16 дек 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 12 дек 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 9 дек 2024 г. | Copart | 81292974 | На утверждении | |
| 5 дек 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 2 дек 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 28 ноя 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 25 ноя 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 21 ноя 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 18 ноя 2024 г. | Copart | 81292974 | Минимальный резерв | |
| 4 ноя 2024 г. | Copart | 69344904 | 7 500 $ | Минимальный резерв |
| 31 окт 2024 г. | Copart | 69344904 | Минимальный резерв | |
| 28 окт 2024 г. | Copart | 69344904 | Минимальный резерв | |
| 21 окт 2024 г. | Copart | 69344904 | Минимальный резерв | |
| 17 окт 2024 г. | Copart | 69344904 | Минимальный резерв | |
| 14 окт 2024 г. | Copart | 69344904 | Минимальный резерв | |
| 26 авг 2024 г. | Copart | 60089564 | 7 500 $ | Продан |
Этот VIN появлялся на аукционе 80 раз(а). ДТП, показания одометра и владельцы — всё в полном отчёте об истории.
Сначала посмотреть пример отчёта
IAAI 45797357 2C4RC1DG8MR512807
Сзади · 53 651 миль · Rice, MN, USA
IAAI 46215814 2C4RC1CG6PR601765
Спереди · 42 107 миль · Tulsa, OK, USA
IAAI 45561224 2C4RC1DG1MR523972
Неизвестное · 132 105 миль · Caseyville, IL, USA
IAAI 44695506 2C4RC1CG8SR611173
Спереди · 9 572 миль · Granite City, IL, USA
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
Сначала посмотреть пример отчёта →Введите 17-значный VIN или номер лота Copart либо IAAI. Если автомобиль есть в архиве аукционов, вы попадёте на запись о его продаже — фото, повреждения, пробег, тайтл, финальная ставка и все прошлые аукционы этого VIN.
Откройте его марку, модель и модельный год. На странице указаны медианная и средняя финальная ставка по всем продажам этой группы в архиве, а также квартили — так вы видите весь разброс цен продаж, а не одну цифру.
Тяжесть повреждений, наличие ключей, тип тайтла и площадка, на которой стоял автомобиль. Все четыре параметра указаны в каждом лоте рядом с финальной ставкой — так вы учитесь читать разброс.
Это ставка закрытия торгов, зафиксированная аукционом. Комиссии покупателя, доставка, хранение и ремонт добавляются сверху и зависят от площадки и покупателя, поэтому итоговые затраты всегда выше финальной ставки.
В аукционной записи всё равно показаны статус и наивысшая ставка. Лот, не достигший резервной цены, показывает, где остановился рынок, — это тоже полезная информация.
Нет. FinalBid — это архив уже завершённых аукционов. На этом сайте нет торгов, и ничего на нём не продаётся.