2014 Dodge Charger SE
IAAI 45580022 2C3CDXBG6EH239533
Спереди · 276 716 миль · Greenwood, LA, USA
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
2C3CDXGJ6NH209467
Получить отчёт2022 Dodge Charger Scat Pack Widebody
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
2C3CDXGJ6NH209467
Получить отчётФинальная ставка
10 900 $
Дополните данные аукциона: проверьте записи о владельцах, изменениях пробега, истории документов и повреждениях по этому VIN.
Сначала посмотреть пример отчётаРазовый платёж. Без подписок. Применимые налоги будут показаны при оплате. Состав данных зависит от VIN. Если отчёт недоступен, мы вернём оплату.
| Дата | Площадка | Номер лота | Финальная ставка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 31 окт 2025 г. | Copart | 70750155 | 11 900 $ | Продан |
| 28 окт 2025 г. | Copart | 70750155 | На утверждении | |
| 24 окт 2025 г. | Copart | 70750155 | На утверждении | |
| 21 окт 2025 г. | Copart | 70750155 | 14 000 $ | На утверждении |
| 17 окт 2025 г. | Copart | 70750155 | 14 500 $ | На утверждении |
| 14 окт 2025 г. | Copart | 70750155 | 13 000 $ | На утверждении |
| 10 окт 2025 г. | Copart | 70750155 | На утверждении | |
| 7 окт 2025 г. | Copart | 70750155 | 12 900 $ | На утверждении |
| 3 окт 2025 г. | Copart | 70750155 | 12 000 $ | На утверждении |
| 30 сен 2025 г. | Copart | 70750155 | 11 000 $ | На утверждении |
| 26 сен 2025 г. | Copart | 70750155 | 13 000 $ | На утверждении |
| 23 сен 2025 г. | Copart | 70750155 | 14 700 $ | На утверждении |
| 19 сен 2025 г. | Copart | 70750155 | 12 500 $ | На утверждении |
| 16 сен 2025 г. | Copart | 70750155 | 14 600 $ | На утверждении |
| 12 сен 2025 г. | Copart | 70750155 | 13 000 $ | На утверждении |
| 9 сен 2025 г. | Copart | 70750155 | 13 000 $ | На утверждении |
| 5 сен 2025 г. | Copart | 70750155 | 13 100 $ | На утверждении |
| 2 сен 2025 г. | Copart | 70750155 | 14 000 $ | На утверждении |
| 29 авг 2025 г. | Copart | 70750155 | 14 800 $ | На утверждении |
| 8 авг 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 5 авг 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 1 авг 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 30 июл 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 25 июл 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 22 июл 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 18 июл 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 15 июл 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 11 июл 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 27 июн 2025 г. | Copart | 50803735 | 11 000 $ | Продан |
| 24 июн 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 20 июн 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 17 июн 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 13 июн 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 10 июн 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 6 июн 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 3 июн 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 30 мая 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 27 мая 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 23 мая 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 20 мая 2025 г. | Copart | 50803735 | Минимальный резерв | |
| 16 мая 2025 г. | Copart | 50803735 | Минимальный резерв | |
| 13 мая 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 9 мая 2025 г. | Copart | 50803735 | Минимальный резерв | |
| 6 мая 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 2 мая 2025 г. | Copart | 50803735 | Минимальный резерв | |
| 29 апр 2025 г. | Copart | 50803735 | Минимальный резерв | |
| 25 апр 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 22 апр 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении | |
| 18 апр 2025 г. | Copart | 50803735 | На утверждении |
Этот VIN появлялся на аукционе 50 раз(а). ДТП, показания одометра и владельцы — всё в полном отчёте об истории.
Сначала посмотреть пример отчёта
IAAI 45580022 2C3CDXBG6EH239533
Спереди · 276 716 миль · Greenwood, LA, USA
IAAI 45746998 2C3CDXBG8EH112945
Нормальный износ · 244 872 миль · Scott, AR, USA
IAAI 46034621 2C3CDXCT4DH660550
Спереди · 182 066 миль · Justin, TX, USA
Copart 67868106 2C3CDXBG9EH364106
Спереди · 91 349 миль · Fresno, CA, USA
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
Сначала посмотреть пример отчёта →Введите 17-значный VIN или номер лота Copart либо IAAI. Если автомобиль есть в архиве аукционов, вы попадёте на запись о его продаже — фото, повреждения, пробег, тайтл, финальная ставка и все прошлые аукционы этого VIN.
Откройте его марку, модель и модельный год. На странице указаны медианная и средняя финальная ставка по всем продажам этой группы в архиве, а также квартили — так вы видите весь разброс цен продаж, а не одну цифру.
Тяжесть повреждений, наличие ключей, тип тайтла и площадка, на которой стоял автомобиль. Все четыре параметра указаны в каждом лоте рядом с финальной ставкой — так вы учитесь читать разброс.
Это ставка закрытия торгов, зафиксированная аукционом. Комиссии покупателя, доставка, хранение и ремонт добавляются сверху и зависят от площадки и покупателя, поэтому итоговые затраты всегда выше финальной ставки.
В аукционной записи всё равно показаны статус и наивысшая ставка. Лот, не достигший резервной цены, показывает, где остановился рынок, — это тоже полезная информация.
Нет. FinalBid — это архив уже завершённых аукционов. На этом сайте нет торгов, и ничего на нём не продаётся.