2004 Lexus LS 430
Copart 67672186 JTHBN36F440132237
Спереди · 188 195 миль · Tucson, AZ, USA
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
JTHBN36F450173792
Получить отчёт2005 Lexus LS 430
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
JTHBN36F450173792
Получить отчётФинальная ставка
—
Дополните данные аукциона: проверьте записи о владельцах, изменениях пробега, истории документов и повреждениях по этому VIN.
Сначала посмотреть пример отчётаРазовый платёж. Без подписок. Применимые налоги будут показаны при оплате. Состав данных зависит от VIN. Если отчёт недоступен, мы вернём оплату.
| Дата | Площадка | Номер лота | Финальная ставка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 24 сен 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 450 $ | На утверждении |
| 23 сен 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 450 $ | Минимальный резерв |
| 18 сен 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 450 $ | На утверждении |
| 17 сен 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 14 сен 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 500 $ | На утверждении |
| 10 сен 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 400 $ | На утверждении |
| 8 сен 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 500 $ | На утверждении |
| 3 сен 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 400 $ | На утверждении |
| 2 сен 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 450 $ | На утверждении |
| 28 авг 2026 г. | Copart | 89796655 | 550 $ | На утверждении |
| 27 авг 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 24 авг 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 600 $ | На утверждении |
| 20 авг 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 400 $ | На утверждении |
| 18 авг 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 14 авг 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 900 $ | На утверждении |
| 13 авг 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 10 авг 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 500 $ | На утверждении |
| 6 авг 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 450 $ | На утверждении |
| 3 авг 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 000 $ | На утверждении |
| 30 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 28 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | Минимальный резерв |
| 24 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 23 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 21 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | Минимальный резерв |
| 16 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 13 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 000 $ | На утверждении |
| 9 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 7 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 000 $ | На утверждении |
| 3 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 2 июл 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 29 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 050 $ | На утверждении |
| 25 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 23 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 000 $ | На утверждении |
| 19 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 18 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 15 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 000 $ | На утверждении |
| 11 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 10 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | Минимальный резерв |
| 5 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 4 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 2 июн 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 000 $ | На утверждении |
| 29 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 27 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 000 $ | На утверждении |
| 22 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 21 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 18 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 000 $ | На утверждении |
| 14 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 12 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 8 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 900 $ | На утверждении |
| 7 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 5 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 100 $ | На утверждении |
| 1 мая 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 050 $ | На утверждении |
| 29 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 800 $ | Минимальный резерв |
| 24 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 800 $ | На утверждении |
| 23 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 20 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 16 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 250 $ | На утверждении |
| 15 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 250 $ | Минимальный резерв |
| 10 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 250 $ | Минимальный резерв |
| 9 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 6 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 2 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 150 $ | На утверждении |
| 1 апр 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 150 $ | Минимальный резерв |
| 27 мар 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 150 $ | На утверждении |
| 26 мар 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 23 мар 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 19 мар 2026 г. | Copart | 89796655 | 500 $ | Минимальный резерв |
| 17 мар 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 13 мар 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 900 $ | На утверждении |
| 12 мар 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 9 мар 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 5 мар 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 3 мар 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 27 фев 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 500 $ | На утверждении |
| 26 фев 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 23 фев 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 19 фев 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 300 $ | На утверждении |
| 17 фев 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 13 фев 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 400 $ | На утверждении |
| 12 фев 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 9 фев 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 5 фев 2026 г. | Copart | 89796655 | 1 950 $ | На утверждении |
| 3 фев 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 30 янв 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 550 $ | На утверждении |
| 29 янв 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 26 янв 2026 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 22 янв 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 550 $ | На утверждении |
| 21 янв 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 600 $ | На утверждении |
| 16 янв 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 550 $ | На утверждении |
| 15 янв 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 8 янв 2026 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 7 янв 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 600 $ | Минимальный резерв |
| 2 янв 2026 г. | Copart | 89796655 | 2 600 $ | Минимальный резерв |
| 31 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | 2 600 $ | Минимальный резерв |
| 26 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | 2 600 $ | На утверждении |
| 24 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | 2 550 $ | Минимальный резерв |
| 19 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 18 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 16 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 12 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 9 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 5 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | 400 $ | Минимальный резерв |
| 4 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 2 дек 2025 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 28 ноя 2025 г. | Copart | 89796655 | 2 400 $ | На утверждении |
| 25 ноя 2025 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 21 ноя 2025 г. | Copart | 89796655 | 400 $ | На утверждении |
| 20 ноя 2025 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 18 ноя 2025 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 14 ноя 2025 г. | Copart | 89796655 | 2 400 $ | На утверждении |
| 11 ноя 2025 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 6 ноя 2025 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 4 ноя 2025 г. | Copart | 89796655 | Минимальный резерв | |
| 30 окт 2025 г. | Copart | 89796655 | На утверждении | |
| 29 окт 2025 г. | Copart | 89796655 | 2 850 $ | Минимальный резерв |
| 24 окт 2025 г. | Copart | 89796655 | На утверждении |
Этот VIN появлялся на аукционе 117 раз(а). ДТП, показания одометра и владельцы — всё в полном отчёте об истории.
Сначала посмотреть пример отчёта
Copart 67672186 JTHBN36F440132237
Спереди · 188 195 миль · Tucson, AZ, USA
Copart 67193436 JTHBN30F920060456
Спереди · 230 675 миль · Memphis, TN, USA
Copart 69107746 JTHBN36F455008067
Сбоку · 243 836 миль · Memphis, TN, USA
Copart 66532046 JTHBN36F865045740
Спереди · 229 249 миль · Nashville, TN, USA
Получите полную историю по этому VIN — проверка титула и пометок, заявленные ДТП, показания одометра и многое другое.
Сначала посмотреть пример отчёта →Введите 17-значный VIN или номер лота Copart либо IAAI. Если автомобиль есть в архиве аукционов, вы попадёте на запись о его продаже — фото, повреждения, пробег, тайтл, финальная ставка и все прошлые аукционы этого VIN.
Откройте его марку, модель и модельный год. На странице указаны медианная и средняя финальная ставка по всем продажам этой группы в архиве, а также квартили — так вы видите весь разброс цен продаж, а не одну цифру.
Тяжесть повреждений, наличие ключей, тип тайтла и площадка, на которой стоял автомобиль. Все четыре параметра указаны в каждом лоте рядом с финальной ставкой — так вы учитесь читать разброс.
Это ставка закрытия торгов, зафиксированная аукционом. Комиссии покупателя, доставка, хранение и ремонт добавляются сверху и зависят от площадки и покупателя, поэтому итоговые затраты всегда выше финальной ставки.
В аукционной записи всё равно показаны статус и наивысшая ставка. Лот, не достигший резервной цены, показывает, где остановился рынок, — это тоже полезная информация.
Нет. FinalBid — это архив уже завершённых аукционов. На этом сайте нет торгов, и ничего на нём не продаётся.