FinalBid / VIN MASK
VIN 5UXKU6C5#G0###### — BMW X6 2016
96 реальных VIN, соответствующих 5UXKU6C5#G0###### — BMW X6 2016 из архива аукционов Copart и IAAI. Откройте VIN, чтобы увидеть фото, финальную ставку и полные характеристики.
VIN · WMI · FinalBid
VIN, соответствующие 5UXKU6C5#G0######
| VIN | Дата аукциона | Площадка |
|---|---|---|
| 5UXKU6C53G0R34315 | 5 авг 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C52G0S82478 | 31 июл 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C5XG0R34277 | 23 июл 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C59G0R34416 | 21 июл 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C57G0R34222 | 17 июл 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C58G0R34472 | 9 июл 2025 г. | IAAI |
| 5UXKU6C54G0R34324 | 20 июн 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C57G0R34222 | 19 июн 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C58G0R34472 | 17 июн 2025 г. | IAAI |
| 5UXKU6C55G0R99991 | 13 июн 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C56G0R33806 | 27 мая 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C56G0R34437 | 19 мая 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C59G0S82526 | 15 мая 2025 г. | IAAI |
| 5UXKU6C57G0R33958 | 6 мая 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C55G0S82426 | 21 апр 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C57G0R34205 | 17 апр 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C55G0R34428 | 9 апр 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C54G0R34047 | 25 мар 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C59G0S82414 | 25 мар 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C50G0R34434 | 21 мар 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C5XG0R34277 | 18 мар 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C52G0R99950 | 18 фев 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C55G0R34221 | 18 фев 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C5XG0R34151 | 13 фев 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C55G0R33747 | 17 янв 2025 г. | Copart |
| 5UXKU6C53G0R99908 | 29 ноя 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C5XG0R99968 | 22 ноя 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C51G0R34443 | 22 окт 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C53G0R33780 | 17 окт 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C57G0R34043 | 4 окт 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C58G0R33905 | 2 окт 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C50G0R34367 | 25 июл 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C5XG0S82454 | 12 июл 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C52G0R34368 | 7 мая 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C58G0R34469 | 20 мар 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C50G0R33915 | 12 мар 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C57G0R34172 | 14 фев 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C53G0R34489 | 14 фев 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C51G0R33762 | 7 фев 2024 г. | Copart |
| 5UXKU6C50G0R34210 | 6 окт 2023 г. | Copart |
| 5UXKU6C52G0S82464 | 25 сен 2023 г. | Copart |
| 5UXKU6C5XG0R33971 | 15 сен 2023 г. | Copart |
| 5UXKU6C58G0R33838 | 9 июн 2023 г. | Copart |
| 5UXKU6C51G0R34040 | 29 мая 2023 г. | Copart |
| 5UXKU6C51G0R34118 | 28 окт 2022 г. | Copart |
| 5UXKU6C56G0R34440 | 27 авг 2019 г. | Copart |
Полный отчёт об истории автомобиля
Проверьте любое 2016 BMW X6 перед покупкой
Заявленные ДТП, скрутка одометра, пометки в тайтле и прошлые владельцы — получите полный отчёт об истории по любому VIN.
Сначала посмотреть пример отчёта →