2020 Nissan Rogue SV
IAAI 45996942 JN8AT2MV1LW123728
Збоку · 52 734 миль · Suffolk, VA, USA
Отримайте повну історію за цим VIN — перевірка титулу та позначок, заявлені ДТП, показання одометра та інше.
5N1AT2MV8GC920170
Отримати звіт2016 Nissan Rogue SV
Отримайте повну історію за цим VIN — перевірка титулу та позначок, заявлені ДТП, показання одометра та інше.
5N1AT2MV8GC920170
Отримати звітФінальна ставка
—
Доповніть дані аукціону: перевірте записи про власників, зміни пробігу, історію документів і пошкодження за цим VIN.
Спершу перегляньте зразок звітуРазовий платіж. Жодних підписок. Застосовні податки буде показано під час оплати. Склад даних залежить від VIN. Якщо звіт недоступний, ми повернемо оплату.
| Дата | Аукціон | Номер лота | Фінальна ставка | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 24 вер 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 22 вер 2026 | Copart | 49186906 | 1 800 USD | На затвердженні |
| 18 вер 2026 | Copart | 49186906 | 1 700 USD | На затвердженні |
| 17 вер 2026 | Copart | 49186906 | Мінімальний резерв | |
| 14 вер 2026 | Copart | 49186906 | 1 700 USD | На затвердженні |
| 10 вер 2026 | Copart | 49186906 | 1 450 USD | На затвердженні |
| 8 вер 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 3 вер 2026 | Copart | 49186906 | 1 850 USD | На затвердженні |
| 2 вер 2026 | Copart | 49186906 | 1 800 USD | На затвердженні |
| 28 сер 2026 | Copart | 49186906 | 1 750 USD | На затвердженні |
| 27 сер 2026 | Copart | 49186906 | Мінімальний резерв | |
| 24 сер 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 20 сер 2026 | Copart | 49186906 | 1 850 USD | На затвердженні |
| 18 сер 2026 | Copart | 49186906 | 1 850 USD | На затвердженні |
| 14 сер 2026 | Copart | 49186906 | 1 800 USD | На затвердженні |
| 13 сер 2026 | Copart | 49186906 | Мінімальний резерв | |
| 10 сер 2026 | Copart | 49186906 | 2 050 USD | На затвердженні |
| 6 сер 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 3 сер 2026 | Copart | 49186906 | 2 000 USD | На затвердженні |
| 30 лип 2026 | Copart | 49186906 | 1 900 USD | На затвердженні |
| 28 лип 2026 | Copart | 49186906 | 500 USD | Мінімальний резерв |
| 23 лип 2026 | Copart | 49186906 | 500 USD | На затвердженні |
| 20 лип 2026 | Copart | 49186906 | 2 150 USD | На затвердженні |
| 16 лип 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 13 лип 2026 | Copart | 49186906 | 2 000 USD | На затвердженні |
| 9 лип 2026 | Copart | 49186906 | 1 900 USD | На затвердженні |
| 7 лип 2026 | Copart | 49186906 | 2 050 USD | На затвердженні |
| 3 лип 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 2 лип 2026 | Copart | 49186906 | Мінімальний резерв | |
| 29 чер 2026 | Copart | 49186906 | 2 000 USD | На затвердженні |
| 25 чер 2026 | Copart | 49186906 | 1 900 USD | На затвердженні |
| 23 чер 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 19 чер 2026 | Copart | 49186906 | 1 900 USD | На затвердженні |
| 18 чер 2026 | Copart | 49186906 | Мінімальний резерв | |
| 15 чер 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 11 чер 2026 | Copart | 49186906 | 1 400 USD | На затвердженні |
| 9 чер 2026 | Copart | 49186906 | 1 900 USD | Мінімальний резерв |
| 4 чер 2026 | Copart | 49186906 | 1 900 USD | На затвердженні |
| 2 чер 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 29 тра 2026 | Copart | 49186906 | 1 900 USD | На затвердженні |
| 27 тра 2026 | Copart | 49186906 | 2 000 USD | На затвердженні |
| 22 тра 2026 | Copart | 49186906 | 1 800 USD | На затвердженні |
| 21 тра 2026 | Copart | 49186906 | Мінімальний резерв | |
| 19 тра 2026 | Copart | 49186906 | 1 900 USD | Мінімальний резерв |
| 14 тра 2026 | Copart | 49186906 | 1 900 USD | На затвердженні |
| 12 тра 2026 | Copart | 49186906 | 2 000 USD | На затвердженні |
| 8 тра 2026 | Copart | 49186906 | 1 900 USD | На затвердженні |
| 7 тра 2026 | Copart | 49186906 | Мінімальний резерв | |
| 4 тра 2026 | Copart | 49186906 | 2 000 USD | На затвердженні |
| 30 кві 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 28 кві 2026 | Copart | 49186906 | 2 000 USD | Мінімальний резерв |
| 23 кві 2026 | Copart | 49186906 | 2 000 USD | На затвердженні |
| 21 кві 2026 | Copart | 49186906 | На затвердженні | |
| 17 кві 2026 | Copart | 49186906 | 1 950 USD | На затвердженні |
| 16 кві 2026 | Copart | 49186906 | Мінімальний резерв | |
| 13 кві 2026 | Copart | 49186906 | На затвердженні | |
| 9 кві 2026 | Copart | 49186906 | 1 000 USD | На затвердженні |
Кількість появ цього VIN на аукціонах: 58. ДТП, показання одометра та власники — усе в повному звіті про історію.
Спершу перегляньте зразок звіту
IAAI 45996942 JN8AT2MV1LW123728
Збоку · 52 734 миль · Suffolk, VA, USA
IAAI 45776010 5N1AT2MV7HC889477
Спереду · 100 620 миль · Lincoln, IL, USA
IAAI 45689789 KNMAT2MT9HP601860
Спереду · 152 123 миль · Commerce City, CO, USA
IAAI 45843533 JN8AT2MT4GW015950
Спереду · 64 623 миль · Las Vegas, NV, USA
Отримайте повну історію за цим VIN — перевірка титулу та позначок, заявлені ДТП, показання одометра та інше.
Спершу перегляньте зразок звіту →Введіть 17-значний VIN або номер лота Copart чи IAAI. Якщо авто є в архіві аукціонів, ви потрапите на запис його продажу — фото, пошкодження, пробіг, тайтл, фінальна ставка та всі попередні аукціони цього VIN.
Відкрийте сторінку його марки, моделі та року випуску. Там наведено медіанну й середню фінальну ставку за всіма продажами цієї групи в архіві, а також квартилі, тож ви бачите весь діапазон цін продажу, а не одну цифру.
Через ступінь пошкодження, наявність ключів, вид тайтлу та стоянку, на якій стояло авто. Ці чотири фактори вказані для кожного лота поруч із фінальною ставкою — так ви навчитеся розуміти діапазон.
Це ставка закриття, зафіксована аукціоном. Комісії покупця, транспортування, зберігання та ремонт додаються зверху і залежать від стоянки й покупця, тому загальна вартість завжди вища за фінальну ставку.
Аукціонний запис усе одно показує його статус і найвищу ставку. Лот, який не досяг резервної ціни, показує, де зупинився ринок, — і це теж корисна інформація.
Ні. FinalBid — це архів уже завершених аукціонів. На цьому сайті немає торгів, і ніщо на ньому не продається.