2023 Chevrolet Silverado 1500 LTZ
Copart 64081526 1GCUDGEL4PZ255595
المقدمة · 36,176 ميل · Dallas South, TX, USA
FinalBid / Copart + IAAI
يضم FinalBid 205,984 مزاد منتهٍ من Copart وIAAI لـ Chevrolet Silverado 1500. عبر 193,983 مزايدة نهائية مسجلة بالدولار الأمريكي، يبلغ وسيط سعر البيع 3,500 US$. أغلب هذه السيارات بيعت بضرر المقدمة. نصف قراءات العداد الموثّقة البالغة 127,100 تقع فوق 133,970 ميل. أقدم مزاد في الأرشيف أُغلق في 30 أبريل 2019، والأحدث في 10 أكتوبر 2026. أرشيف مزادات Chevrolet Silverado 1500 — بكم تُباع فعليًا في Copart وIAAI، لوتًا تلو الآخر. المزايدات النهائية أدناه مصدرها مزادات منتهية، فهي تعكس ما التزم به المشترون لا ما تمناه البائعون — وسجل المبيعات عبر سنوات الطراز يخبرك أين تتوقف Chevrolet Silverado 1500 عن فقدان قيمتها.
Copart 64081526 1GCUDGEL4PZ255595
المقدمة · 36,176 ميل · Dallas South, TX, USA
Copart 68661276 1GCEC19R6TE224692
المؤخرة · 328,656 ميل · Houston East, TX, USA
Copart 66369346 3GCPCRECXGG329288
المقدمة · 168,379 ميل · Oklahoma City, OK, USA
Copart 66091886 1GCRYDED7LZ280065
المقدمة · 184,755 ميل · Minneapolis North, MN,...
Copart 66045996 2GCEC19K0L1247860
المقدمة · 211,834 ميل · Oklahoma City, OK, USA
Copart 65377186 1GCRKSE30BZ111792
المقدمة · 0 ميل · Oklahoma City, OK, USA
Copart 49985726 2GCEK19R3V1225922
بَرَد · 204,902 ميل · San Antonio, TX, USA
Copart 68568006 1GCEC19T41Z289980
المقدمة · 169,664 ميل · Shreveport, LA, USA
Copart 64046656 1GCVKREC6GZ330271
المقدمة · 89,628 ميل · Earlington, KY, USA
Copart 62630886 1GCEC19M0TE106271
الجانب · 202,021 ميل · Austin, TX, USA
Copart 68839746 3GCUKREC1JG545835
استهلاك طبيعي · 105,065 ميل · Kansas City, KS, USA
Copart 64045396 1GCUDGED6NZ608974
المقدمة · 186,445 ميل · Oklahoma City, OK, USA
Copart 60497856 3GCPWCEK7LG145920
المقدمة · 143,804 ميل · Dallas South, TX, USA
Copart 60274766 2GCUDGED6P1106252
شامل · 0 ميل · Montgomery, AL, USA
Copart 62110006 3GCPCREC4HG339462
المقدمة · 128,463 ميل · Dallas, TX, USA
Copart 59356546 1GCVKNEC6JZ132807
المقدمة · 141,665 ميل · Dallas South, TX, USA
Copart 62660046 1GCNCPEX8BZ455575
المقدمة · 0 ميل · Memphis, TN, USA
Copart 54266596 1GCPKTE71CF235265
المقدمة · 0 ميل · Houston East, TX, USA
Copart 70071286 3GCRKREA1AG196180
الجانب · 80,371 ميل · Dothan, AL, USA
Copart 67606906 3GCPYFED5LG118096
الجانب · 68,993 ميل · San Antonio, TX, USA
Copart 67406236 3GCPCSECXHG452663
المقدمة · 151,128 ميل · San Antonio, TX, USA
Copart 67089236 1GCNCPEX9DZ110719
المقدمة · 0 ميل · San Antonio, TX, USA
Copart 66503996 3GCPYCEF6KG218867
المقدمة · 111,728 ميل · Dallas, TX, USA
Copart 65204486 2GCPADED5T1152847
الجانب · 9,801 ميل · Dallas South, TX, USA
| السنة | المزادات | المزايدات النهائية | وسيط المزايدة النهائية | متوسط المزايدة النهائية |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 882 | 847 | 17,700 US$ | 18,686 US$ |
| 2025 | 2,405 | 2,282 | 15,900 US$ | 16,355 US$ |
| 2024 | 4,854 | 4,532 | 14,450 US$ | 14,813 US$ |
| 2023 | 5,344 | 4,980 | 12,000 US$ | 12,765 US$ |
| 2022 | 6,891 | 6,471 | 11,450 US$ | 12,214 US$ |
| 2021 | 9,407 | 8,844 | 10,200 US$ | 10,915 US$ |
| 2020 | 9,525 | 8,860 | 9,400 US$ | 9,986 US$ |
| 2019 | 10,617 | 9,876 | 8,700 US$ | 9,027 US$ |
| 2018 | 14,085 | 13,180 | 6,100 US$ | 6,611 US$ |
| 2017 | 12,856 | 12,066 | 5,975 US$ | 6,370 US$ |
| 2016 | 11,322 | 10,610 | 5,000 US$ | 5,505 US$ |
| 2015 | 12,840 | 12,025 | 4,300 US$ | 4,755 US$ |
| 2014 | 14,902 | 14,014 | 3,950 US$ | 4,309 US$ |
| 2013 | 8,239 | 7,792 | 2,200 US$ | 2,569 US$ |
| 2012 | 6,836 | 6,395 | 2,000 US$ | 2,331 US$ |
| 2011 | 9,373 | 8,914 | 1,800 US$ | 2,094 US$ |
| 2010 | 5,090 | 4,780 | 1,700 US$ | 1,958 US$ |
| 2009 | 5,571 | 5,249 | 1,600 US$ | 1,824 US$ |
| 2008 | 7,656 | 7,206 | 1,450 US$ | 1,713 US$ |
| 2007 | 8,249 | 7,851 | 1,300 US$ | 1,565 US$ |
| 2006 | 5,946 | 5,661 | 1,150 US$ | 1,488 US$ |
| 2005 | 5,610 | 5,333 | 1,100 US$ | 1,368 US$ |
| 2004 | 5,722 | 5,435 | 975 US$ | 1,259 US$ |
| 2003 | 4,222 | 4,041 | 850 US$ | 1,139 US$ |
| 2002 | 3,319 | 3,165 | 700 US$ | 932 US$ |
| 2001 | 2,954 | 2,826 | 725 US$ | 933 US$ |
| 2000 | 3,089 | 2,942 | 675 US$ | 898 US$ |
| 1999 | 1,841 | 1,758 | 650 US$ | 901 US$ |
| 1998 | 1,208 | 1,159 | 550 US$ | 807 US$ |
| 1997 | 1,054 | 999 | 550 US$ | 875 US$ |
| 1996 | 709 | 685 | 550 US$ | 775 US$ |
| 1995 | 674 | 648 | 525 US$ | 732 US$ |
| 1994 | 556 | 539 | 500 US$ | 806 US$ |
| 1993 | 401 | 382 | 500 US$ | 811 US$ |
| 1992 | 298 | 285 | 525 US$ | 862 US$ |
| 1991 | 200 | 195 | 500 US$ | 836 US$ |
| 1990 | 223 | 211 | 575 US$ | 1,297 US$ |
| 1989 | 175 | 166 | 550 US$ | 870 US$ |
| 1988 | 178 | 163 | 450 US$ | 807 US$ |
| 1987 | 68 | 62 | 1,050 US$ | 2,093 US$ |
| 1986 | 123 | 118 | 1,088 US$ | 1,885 US$ |
| 1985 | 100 | 90 | 1,300 US$ | 3,337 US$ |
| 1984 | 72 | 69 | 1,150 US$ | 2,002 US$ |
| 1983 | 47 | 44 | 1,013 US$ | 2,093 US$ |
| 1982 | 36 | 34 | 825 US$ | 1,763 US$ |
| 1981 | 19 | 17 | 800 US$ | 1,331 US$ |
| 1980 | 5 | 5 | 2,600 US$ | 5,178 US$ |
| 1979 | 10 | 10 | 1,275 US$ | 1,659 US$ |
| 1978 | 15 | 15 | 550 US$ | 1,170 US$ |
| 1977 | 15 | 15 | 3,600 US$ | 4,140 US$ |
| 1976 | 13 | 12 | 1,775 US$ | 3,700 US$ |
| 1975 | 4 | 4 | 1,913 US$ | 2,925 US$ |
| 1974 | 6 | 5 | 1,650 US$ | 6,245 US$ |
| 1973 | 3 | 3 | 475 US$ | 450 US$ |
| 1972 | 16 | 16 | 2,200 US$ | 4,077 US$ |
| 1971 | 16 | 13 | 4,150 US$ | 6,575 US$ |
| 1970 | 10 | 10 | 3,825 US$ | 5,463 US$ |
| 1969 | 11 | 10 | 9,600 US$ | 11,938 US$ |
| 1968 | 7 | 6 | 2,100 US$ | 3,667 US$ |
| 1967 | 6 | 6 | 3,350 US$ | 4,146 US$ |
| 1966 | 8 | 7 | 6,500 US$ | 6,725 US$ |
| 1965 | 8 | 8 | 2,025 US$ | 3,656 US$ |
| 1964 | 5 | 4 | 513 US$ | 1,369 US$ |
| 1963 | 2 | 1 | — | — |
| 1961 | 2 | 1 | — | — |
| 1960 | 3 | 2 | — | — |
| 1959 | 3 | 3 | 475 US$ | 492 US$ |
| 1958 | 6 | 6 | 4,325 US$ | 6,833 US$ |
| 1955 | 3 | 3 | 15,475 US$ | 12,108 US$ |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1953 | 5 | 4 | 5,825 US$ | 9,138 US$ |
| 1952 | 2 | 2 | — | — |
| 1951 | 1 | 1 | — | — |
| 1950 | 3 | 2 | — | — |
| 1949 | 2 | 2 | — | — |
| 1947 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 3 | 3 | 10,500 US$ | 16,433 US$ |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 0 | 1 | 1 | — | — |
205,984 مزاد منتهٍ من Copart وIAAI، بتواريخ بيع بين 30 أبريل 2019 و10 أكتوبر 2026.
عبر 193,983 بيعة مسجلة بالدولار الأمريكي يبلغ وسيط المزايدة النهائية 3,500 US$، بينما يرتفع المتوسط إلى 5,246 US$ بفعل القيم المتطرفة عند الطرفين.
يتصدّر ضرر المقدمة بنسبة 45% من المزادات — يستحق معرفته قبل أن تقرأ الطرف الأدنى من نطاق أسعار البيع.
نصف قراءات العداد الموثّقة البالغة 127,100 تقع فوق 133,970 ميل والنصف الآخر دونها.
ابدأ من وسيط المزايدة النهائية في هذه الصفحة، ثم عدّله وفق الإصلاح الذي أمامك. سيارة Chevrolet Silverado 1500 بضرر خفيف في المقدمة ومع مفاتيحها تقع قرب أعلى نطاق أسعار البيع؛ وخسارة مياه بلا مفاتيح تقع في أسفله.
غالبًا نعم، وليس بشكل متساوٍ. افتح روابط السنوات لترى أين يتسطح منحنى المزايدات النهائية لـ Chevrolet Silverado 1500 — فذلك النطاق المسطح غالبًا ما يكون الأنسب لشراء سيارات السالفج.
لا. هذه نتائج مزادات لمركبات Chevrolet Silverado 1500 متضررة أو سالفج — السعر عند إغلاق البيع، قبل النقل والرسوم والإصلاح. القيمة في سوق التجزئة أعلى منها بكثير.
تقرير تاريخ السيارة الكامل
الحوادث المبلغ عنها والتلاعب بالعداد وعلامات الملكية والمالكون السابقون — احصل على تقرير التاريخ الكامل لأي رقم VIN.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا →