2017 Jaguar F-Pace 35t Prestige
Copart 76392235 SADCK2BV0HA071172
المقدمة · 70,436 ميل · Hartford Springfield,...
احصل على التاريخ الكامل لهذا الرقم VIN — فحص الملكية والعلامات، والحوادث المبلغ عنها، وقراءات العداد، والمزيد.
SADCJ2FX8LA633102
احصل على التقرير2020 Jaguar F-Pace 25t Premium
احصل على التاريخ الكامل لهذا الرقم VIN — فحص الملكية والعلامات، والحوادث المبلغ عنها، وقراءات العداد، والمزيد.
SADCJ2FX8LA633102
احصل على التقريرالمزايدة النهائية
5,200 US$
استكمل بيانات المزاد: تحقق من المالكين المسجلين وتغيّرات المسافة المقطوعة وتاريخ سند الملكية والأضرار المبلّغ عنها لهذا الرقم التعريفي.
اطلع على تقرير نموذجي أولًادفعة واحدة. بلا اشتراكات. تُعرض الضرائب المطبقة عند الدفع. تختلف السجلات حسب الرقم التعريفي. إذا لم يتوفر تقرير، نعيد المبلغ المدفوع.
| التاريخ | المنصة | رقم اللوت | المزايدة النهائية | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| 23 سبتمبر 2026 | Copart | 48781906 | بيع Buy Now | |
| 21 سبتمبر 2026 | Copart | 48781906 | 5,300 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 17 سبتمبر 2026 | Copart | 48781906 | 5,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 14 سبتمبر 2026 | Copart | 48781906 | 5,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 11 سبتمبر 2026 | Copart | 48781906 | 5,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 8 سبتمبر 2026 | Copart | 48781906 | 5,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 3 سبتمبر 2026 | Copart | 48781906 | 5,800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 31 أغسطس 2026 | Copart | 48781906 | 5,800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 27 أغسطس 2026 | Copart | 48781906 | 6,000 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 24 أغسطس 2026 | Copart | 48781906 | 6,000 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 20 أغسطس 2026 | Copart | 48781906 | 6,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 17 أغسطس 2026 | Copart | 48781906 | 6,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 13 أغسطس 2026 | Copart | 48781906 | 6,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 10 أغسطس 2026 | Copart | 48781906 | 6,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 5 أغسطس 2026 | Copart | 48781906 | 6,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 3 أغسطس 2026 | Copart | 48781906 | 6,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 29 يوليو 2026 | Copart | 48781906 | 6,800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 27 يوليو 2026 | Copart | 48781906 | 6,800 US$ | بانتظار الموافقة |
| 23 يوليو 2026 | Copart | 48781906 | 7,000 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 20 يوليو 2026 | Copart | 48781906 | 7,000 US$ | بانتظار الموافقة |
| 16 يوليو 2026 | Copart | 48781906 | 7,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 13 يوليو 2026 | Copart | 48781906 | حد أدنى للمزايدة | |
| 9 يوليو 2026 | Copart | 48781906 | 7,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 6 يوليو 2026 | Copart | 48781906 | 5,000 US$ | بانتظار الموافقة |
| 2 يوليو 2026 | Copart | 48781906 | 7,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 29 يونيو 2026 | Copart | 48781906 | 7,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 25 يونيو 2026 | Copart | 48781906 | 8,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 22 يونيو 2026 | Copart | 48781906 | 8,400 US$ | بانتظار الموافقة |
| 18 يونيو 2026 | Copart | 48781906 | 8,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 15 يونيو 2026 | Copart | 48781906 | 8,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 11 يونيو 2026 | Copart | 48781906 | 9,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 8 يونيو 2026 | Copart | 48781906 | 9,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 4 يونيو 2026 | Copart | 48781906 | 9,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 1 يونيو 2026 | Copart | 48781906 | 9,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 29 مايو 2026 | Copart | 48781906 | 10,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 26 مايو 2026 | Copart | 48781906 | 10,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 21 مايو 2026 | Copart | 48781906 | 10,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 18 مايو 2026 | Copart | 48781906 | 10,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 14 مايو 2026 | Copart | 48781906 | 11,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 11 مايو 2026 | Copart | 48781906 | 11,400 US$ | بانتظار الموافقة |
| 7 مايو 2026 | Copart | 48781906 | 11,900 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 4 مايو 2026 | Copart | 48781906 | 11,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 30 أبريل 2026 | Copart | 48781906 | 12,100 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 27 أبريل 2026 | Copart | 48781906 | 12,100 US$ | بانتظار الموافقة |
| 23 أبريل 2026 | Copart | 48781906 | 12,300 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 20 أبريل 2026 | Copart | 48781906 | 12,300 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 16 أبريل 2026 | Copart | 48781906 | 12,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 13 أبريل 2026 | Copart | 48781906 | 12,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 9 أبريل 2026 | Copart | 48781906 | 12,700 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 6 أبريل 2026 | Copart | 48781906 | حد أدنى للمزايدة | |
| 2 أبريل 2026 | Copart | 80838355 | 7,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 30 مارس 2026 | Copart | 80838355 | 7,000 US$ | بانتظار الموافقة |
| 26 مارس 2026 | Copart | 80838355 | 7,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 23 مارس 2026 | Copart | 80838355 | 7,200 US$ | بانتظار الموافقة |
| 19 مارس 2026 | Copart | 80838355 | 7,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 16 مارس 2026 | Copart | 80838355 | 7,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 12 مارس 2026 | Copart | 80838355 | 7,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 9 مارس 2026 | Copart | 80838355 | 6,000 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 23 فبراير 2026 | Copart | 80838355 | 7,700 US$ | مباع |
| 19 فبراير 2026 | Copart | 80838355 | 7,800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 16 فبراير 2026 | Copart | 80838355 | 5,200 US$ | بانتظار الموافقة |
| 12 فبراير 2026 | Copart | 80838355 | 8,000 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 9 فبراير 2026 | Copart | 80838355 | 8,000 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 5 فبراير 2026 | Copart | 80838355 | 8,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 2 فبراير 2026 | Copart | 80838355 | 8,200 US$ | بانتظار الموافقة |
| 29 يناير 2026 | Copart | 80838355 | 8,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 26 يناير 2026 | Copart | 80838355 | 8,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 22 يناير 2026 | Copart | 80838355 | 8,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 24 نوفمبر 2025 | Copart | 80838355 | 8,600 US$ | مباع |
| 20 نوفمبر 2025 | Copart | 80838355 | 10,000 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 17 نوفمبر 2025 | Copart | 80838355 | 10,000 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 13 نوفمبر 2025 | Copart | 80838355 | 10,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 10 نوفمبر 2025 | Copart | 80838355 | 10,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 6 نوفمبر 2025 | Copart | 80838355 | 10,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 3 نوفمبر 2025 | Copart | 80838355 | حد أدنى للمزايدة | |
| 30 أكتوبر 2025 | Copart | 80838355 | 10,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 27 أكتوبر 2025 | Copart | 80838355 | 10,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 23 أكتوبر 2025 | Copart | 80838355 | حد أدنى للمزايدة | |
| 20 أكتوبر 2025 | Copart | 80838355 | 10,800 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 16 أكتوبر 2025 | Copart | 80838355 | 11,000 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 13 أكتوبر 2025 | Copart | 80838355 | 9,900 US$ | بانتظار الموافقة |
| 9 أكتوبر 2025 | Copart | 80838355 | 11,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 6 أكتوبر 2025 | Copart | 80838355 | 11,200 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 2 أكتوبر 2025 | Copart | 80838355 | 11,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 29 سبتمبر 2025 | Copart | 80838355 | 11,400 US$ | حد أدنى للمزايدة |
| 25 سبتمبر 2025 | Copart | 80838355 | حد أدنى للمزايدة | |
| 22 سبتمبر 2025 | Copart | 80838355 | 11,600 US$ | حد أدنى للمزايدة |
ظهر هذا الرقم VIN في المزاد 88 مرة. الحوادث وقراءات العداد والمالكون — كلها في تقرير التاريخ الكامل.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا
Copart 76392235 SADCK2BV0HA071172
المقدمة · 70,436 ميل · Hartford Springfield,...
Copart 68606526 SADCL2BV1HA488040
شامل · 95,927 ميل · Los Angeles, CA, USA
Copart 69516486 SADCM2BV8HA060625
المقدمة · 82,951 ميل · Appleton, WI, USA
Copart 64624746 SADCT2EX2SA744089
المؤخرة · 9,259 ميل · Orlando North, FL, USA
احصل على التاريخ الكامل لهذا الرقم VIN — فحص الملكية والعلامات، والحوادث المبلغ عنها، وقراءات العداد، والمزيد.
اطلع على تقرير نموذجي أولًا →أدخل رقم VIN المكوّن من 17 خانة أو رقم اللوت من Copart أو IAAI. إذا كانت السيارة في أرشيف المزادات ستصل إلى سجل بيعها — الصور والضرر والعداد والملكية والمزايدة النهائية وكل مزاد سابق لرقم VIN ذاك.
افتح صفحة الصانع والطراز وسنة الطراز. تعرض الصفحة وسيط ومتوسط المزايدة النهائية عبر كل بيعة في الأرشيف لتلك المجموعة، إضافة إلى الأرباع، لترى نطاق أسعار البيع لا رقمًا واحدًا.
شدة الضرر، ووجود المفاتيح من عدمه، ونوع الملكية، والساحة التي كانت فيها السيارة. يُدرج كل لوت هذه العناصر الأربعة إلى جانب مزايدته النهائية، وهكذا تتعلم قراءة النطاق.
هي مزايدة الإغلاق التي سجّلها المزاد. رسوم المشتري والنقل والتخزين والإصلاح تُضاف فوقها وتختلف حسب الساحة والمشتري، لذا فالتكلفة الإجمالية أعلى دائمًا من المزايدة النهائية.
لا يزال سجل المزاد يعرض حالته وأعلى مزايدة وصل إليها. واللوت الذي لم يبلغ سعره الاحتياطي يخبرك أين توقف السوق، وهذا مفيد بحد ذاته.
لا. FinalBid أرشيف لمزادات أُغلقت بالفعل. لا مزايدة على هذا الموقع ولا شيء عليه معروض للبيع.