Saltar al contenido

2020 Jaguar F-Pace 25t Premium — VIN SADCJ2FX8LA633102

lote Copart n.º68323605
Lateral · 52.081 mi · So Sacramento, CA, USA
Otros VIN como este: SADCJ2FX#LA######

Puja final

5.200 US$

Vendido Vendido en subasta el 28 de ago. de 2025

Informe completo del historial del vehículo

8,99 US$
Obtener el informe

Amplía la información de la subasta: consulta propietarios registrados, cambios de kilometraje, historial del título y daños declarados para este VIN.

Mira primero un informe de ejemplo

Pago único. Sin suscripciones. Los impuestos aplicables se muestran al pagar. Los registros varían según el VIN. Si no hay informe disponible, reembolsamos el pago.

Eliminar esta página ¿Es este tu vehículo?

Resultado de la subasta

Fecha de venta
28 de ago. de 2025
Estado de la venta
Vendido
Estado
Mejorado
Reserva alcanzada
No
Puja final media
7.314 US$
Reparación est.
0 US$
Valor real en efectivo
21.764 US$
Vendedor
CSAA · fiable

Historial de ventas de este VIN

88
Subastas registradas
2025
Vista por primera vez
2026
Última
Fecha Plataforma Lote n.º Puja final Estado
23 de sep. de 2026 Copart 48781906 Venta directa
21 de sep. de 2026 Copart 48781906 5.300 US$ Puja mínima
17 de sep. de 2026 Copart 48781906 5.400 US$ Puja mínima
14 de sep. de 2026 Copart 48781906 5.400 US$ Puja mínima
11 de sep. de 2026 Copart 48781906 5.600 US$ Puja mínima
8 de sep. de 2026 Copart 48781906 5.600 US$ Puja mínima
3 de sep. de 2026 Copart 48781906 5.800 US$ Puja mínima
31 de ago. de 2026 Copart 48781906 5.800 US$ Puja mínima
27 de ago. de 2026 Copart 48781906 6.000 US$ Puja mínima
24 de ago. de 2026 Copart 48781906 6.000 US$ Puja mínima
20 de ago. de 2026 Copart 48781906 6.200 US$ Puja mínima
17 de ago. de 2026 Copart 48781906 6.200 US$ Puja mínima
13 de ago. de 2026 Copart 48781906 6.400 US$ Puja mínima
10 de ago. de 2026 Copart 48781906 6.400 US$ Puja mínima
5 de ago. de 2026 Copart 48781906 6.600 US$ Puja mínima
3 de ago. de 2026 Copart 48781906 6.600 US$ Puja mínima
29 de jul. de 2026 Copart 48781906 6.800 US$ Puja mínima
27 de jul. de 2026 Copart 48781906 6.800 US$ A aprobación
23 de jul. de 2026 Copart 48781906 7.000 US$ Puja mínima
20 de jul. de 2026 Copart 48781906 7.000 US$ A aprobación
16 de jul. de 2026 Copart 48781906 7.200 US$ Puja mínima
13 de jul. de 2026 Copart 48781906 Puja mínima
9 de jul. de 2026 Copart 48781906 7.400 US$ Puja mínima
6 de jul. de 2026 Copart 48781906 5.000 US$ A aprobación
2 de jul. de 2026 Copart 48781906 7.900 US$ Puja mínima
29 de jun. de 2026 Copart 48781906 7.900 US$ Puja mínima
25 de jun. de 2026 Copart 48781906 8.400 US$ Puja mínima
22 de jun. de 2026 Copart 48781906 8.400 US$ A aprobación
18 de jun. de 2026 Copart 48781906 8.900 US$ Puja mínima
15 de jun. de 2026 Copart 48781906 8.900 US$ A aprobación
11 de jun. de 2026 Copart 48781906 9.400 US$ Puja mínima
8 de jun. de 2026 Copart 48781906 9.400 US$ Puja mínima
4 de jun. de 2026 Copart 48781906 9.900 US$ Puja mínima
1 de jun. de 2026 Copart 48781906 9.900 US$ Puja mínima
29 de may. de 2026 Copart 48781906 10.400 US$ Puja mínima
26 de may. de 2026 Copart 48781906 10.400 US$ Puja mínima
21 de may. de 2026 Copart 48781906 10.900 US$ Puja mínima
18 de may. de 2026 Copart 48781906 10.900 US$ Puja mínima
14 de may. de 2026 Copart 48781906 11.400 US$ Puja mínima
11 de may. de 2026 Copart 48781906 11.400 US$ A aprobación
7 de may. de 2026 Copart 48781906 11.900 US$ Puja mínima
4 de may. de 2026 Copart 48781906 11.900 US$ A aprobación
30 de abr. de 2026 Copart 48781906 12.100 US$ Puja mínima
27 de abr. de 2026 Copart 48781906 12.100 US$ A aprobación
23 de abr. de 2026 Copart 48781906 12.300 US$ Puja mínima
20 de abr. de 2026 Copart 48781906 12.300 US$ Puja mínima
16 de abr. de 2026 Copart 48781906 12.600 US$ Puja mínima
13 de abr. de 2026 Copart 48781906 12.600 US$ Puja mínima
9 de abr. de 2026 Copart 48781906 12.700 US$ Puja mínima
6 de abr. de 2026 Copart 48781906 Puja mínima
2 de abr. de 2026 Copart 80838355 7.200 US$ Puja mínima
30 de mar. de 2026 Copart 80838355 7.000 US$ A aprobación
26 de mar. de 2026 Copart 80838355 7.200 US$ Puja mínima
23 de mar. de 2026 Copart 80838355 7.200 US$ A aprobación
19 de mar. de 2026 Copart 80838355 7.400 US$ Puja mínima
16 de mar. de 2026 Copart 80838355 7.400 US$ Puja mínima
12 de mar. de 2026 Copart 80838355 7.600 US$ Puja mínima
9 de mar. de 2026 Copart 80838355 6.000 US$ Puja mínima
23 de feb. de 2026 Copart 80838355 7.700 US$ Vendido
19 de feb. de 2026 Copart 80838355 7.800 US$ Puja mínima
16 de feb. de 2026 Copart 80838355 5.200 US$ A aprobación
12 de feb. de 2026 Copart 80838355 8.000 US$ Puja mínima
9 de feb. de 2026 Copart 80838355 8.000 US$ Puja mínima
5 de feb. de 2026 Copart 80838355 8.200 US$ Puja mínima
2 de feb. de 2026 Copart 80838355 8.200 US$ A aprobación
29 de ene. de 2026 Copart 80838355 8.400 US$ Puja mínima
26 de ene. de 2026 Copart 80838355 8.400 US$ Puja mínima
22 de ene. de 2026 Copart 80838355 8.600 US$ Puja mínima
24 de nov. de 2025 Copart 80838355 8.600 US$ Vendido
20 de nov. de 2025 Copart 80838355 10.000 US$ Puja mínima
17 de nov. de 2025 Copart 80838355 10.000 US$ Puja mínima
13 de nov. de 2025 Copart 80838355 10.200 US$ Puja mínima
10 de nov. de 2025 Copart 80838355 10.200 US$ Puja mínima
6 de nov. de 2025 Copart 80838355 10.400 US$ Puja mínima
3 de nov. de 2025 Copart 80838355 Puja mínima
30 de oct. de 2025 Copart 80838355 10.600 US$ Puja mínima
27 de oct. de 2025 Copart 80838355 10.600 US$ Puja mínima
23 de oct. de 2025 Copart 80838355 Puja mínima
20 de oct. de 2025 Copart 80838355 10.800 US$ Puja mínima
16 de oct. de 2025 Copart 80838355 11.000 US$ Puja mínima
13 de oct. de 2025 Copart 80838355 9.900 US$ A aprobación
9 de oct. de 2025 Copart 80838355 11.200 US$ Puja mínima
6 de oct. de 2025 Copart 80838355 11.200 US$ Puja mínima
2 de oct. de 2025 Copart 80838355 11.400 US$ Puja mínima
29 de sep. de 2025 Copart 80838355 11.400 US$ Puja mínima
25 de sep. de 2025 Copart 80838355 Puja mínima
22 de sep. de 2025 Copart 80838355 11.600 US$ Puja mínima

Este VIN apareció en subastas 88 veces. Choques, lecturas del odómetro y propietarios — todo en el informe completo de historial.

Mira primero un informe de ejemplo
Obtener el informe

Detalles del vehículo

VIN
SADCJ2FX8LA633102
Lote n.º
Copart 68323605
Odómetro
52.081 mi
Año
2020
Color exterior
Blue
Color interior
Beige
Motor
2L · 247 hp
Combustible
Gasolina
Transmisión
Automática
Tracción
AWD
Tipo de vehículo
Automóvil
Daño principal
Lateral
Daño secundario
Parte delantera
Título
Título de salvamento
Llaves
No

Autos similares vendidos en subasta

Informe completo del historial del vehículo

Obtén el historial completo de este VIN: comprobaciones de título y marcas, accidentes registrados, lecturas del odómetro y mucho más.

Mira primero un informe de ejemplo →
Obtener el informe

Preguntas frecuentes del archivo de subastas

¿Cómo consulto el historial de subastas de un auto en Copart o IAAI?

Ingresa el VIN de 17 caracteres o el número de lote de Copart o IAAI. Si el auto está en el archivo de subastas, llegas a su registro de venta: fotos, daño, odómetro, título, puja final y cada subasta anterior de ese VIN.

¿En cuánto se vendió en subasta un auto como el mío?

Abre su marca, modelo y año de modelo. La página muestra la puja final mediana y promedio de todas las ventas del archivo para ese grupo, además de los cuartiles, para que veas el rango de precios de venta y no una sola cifra.

¿Por qué dos autos idénticos tienen pujas finales tan distintas?

La gravedad del daño, si tiene llaves, el tipo de título y el yard donde estuvo el auto. Cada lote muestra esos cuatro datos junto a su puja final, y así aprendes a leer el rango.

¿La puja final es el precio que realmente pagó el comprador?

Es la puja de cierre registrada por la subasta. Las comisiones del comprador, el transporte, el almacenaje y la reparación se suman aparte y varían según el yard y el comprador, así que el costo total siempre es mayor que la puja final.

¿Qué pasa si un lote se vendió "sujeto a aprobación" o no se vendió?

El registro de la subasta muestra de todas formas su estado y la puja más alta. Un lote que no alcanzó su precio de reserva te dice hasta dónde llegó el mercado, y eso también es información útil.

¿Puedo pujar o comprar alguno de estos autos aquí?

No. FinalBid es un archivo de subastas que ya cerraron. En este sitio no se puja y nada está a la venta.

Verificar el historial de este VIN