FinalBid / VIN MASK
VIN 2FMDK38C#7B###### — 2007 Ford Edge
426 real VINs matching 2FMDK38C#7B###### — 2007 Ford Edge vehicles archived from Copart & IAAI auctions. Open a VIN to see photos, the final bid and full specs.
VIN · WMI · FinalBid
VINs matching 2FMDK38C#7B######
| VIN | Auction date | Platform |
|---|---|---|
| 2FMDK38C17BB54782 | Aug 21, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C97BB53458 | Aug 21, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C37BB40849 | Aug 21, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C37BB17555 | Aug 21, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C67BA63216 | Aug 20, 2025 | Copart |
| 2FMDK38CX7BA78270 | Aug 14, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C27BA25871 | Aug 12, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C67BA29714 | Aug 11, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C47BB19198 | Aug 8, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C77BB49165 | Aug 8, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38CX7BA26329 | Aug 7, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C57BA34001 | Aug 7, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C87BB05384 | Aug 6, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C07BB08778 | Aug 6, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C97BA63873 | Aug 6, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C97BB18435 | Aug 5, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C07BA63230 | Aug 4, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C17BB05999 | Aug 4, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C57BB43283 | Jul 31, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C37BB59384 | Jul 30, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C57BA29252 | Jul 30, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C37BA30867 | Jul 28, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C97BA54123 | Jul 24, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C97BA67812 | Jul 23, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C57BA70772 | Jul 21, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C77BB59730 | Jul 18, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C97BB00730 | Jul 17, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C87BA33571 | Jul 16, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C67BB30283 | Jul 13, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C47BA71377 | Jul 10, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C17BA58697 | Jul 10, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C77BA95138 | Jul 9, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C47BB63508 | Jul 8, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C07BB69743 | Jul 8, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C67BB69486 | Jul 8, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38CX7BB67935 | Jul 7, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C27BB48523 | Jul 1, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C07BA51773 | Jul 1, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C97BA73013 | Jun 24, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C57BA99527 | Jun 20, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C67BB09272 | Jun 17, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C47BB53934 | Jun 13, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C87BB30284 | Jun 11, 2025 | Copart |
| 2FMDK38CX7BA52008 | Jun 10, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C97BB67151 | Jun 10, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C47BA90737 | Jun 9, 2025 | Copart |
| 2FMDK38C17BA51331 | Jun 5, 2025 | Copart |
| 2FMDK38CX7BA87227 | Jun 5, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38CX7BB23241 | Jun 5, 2025 | IAAI |
| 2FMDK38C17BB70416 | Jun 4, 2025 | IAAI |
Full vehicle history report
Check any 2007 Ford Edge before you buy
Reported accidents, odometer rollbacks, title brands and past owners — get the full history report for any VIN.
See a sample report first →Related VIN patterns
Edge years
Ford models
Aerostar
Aerostar Cargo Van
Aspire
Bronco
Bronco Sport
C-Max
Contour
Coupe
Crown Victoria
Crown Victoria Police
Custom
E-150
E-250
E-350
E-Series Commercial
E-Transit
E-Transit Cargo
Econoline
Econoline Cargo
Econoline Commercial
Econoline Passenger
Econoline Wagon
EcoSport
Edge
Escape
Escort
Excursion
Expedition
Expedition Max
Explorer
Explorer Sport
Explorer Sport Trac
F-100
F-150
F-150 Lightning
F-150 Police Responder
F-250
F-350
F-450
F-550
F-59 Commercial Stripped Chassis
F-600
F-650
F-700
F-750
F-Super Duty Trucks
Fairlane
Falcon
Fiesta
Five Hundred
Flex
Focus
Focus Electric
Freestar
Freestar Cargo
Freestyle
Fusion
GALAXIE
GT
LTD
Maverick
Model A
Model T
Mustang
Mustang Mach-E
Ocean
Phaeton
Police Interceptor
Police Interceptor Utility
Probe
Ranchero
Ranger
Roadster
Special Service
Taurus
Taurus X
Tempo
Thunderbird
Torino
Transit
Transit Cargo
Transit Chassis
Transit Connect
Transit Passenger
Van
Windstar
Windstar Cargo
ZX2