2014 Subaru Crosstrek Limited
IAAI 46092061 JF2GPAKC0E8269164
Avant · 133 075 mi · Kansas City, KS, USA
C’est votre voiture ? Retirez ses photos et son historique de ventes de FinalBid.
Retirer de FinalBid2015 Subaru Crosstrek Limited a été vendue chez Copart (North Boston, MA) le 15 janv. 2026. Titre propre · dommages Usure normale · 243 358 mi. Enchère finale : 250 $US.
L’archive montre la vente. L’historique VIN montre le reste : mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires.
JF2GPAPC8FH285199
Ouvrir l’historique VIN2015 Subaru Crosstrek Limited
L’archive montre la vente. L’historique VIN montre le reste : mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires.
JF2GPAPC8FH285199
Ouvrir l’historique VINEnchère finale
250 $US
Mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires issus des fichiers du véhicule : ce qu’une annonce d’enchère ne montre pas.
Exemple d’historique VINPaiement unique. Aucun abonnement. Les taxes applicables sont indiquées lors du paiement. Les données varient selon le VIN. Si aucun rapport n’est disponible, nous remboursons le paiement.
| Date | Plateforme | Lot n° | Enchère finale | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 14 janv. 2026 | Copart | 97455075 | Enchère minimale | |
| 13 janv. 2026 | Copart | 97455075 | 2 550 $US | Enchère minimale |
| 8 janv. 2026 | Copart | 97455075 | Enchère minimale | |
| 6 janv. 2026 | Copart | 97455075 | Sous approbation | |
| 2 janv. 2026 | Copart | 97455075 | 350 $US | Enchère minimale |
| 31 déc. 2025 | Copart | 97455075 | 2 650 $US | Enchère minimale |
| 26 déc. 2025 | Copart | 97455075 | 2 650 $US | Enchère minimale |
| 24 déc. 2025 | Copart | 97455075 | Enchère minimale | |
| 23 déc. 2025 | Copart | 97455075 | Enchère minimale | |
| 18 déc. 2025 | Copart | 97455075 | Enchère minimale | |
| 17 déc. 2025 | Copart | 97455075 | Enchère minimale | |
| 4 déc. 2025 | Copart | 91516925 | 500 $US | Vendu |
| 3 déc. 2025 | Copart | 91516925 | 2 350 $US | Enchère minimale |
| 28 nov. 2025 | Copart | 91516925 | 2 350 $US | Sous approbation |
| 26 nov. 2025 | Copart | 91516925 | Enchère minimale | |
| 25 nov. 2025 | Copart | 91516925 | 2 250 $US | Enchère minimale |
| 20 nov. 2025 | Copart | 91516925 | 2 250 $US | Sous approbation |
| 19 nov. 2025 | Copart | 91516925 | Enchère minimale | |
| 18 nov. 2025 | Copart | 91516925 | 2 250 $US | Enchère minimale |
| 13 nov. 2025 | Copart | 91516925 | 2 250 $US | Enchère minimale |
| 12 nov. 2025 | Copart | 91516925 | Enchère minimale | |
| 11 nov. 2025 | Copart | 91516925 | 2 700 $US | Enchère minimale |
| 6 nov. 2025 | Copart | 91516925 | 2 700 $US | Enchère minimale |
| 5 nov. 2025 | Copart | 91516925 | Enchère minimale | |
| 30 oct. 2025 | Copart | 84837575 | 2 750 $US | Enchère minimale |
| 29 oct. 2025 | Copart | 84837575 | Enchère minimale | |
| 28 oct. 2025 | Copart | 84837575 | Enchère minimale | |
| 23 oct. 2025 | Copart | 84837575 | Enchère minimale | |
| 22 oct. 2025 | Copart | 84837575 | Enchère minimale | |
| 21 oct. 2025 | Copart | 84837575 | 2 750 $US | Enchère minimale |
| 16 oct. 2025 | Copart | 84837575 | 2 750 $US | Sous approbation |
| 15 oct. 2025 | Copart | 84837575 | Enchère minimale | |
| 14 oct. 2025 | Copart | 84837575 | Enchère minimale | |
| 9 oct. 2025 | Copart | 84837575 | 2 750 $US | Enchère minimale |
| 8 oct. 2025 | Copart | 84837575 | Enchère minimale | |
| 7 oct. 2025 | Copart | 84837575 | 2 850 $US | Enchère minimale |
| 2 oct. 2025 | Copart | 84837575 | 2 850 $US | Enchère minimale |
| 1 oct. 2025 | Copart | 84837575 | Enchère minimale | |
| 25 sept. 2025 | Copart | 70429825 | 2 550 $US | Enchère minimale |
| 24 sept. 2025 | Copart | 70429825 | Enchère minimale | |
| 23 sept. 2025 | Copart | 70429825 | 2 650 $US | Enchère minimale |
| 18 sept. 2025 | Copart | 70429825 | Enchère minimale | |
| 17 sept. 2025 | Copart | 70429825 | Enchère minimale | |
| 16 sept. 2025 | Copart | 70429825 | 2 700 $US | Enchère minimale |
| 11 sept. 2025 | Copart | 70429825 | 2 700 $US | Sous approbation |
| 10 sept. 2025 | Copart | 70429825 | Enchère minimale | |
| 9 sept. 2025 | Copart | 70429825 | 2 550 $US | Enchère minimale |
| 4 sept. 2025 | Copart | 70429825 | 2 550 $US | Sous approbation |
| 3 sept. 2025 | Copart | 70429825 | Enchère minimale | |
| 28 août 2025 | Copart | 70429825 | 2 700 $US | Sous approbation |
| 27 août 2025 | Copart | 70429825 | Enchère minimale | |
| 21 août 2025 | Copart | 65855005 | 2 950 $US | Enchère minimale |
| 20 août 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 19 août 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 14 août 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 13 août 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 12 août 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 7 août 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 6 août 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 5 août 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 31 juil. 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 30 juil. 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 29 juil. 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 24 juil. 2025 | Copart | 65855005 | Enchère minimale | |
| 24 oct. 2023 | Copart | 71698763 | 2 800 $US | Vendu |
Enregistrements d’enchères pour ce VIN dans notre archive : 66. Les entrées de titre, d’accident et de compteur hors enchères sont dans l’historique VIN.
Exemple d’historique VIN
IAAI 46092061 JF2GPAKC0E8269164
Avant · 133 075 mi · Kansas City, KS, USA
IAAI 45819541 JF2GPAGC3E8283391
Avant · 166 579 mi · Gorham, ME, USA
IAAI 46330953 JF2GPACC8D2802605
Avant · 166 757 mi · Medford, NY, USA
IAAI 46388263 JF2GPAMC0F8217094
Usure normale · 164 783 mi · Bridgeport, PA, USA
Les enchères finales les plus élevées parmi les dernières ventes.
| Date | Véhicule | Dommage | Enchère finale |
|---|---|---|---|
| 4 sept. 2026 | 2026 BMW X7 xDrive40i | Toit | 52 000 $US |
| 4 sept. 2026 | 2024 Mercedes-Benz GLE 53 AMG | Avant | 32 500 $US |
| 4 sept. 2026 | 2026 Toyota Grand Highlander Hybrid Limited | Latéral | 30 000 $US |
| 4 sept. 2026 | 2024 BMW M2 | Avant | 29 250 $US |
| 4 sept. 2026 | 2023 Lexus GX 460 Premium | Arrière | 28 750 $US |
| 4 sept. 2026 | 2021 BMW X7 xDrive40i | Arrière | 26 750 $US |
| 4 sept. 2026 | 2025 Toyota 4Runner SR5 | Avant | 24 800 $US |
| 4 sept. 2026 | 2026 Toyota Grand Highlander Hybrid Nightshade Edition | Avant | 21 600 $US |
| 4 sept. 2026 | 2025 Toyota Grand Highlander XLE | Latéral | 18 350 $US |
| 4 sept. 2026 | 2025 Hyundai Tucson N Line | Grêle | 17 300 $US |
| 4 sept. 2026 | 2023 BMW X3 xDrive30i | Avant | 17 200 $US |
| 4 sept. 2026 | 2021 Toyota 4Runner TRD Off Road Premium | Arrière | 16 700 $US |
L’archive montre la vente. L’historique VIN montre le reste : mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires.
Exemple d’historique VIN →Saisissez le VIN à 17 caractères ou le numéro de lot Copart ou IAAI. Si la voiture figure dans les archives des enchères, vous accédez à sa fiche de vente — photos, dommages, kilométrage, titre, enchère finale et chaque enchère antérieure de ce VIN.
Ouvrez sa marque, son modèle et son année-modèle. La page affiche l’enchère finale médiane et moyenne sur l’ensemble des ventes des archives pour ce groupe, ainsi que les quartiles, pour voir la fourchette des prix de vente plutôt qu’un seul chiffre.
La gravité des dommages, la présence des clés, la mention du titre et le centre où se trouvait la voiture. Chaque lot affiche ces quatre éléments à côté de son enchère finale, c’est ainsi qu’on apprend à lire la fourchette.
C’est l’enchère de clôture enregistrée par la maison d’enchères. Les frais acheteur, le transport, le stockage et la réparation s’ajoutent par-dessus et varient selon le centre et l’acheteur, si bien que le coût total est toujours supérieur à l’enchère finale.
La fiche d’enchère affiche quand même son statut et son enchère la plus haute. Un lot qui n’a pas atteint sa réserve indique où le marché s’est arrêté, ce qui est déjà une information utile.
Non. FinalBid est une archive d’enchères déjà closes. Il n’y a aucune enchère sur ce site et rien n’y est à vendre.