2015 Tesla Model S AWD
Copart 66816536 5YJSA1E28FF119902
Avant · 94 171 mi · Lincoln, NE, USA
C’est votre voiture ? Retirez ses photos et son historique de ventes de FinalBid.
Retirer de FinalBid2013 Tesla Model S 40 a été vendue chez Copart (North Boston, MA) le 10 nov. 2025. Titre propre · dommages Usure normale · 224 788 mi. Enchère finale : 925 $US.
L’archive montre la vente. L’historique VIN montre le reste : mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires.
5YJSA1AC6DFP10886
Ouvrir l’historique VIN2013 Tesla Model S 40
L’archive montre la vente. L’historique VIN montre le reste : mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires.
5YJSA1AC6DFP10886
Ouvrir l’historique VINEnchère finale
925 $US
Mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires issus des fichiers du véhicule : ce qu’une annonce d’enchère ne montre pas.
Exemple d’historique VINPaiement unique. Aucun abonnement. Les taxes applicables sont indiquées lors du paiement. Les données varient selon le VIN. Si aucun rapport n’est disponible, nous remboursons le paiement.
| Date | Plateforme | Lot n° | Enchère finale | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 30 avr. 2026 | Copart | 51426046 | 675 $US | Vendu |
| 22 avr. 2026 | Copart | 45953646 | 275 $US | Vendu |
| 20 avr. 2026 | Copart | 45953646 | Sous approbation | |
| 15 avr. 2026 | Copart | 45953646 | 625 $US | Sous approbation |
| 14 avr. 2026 | Copart | 45953646 | 650 $US | Enchère minimale |
| 8 avr. 2026 | Copart | 45953646 | 650 $US | Sous approbation |
| 7 avr. 2026 | Copart | 45953646 | 425 $US | Enchère minimale |
| 1 avr. 2026 | Copart | 45953646 | 425 $US | Sous approbation |
| 25 mars 2026 | Copart | 45953646 | 800 $US | Enchère minimale |
| 23 mars 2026 | Copart | 45953646 | Sous approbation | |
| 18 mars 2026 | Copart | 45953646 | 900 $US | Sous approbation |
| 9 mars 2026 | Copart | 76337605 | 1 500 $US | Vendu |
| 4 mars 2026 | Copart | 76337605 | Sous approbation | |
| 2 mars 2026 | Copart | 76337605 | 1 500 $US | Sous approbation |
| 26 févr. 2026 | Copart | 76337605 | 750 $US | Enchère minimale |
| 23 févr. 2026 | Copart | 76337605 | 750 $US | Sous approbation |
| 18 févr. 2026 | Copart | 76337605 | Sous approbation | |
| 16 févr. 2026 | Copart | 76337605 | 1 100 $US | Sous approbation |
| 11 févr. 2026 | Copart | 76337605 | Sous approbation | |
| 9 févr. 2026 | Copart | 76337605 | 700 $US | Sous approbation |
| 2 févr. 2026 | Copart | 99079165 | 1 000 $US | Vendu |
| 29 janv. 2026 | Copart | 99079165 | 575 $US | Enchère minimale |
| 26 janv. 2026 | Copart | 99079165 | 575 $US | Sous approbation |
| 21 janv. 2026 | Copart | 99079165 | Sous approbation | |
| 19 janv. 2026 | Copart | 99079165 | Sous approbation | |
| 15 janv. 2026 | Copart | 99079165 | 450 $US | Enchère minimale |
| 13 janv. 2026 | Copart | 99079165 | 950 $US | Enchère minimale |
| 8 janv. 2026 | Copart | 99079165 | Sous approbation | |
| 6 janv. 2026 | IAAI | 43829619 | 6 900 $US | Vendu en Buy Now |
| 6 janv. 2026 | Copart | 99079165 | 5 000 $US | Enchère minimale |
| 31 déc. 2025 | Copart | 99079165 | 600 $US | Sous approbation |
| 30 déc. 2025 | IAAI | 43829619 | 450 $US | Vendu |
| 23 déc. 2025 | IAAI | 43829619 | 450 $US | Vendu |
| 16 déc. 2025 | IAAI | 43829619 | 1 000 $US | Vendu |
| 9 déc. 2025 | IAAI | 43829619 | 350 $US | Vendu |
| 6 nov. 2025 | Copart | 91584465 | 825 $US | Sous approbation |
| 30 oct. 2025 | Copart | 84890145 | 700 $US | Enchère minimale |
| 29 oct. 2025 | Copart | 84890145 | Enchère minimale | |
| 28 oct. 2025 | Copart | 84890145 | Enchère minimale | |
| 23 oct. 2025 | Copart | 84890145 | 2 050 $US | Sous approbation |
| 22 oct. 2025 | Copart | 84890145 | Enchère minimale | |
| 21 oct. 2025 | Copart | 84890145 | 1 500 $US | Enchère minimale |
| 16 oct. 2025 | Copart | 84890145 | 1 400 $US | Sous approbation |
| 15 oct. 2025 | Copart | 84890145 | Enchère minimale | |
| 13 oct. 2025 | Copart | 84890145 | Sous approbation | |
| 8 oct. 2025 | Copart | 84890145 | 1 600 $US | Sous approbation |
| 6 oct. 2025 | Copart | 84890145 | Sous approbation | |
| 2 oct. 2025 | Copart | 84890145 | 375 $US | Sous approbation |
| 24 sept. 2025 | Copart | 70162665 | 2 150 $US | Vendu |
| 22 sept. 2025 | Copart | 70162665 | Sous approbation | |
| 17 sept. 2025 | Copart | 70162665 | 2 250 $US | Sous approbation |
| 15 sept. 2025 | Copart | 70162665 | Sous approbation | |
| 10 sept. 2025 | Copart | 70162665 | 2 050 $US | Sous approbation |
| 8 sept. 2025 | Copart | 70162665 | Sous approbation | |
| 4 sept. 2025 | Copart | 70162665 | 1 250 $US | Sous approbation |
| 3 sept. 2025 | Copart | 70162665 | Enchère minimale | |
| 28 août 2025 | Copart | 70162665 | 1 200 $US | Sous approbation |
| 27 août 2025 | Copart | 70162665 | Enchère minimale | |
| 31 mars 2025 | Copart | 49758605 | 3 050 $US | Vendu |
| 26 mars 2025 | Copart | 49758605 | Sous approbation | |
| 24 mars 2025 | Copart | 49758605 | Sous approbation | |
| 28 janv. 2025 | Copart | 86915074 | 2 400 $US | Vendu |
| 21 janv. 2025 | Copart | 86915074 | Sous approbation | |
| 14 janv. 2025 | Copart | 86915074 | Sous approbation | |
| 7 janv. 2025 | Copart | 86915074 | Enchère minimale | |
| 31 déc. 2024 | Copart | 86915074 | Sous approbation |
Enregistrements d’enchères pour ce VIN dans notre archive : 67. Les entrées de titre, d’accident et de compteur hors enchères sont dans l’historique VIN.
Exemple d’historique VIN
Copart 66816536 5YJSA1E28FF119902
Avant · 94 171 mi · Lincoln, NE, USA
Copart 72796686 5YJSA1E2XHF211404
Avant · 206 804 km · Cookstown, ON, CAN
Copart 73619396 5YJSA1E27LF356473
Arrière · 57 959 mi · Philadelphia, PA, USA
Copart 69716386 5YJSA1H25EFP64100
Avant · 0 km · Toronto, ON, CAN
Les enchères finales les plus élevées parmi les dernières ventes.
| Date | Véhicule | Dommage | Enchère finale |
|---|---|---|---|
| 29 sept. 2026 | 2022 Porsche Panamera GTS | Eau/inondation | 47 000 $US |
| 29 sept. 2026 | 2023 Toyota Tundra Capstone Hybrid | Vandalisme | 42 000 $US |
| 29 sept. 2026 | 2026 GMC Sierra 1500 AT4X | Avant | 37 250 $US |
| 29 sept. 2026 | 2022 Tesla Model X | Avant | 36 750 $US |
| 29 sept. 2026 | 2025 Rivian R1S Adventure | Latéral | 28 250 $US |
| 29 sept. 2026 | 2022 Toyota Highlander Platinum | Avant | 28 000 $US |
| 29 sept. 2026 | 2026 Hyundai Palisade Calligraphy | Latéral | 26 750 $US |
| 29 sept. 2026 | 2026 Honda CR-V Sport Touring | Avant | 24 250 $US |
| 29 sept. 2026 | 2023 Mercedes-Benz GLE 53 AMG | Latéral | 20 000 $US |
| 29 sept. 2026 | 2023 Mercedes-Benz GLC 300 | Avant | 18 100 $US |
| 29 sept. 2026 | 2025 Audi Q5 Prestige | Avant | 17 700 $US |
| 29 sept. 2026 | 2024 Kia EV6 GT-Line | Avant | 17 550 $US |
L’archive montre la vente. L’historique VIN montre le reste : mentions du titre, déclarations d’accident, relevés du compteur et nombre de propriétaires.
Exemple d’historique VIN →Saisissez le VIN à 17 caractères ou le numéro de lot Copart ou IAAI. Si la voiture figure dans les archives des enchères, vous accédez à sa fiche de vente — photos, dommages, kilométrage, titre, enchère finale et chaque enchère antérieure de ce VIN.
Ouvrez sa marque, son modèle et son année-modèle. La page affiche l’enchère finale médiane et moyenne sur l’ensemble des ventes des archives pour ce groupe, ainsi que les quartiles, pour voir la fourchette des prix de vente plutôt qu’un seul chiffre.
La gravité des dommages, la présence des clés, la mention du titre et le centre où se trouvait la voiture. Chaque lot affiche ces quatre éléments à côté de son enchère finale, c’est ainsi qu’on apprend à lire la fourchette.
C’est l’enchère de clôture enregistrée par la maison d’enchères. Les frais acheteur, le transport, le stockage et la réparation s’ajoutent par-dessus et varient selon le centre et l’acheteur, si bien que le coût total est toujours supérieur à l’enchère finale.
La fiche d’enchère affiche quand même son statut et son enchère la plus haute. Un lot qui n’a pas atteint sa réserve indique où le marché s’est arrêté, ce qui est déjà une information utile.
Non. FinalBid est une archive d’enchères déjà closes. Il n’y a aucune enchère sur ce site et rien n’y est à vendre.