2007 Chevrolet Silverado 1500 1LT
Copart 65711736 2GCEK19J671580600
Šonas · 72 253 myl. · Spartanburg, SC, USA
FinalBid / Copart + IAAI
FinalBid turi 186 578 užbaigtų Copart ir IAAI aukcionų — Chevrolet Silverado 1500. Pagal 175 806 užfiksuotų galutinių statymų JAV doleriais, pardavimo kainos mediana yra 3 450 USD. Dauguma tų automobilių parduota su pažeidimu „priekis“. Pusė iš 126 439 patikrintų ridos rodmenų viršija 133 959 myl.. Seniausias archyve esantis aukcionas baigėsi bal 30, 2019, naujausias — spa 7, 2026. Chevrolet Silverado 1500 aukcionų archyvas — už kiek jis iš tiesų parduodamas Copart ir IAAI, lotas po loto. Žemiau pateikti galutiniai statymai gauti iš užbaigtų aukcionų, tad jie rodo, ką pirkėjai realiai įsipareigojo sumokėti, o ne ko tikėjosi pardavėjai — o pardavimų istorija pagal modelio metus parodo, kada Chevrolet Silverado 1500 nustoja prarasti vertę.
Copart 65711736 2GCEK19J671580600
Šonas · 72 253 myl. · Spartanburg, SC, USA
Copart 63290686 1GCRCREC8JZ282116
Iš visų pusių · 0 myl. · Savannah, GA, USA
Copart 63670146 1GCPYBEH0MZ170653
Priekis · 48 371 myl. · Trenton, NJ, USA
Copart 62796726 1GCPWBEF0LZ163432
Priekis · 143 626 myl. · Spartanburg, SC, USA
Copart 74586955 1GCVKREC8HZ112981
Priekis · 109 422 myl. · South Boston, MA, USA
Copart 67687796 1GCVKNEH5HZ359802
Priekis · 91 719 myl. · Cleveland West, OH, US...
Copart 62623696 2GCEK19T021110122
Priekis · 207 870 myl. · Fort Wayne, IN, USA
Copart 60437796 3GCEK23369G233679
Galas · 185 352 myl. · Fort Wayne, IN, USA
Copart 59122776 3GCPKKEK5SG138291
Priekis · 22 637 myl. · Fort Wayne, IN, USA
Copart 63569346 1GCPKBEK9SZ103348
Priekis · 18 254 myl. · Trenton, NJ, USA
Copart 85973505 3GCUKFE87SG209361
Priekis · 0 myl. · Clewiston, FL, USA
Copart 65686406 3GCPWEET2LG389639
Mechaninis · 0 myl. · Orlando North, FL, USA
Copart 49995396 3GCPABEKXNG573704
Priekis · 69 230 myl. · Miami Central, FL, USA
Copart 68829606 1GCVKREC5HZ196421
Šonas · 147 038 myl. · Rochester, NY, USA
Copart 65457276 1GCUDGET3NZ634648
Važiuoklė · 98 410 myl. · Orlando North, FL, USA
Copart 63481996 3GCUKREC9JG353420
Šonas · 99 979 myl. · Orlando North, FL, USA
Copart 62743966 3GCPWAEH6LG331067
Priekis · 107 806 myl. · Miami Central, FL, USA
Copart 61240036 3GCUKREC7FG470565
Apsivertimas · 153 920 myl. · China Grove, NC, USA
Copart 65356726 3GCPCREC7GG187692
Galas · 189 919 myl. · Jacksonville North, FL...
Copart 68226276 3GCEK14X46G160691
Priekis · 153 025 myl. · Lexington East, KY, US...
Copart 60051456 3GCPDDEK7PG260616
Šonas · 73 270 myl. · Lexington East, KY, US...
Copart 67504896 2GCVKNEC1K1201168
Priekis · 117 226 myl. · Rochester, NY, USA
Copart 67386216 1GCEK19Z47Z190396
Mechaninis · 0 myl. · Savannah, GA, USA
Copart 62723146 1GCRCREC4EZ338946
Priekis · 191 976 myl. · Jacksonville North, FL...
| Metai | Aukcionai | Galutiniai statymai | Galutinio statymo mediana | Vidutinis galutinis statymas |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 863 | 829 | 17 800 USD | 18 765 USD |
| 2025 | 2 387 | 2 264 | 15 900 USD | 16 349 USD |
| 2024 | 4 801 | 4 480 | 14 400 USD | 14 799 USD |
| 2023 | 5 212 | 4 853 | 12 000 USD | 12 706 USD |
| 2022 | 6 385 | 5 985 | 11 200 USD | 11 935 USD |
| 2021 | 8 580 | 8 069 | 10 000 USD | 10 629 USD |
| 2020 | 8 626 | 8 015 | 9 300 USD | 9 715 USD |
| 2019 | 9 707 | 9 036 | 8 600 USD | 8 804 USD |
| 2018 | 12 762 | 11 962 | 6 000 USD | 6 419 USD |
| 2017 | 11 657 | 10 965 | 5 800 USD | 6 171 USD |
| 2016 | 10 262 | 9 626 | 4 900 USD | 5 299 USD |
| 2015 | 11 601 | 10 874 | 4 200 USD | 4 568 USD |
| 2014 | 13 387 | 12 603 | 3 850 USD | 4 097 USD |
| 2013 | 7 270 | 6 895 | 2 100 USD | 2 439 USD |
| 2012 | 6 071 | 5 698 | 1 938 USD | 2 216 USD |
| 2011 | 8 251 | 7 857 | 1 725 USD | 1 984 USD |
| 2010 | 4 474 | 4 207 | 1 600 USD | 1 866 USD |
| 2009 | 4 804 | 4 539 | 1 500 USD | 1 721 USD |
| 2008 | 6 631 | 6 260 | 1 400 USD | 1 618 USD |
| 2007 | 7 380 | 7 012 | 1 300 USD | 1 516 USD |
| 2006 | 5 306 | 5 037 | 1 150 USD | 1 465 USD |
| 2005 | 4 986 | 4 731 | 1 100 USD | 1 344 USD |
| 2004 | 5 074 | 4 805 | 950 USD | 1 242 USD |
| 2003 | 3 866 | 3 703 | 825 USD | 1 123 USD |
| 2002 | 3 026 | 2 887 | 700 USD | 920 USD |
| 2001 | 2 716 | 2 600 | 700 USD | 925 USD |
| 2000 | 2 819 | 2 686 | 675 USD | 892 USD |
| 1999 | 1 698 | 1 623 | 650 USD | 885 USD |
| 1998 | 1 114 | 1 070 | 550 USD | 806 USD |
| 1997 | 975 | 925 | 550 USD | 884 USD |
| 1996 | 657 | 634 | 550 USD | 779 USD |
| 1995 | 633 | 608 | 525 USD | 723 USD |
| 1994 | 547 | 530 | 500 USD | 812 USD |
| 1993 | 386 | 367 | 500 USD | 815 USD |
| 1992 | 282 | 269 | 525 USD | 877 USD |
| 1991 | 193 | 188 | 500 USD | 834 USD |
| 1990 | 221 | 209 | 575 USD | 1 306 USD |
| 1989 | 174 | 165 | 550 USD | 872 USD |
| 1988 | 169 | 155 | 425 USD | 795 USD |
| 1987 | 67 | 62 | 1 050 USD | 2 093 USD |
| 1986 | 119 | 114 | 1 063 USD | 1 873 USD |
| 1985 | 95 | 88 | 1 300 USD | 3 314 USD |
| 1984 | 67 | 64 | 963 USD | 1 964 USD |
| 1983 | 42 | 39 | 1 300 USD | 2 286 USD |
| 1982 | 33 | 31 | 800 USD | 1 695 USD |
| 1981 | 17 | 16 | 725 USD | 1 315 USD |
| 1980 | 5 | 5 | 2 600 USD | 5 178 USD |
| 1979 | 10 | 10 | 1 275 USD | 1 659 USD |
| 1978 | 14 | 14 | 538 USD | 1 129 USD |
| 1977 | 15 | 15 | 3 600 USD | 4 140 USD |
| 1976 | 13 | 12 | 1 775 USD | 3 700 USD |
| 1975 | 4 | 4 | 1 913 USD | 2 925 USD |
| 1974 | 5 | 4 | 2 750 USD | 7 738 USD |
| 1973 | 3 | 3 | 475 USD | 450 USD |
| 1972 | 13 | 13 | 1 900 USD | 2 869 USD |
| 1971 | 15 | 12 | 3 900 USD | 6 331 USD |
| 1970 | 10 | 10 | 3 825 USD | 5 463 USD |
| 1969 | 11 | 10 | 9 600 USD | 11 938 USD |
| 1968 | 7 | 6 | 2 100 USD | 3 667 USD |
| 1967 | 6 | 6 | 3 350 USD | 4 146 USD |
| 1966 | 8 | 7 | 6 500 USD | 6 725 USD |
| 1965 | 7 | 7 | 2 300 USD | 4 121 USD |
| 1964 | 5 | 4 | 513 USD | 1 369 USD |
| 1963 | 2 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 0 | — | — |
| 1960 | 3 | 2 | — | — |
| 1959 | 2 | 2 | — | — |
| 1958 | 6 | 6 | 4 325 USD | 6 833 USD |
| 1955 | 3 | 3 | 15 475 USD | 12 108 USD |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1953 | 5 | 4 | 5 825 USD | 9 138 USD |
| 1952 | 2 | 2 | — | — |
| 1951 | 1 | 1 | — | — |
| 1950 | 3 | 2 | — | — |
| 1949 | 1 | 1 | — | — |
| 1947 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 1 | 1 | — | — |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 0 | 1 | 1 | — | — |
186 578 užbaigtų Copart ir IAAI aukcionų su pardavimo datomis nuo bal 30, 2019 iki spa 7, 2026.
Pagal 175 806 užfiksuotų pardavimų JAV doleriais, galutinio statymo mediana yra 3 450 USD, o kraštutinės reikšmės vidurkį pastumia iki 5 189 USD.
Dažniausias — „priekis“, 45% aukcionų — verta tai žinoti prieš skaitant žemiausią pardavimo kainų intervalo dalį.
Pusė iš 126 439 patikrintų ridos rodmenų viršija 133 959 myl., o pusė yra mažesni.
Remkitės šio puslapio galutinio statymo mediana, tuomet pakoreguokite pagal jums reikalingą remontą. Chevrolet Silverado 1500 su lengvu priekiniu pažeidimu ir rakteliais bus arčiau pardavimo kainų intervalo viršaus; vandens nuostolis be raktelių — arčiau apačios.
Dažniausiai taip, ir nevienodai. Atidarykite metų nuorodas ir pamatysite, kur Chevrolet Silverado 1500 galutinių statymų kreivė išlygėja — būtent tame ruože daužtų automobilių pirkimas dažniausiai atsiperka geriausiai.
Ne. Tai aukcionų rezultatai už daužtus ar salvage Chevrolet Silverado 1500 automobilius — kaina aukciono pabaigoje, dar be transportavimo, mokesčių ir remonto. Mažmeninė vertė yra gerokai aukštesnė.
Išsami automobilio istorijos ataskaita
Užfiksuotos avarijos, atsukta rida, dokumento žymos ir ankstesni savininkai — gaukite visą istorijos ataskaitą bet kuriam VIN.
Pirmiausia peržiūrėkite ataskaitos pavyzdį →