1985 Chevrolet Silverado 1500
IAAI 46414084 1GCGC24M6FF395032
Normalne zużycie · 97 817 mil · Indianapolis, IN, USA
To Twój samochód? Usuń jego zdjęcia i historię sprzedaży z FinalBid.
Usuń z FinalBid1968 Chevrolet C20 sprzedano na Copart (Tampa South, FL) 6 maj 2024. uszkodzenie: Normalne zużycie · 10 925 mil. Finalna oferta: 16 000 USD.
1968 Chevrolet C20
Finalna oferta
16 000 USD
| Data | Platforma | Nr oferty | Finalna oferta | Status |
|---|---|---|---|---|
| 28 sty 2026 | Copart | 96354975 | Z ceną minimalną | |
| 21 sty 2026 | Copart | 96354975 | 6 900 USD | Z ceną minimalną |
| 14 sty 2026 | Copart | 96354975 | 2 500 USD | Z ceną minimalną |
| 7 sty 2026 | Copart | 96354975 | 2 700 USD | Z ceną minimalną |
| 31 gru 2025 | Copart | 96354975 | 2 550 USD | Z ceną minimalną |
| 4 gru 2025 | Copart | 61426235 | 250 USD | Z ceną minimalną |
| 1 gru 2025 | Copart | 61426235 | 250 USD | Do akceptacji |
| 25 lis 2025 | Copart | 61426235 | Z ceną minimalną | |
| 19 lis 2025 | Copart | 61426235 | 275 USD | Do akceptacji |
| 17 lis 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 12 lis 2025 | Copart | 61426235 | 925 USD | Do akceptacji |
| 10 lis 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 5 lis 2025 | Copart | 61426235 | 1 000 USD | Do akceptacji |
| 4 lis 2025 | Copart | 61426235 | Z ceną minimalną | |
| 29 paź 2025 | Copart | 61426235 | 625 USD | Do akceptacji |
| 27 paź 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 20 paź 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 15 paź 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 29 wrz 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 24 wrz 2025 | Copart | 61426235 | 250 USD | Do akceptacji |
| 22 wrz 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 17 wrz 2025 | Copart | 61426235 | 300 USD | Do akceptacji |
| 10 wrz 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 8 wrz 2025 | Copart | 61426235 | 525 USD | Do akceptacji |
| 3 wrz 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 29 sie 2025 | Copart | 61426235 | 1 400 USD | Do akceptacji |
| 28 sie 2025 | Copart | 61426235 | Z ceną minimalną | |
| 25 sie 2025 | Copart | 61426235 | 11 700 USD | Do akceptacji |
| 21 sie 2025 | Copart | 61426235 | 9 800 USD | Z ceną minimalną |
| 18 sie 2025 | Copart | 61426235 | 9 800 USD | Do akceptacji |
| 14 sie 2025 | Copart | 61426235 | Z ceną minimalną | |
| 11 sie 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 6 sie 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 4 sie 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 31 lip 2025 | Copart | 61426235 | Z ceną minimalną | |
| 28 lip 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 24 lip 2025 | Copart | 61426235 | Z ceną minimalną | |
| 21 lip 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 17 lip 2025 | Copart | 61426235 | Z ceną minimalną | |
| 14 lip 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 7 lip 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 2 lip 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 30 cze 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 25 cze 2025 | Copart | 61426235 | Do akceptacji | |
| 13 maj 2025 | Copart | 87230674 | 16 000 USD | Z ceną minimalną |
| 8 maj 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 6 maj 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 2 maj 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 29 kwi 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 24 kwi 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 22 kwi 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 18 kwi 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 15 kwi 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 10 kwi 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 8 kwi 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 4 kwi 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 1 kwi 2025 | Copart | 87230674 | Do akceptacji | |
| 28 mar 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 25 mar 2025 | Copart | 87230674 | Do akceptacji | |
| 21 mar 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 18 mar 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 14 mar 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 11 mar 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 7 mar 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 4 mar 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 28 lut 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 25 lut 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 20 lut 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 18 lut 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 14 lut 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 11 lut 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 7 lut 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 4 lut 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 31 sty 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 28 sty 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 24 sty 2025 | Copart | 87230674 | Z ceną minimalną | |
| 21 sty 2025 | Copart | 87230674 | Do akceptacji | |
| 31 gru 2024 | Copart | 71672134 | 17 500 USD | Z ceną minimalną |
| 24 gru 2024 | Copart | 71672134 | Do akceptacji | |
| 18 gru 2024 | Copart | 71672134 | Do akceptacji | |
| 17 gru 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 11 gru 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 10 gru 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 4 gru 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 3 gru 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 27 lis 2024 | Copart | 71672134 | Do akceptacji | |
| 26 lis 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 20 lis 2024 | Copart | 71672134 | Do akceptacji | |
| 19 lis 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 18 lis 2024 | Copart | 71672134 | Do akceptacji | |
| 13 lis 2024 | Copart | 71672134 | Do akceptacji | |
| 6 lis 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 5 lis 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 30 paź 2024 | Copart | 71672134 | Do akceptacji | |
| 22 paź 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 16 paź 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 9 paź 2024 | Copart | 71672134 | Z ceną minimalną | |
| 9 wrz 2024 | Copart | 55325004 | 18 500 USD | Sprzedano |
| 5 lut 2024 | Copart | 77128623 | 18 500 USD | Sprzedano |
| 30 paź 2023 | Copart | 63626943 | 18 500 USD | Sprzedano |
| 31 lip 2023 | Copart | 52114623 | 25 000 USD | Sprzedano |
| 1 maj 2023 | Copart | 37618113 | 25 000 USD | Sprzedano |
IAAI 46414084 1GCGC24M6FF395032
Normalne zużycie · 97 817 mil · Indianapolis, IN, USA
IAAI 43023553 1GCGC24J0DJ170539
Przód · 1 mil · North Hollywood, CA, U...
IAAI 45102118 1GCGC24M0CF356108
Przód · 81 819 mil · Salt Lake City, UT, US...
IAAI 45816452 1GCGC24J4FF373018
Kradzież · 0 mil · De Soto, IA, USA
Najwyższe kwoty końcowe wśród ostatnich sprzedaży.
| Data | Pojazd | Uszkodzenie | Finalna oferta |
|---|---|---|---|
| 29 paź 2026 | 2025 Lamborghini Urus SE | Powódź | 125 000 USD |
| 29 paź 2026 | 2023 Mercedes-Benz G 550 | Tył | 96 500 USD |
| 29 paź 2026 | 2025 Mercedes-Benz S 63 S AMG E Performance | Przód | 90 000 USD |
| 29 paź 2026 | 2025 Mercedes-Benz G 550 | Powódź | 82 500 USD |
| 29 paź 2026 | 2020 Bentley Continental GT GTC V8 | Powódź | 73 500 USD |
| 29 paź 2026 | 2023 Chevrolet Corvette 2LT | Wandalizm | 49 250 USD |
| 29 paź 2026 | 2026 Toyota Tundra Platinum Hybrid | Tył | 45 500 USD |
| 29 paź 2026 | 2025 Toyota 4Runner SR5 | Tył | 28 250 USD |
| 29 paź 2026 | 2024 Lexus UX 250h Luxury | Przód | 20 250 USD |
| 29 paź 2026 | 2026 Ram 1500 Big Horn | Przód | 19 000 USD |
| 29 paź 2026 | 2023 Tesla Model X | Przód | 19 000 USD |
| 29 paź 2026 | 2025 Honda CR-V Sport-L | Przód | 18 600 USD |
Wpisz 17-znakowy VIN lub numer oferty Copart albo IAAI. Jeśli auto jest w archiwum aukcji, trafisz na jego zapis sprzedaży — zdjęcia, uszkodzenia, przebieg, tytuł, ofertę końcową i każdą wcześniejszą aukcję tego VIN.
Otwórz stronę jego marki, modelu i rocznika. Pokazuje ona medianę i średnią oferty końcowej ze wszystkich sprzedaży w archiwum dla tej grupy, a także kwartyle, dzięki czemu widzisz rozkład cen sprzedaży, a nie jedną liczbę.
Stopień uszkodzenia, obecność kluczyków, rodzaj tytułu oraz plac, na którym stało auto. Każda oferta podaje te cztery informacje obok oferty końcowej — dzięki temu nauczysz się czytać rozkład.
To oferta zamykająca licytację, zarejestrowana przez aukcję. Opłaty kupującego, transport, magazynowanie i naprawa dochodzą do tego osobno i różnią się w zależności od placu i kupującego, więc łączny koszt jest zawsze wyższy niż oferta końcowa.
Zapis aukcji i tak pokazuje jej status oraz najwyższą ofertę. Oferta, która nie osiągnęła ceny minimalnej, pokazuje, gdzie zatrzymał się rynek — to samo w sobie jest cenną informacją.
Nie. FinalBid to archiwum aukcji, które już się zakończyły. Na tej stronie nie odbywa się licytacja i nic tu nie jest na sprzedaż.