2020 Chevrolet Silverado 1500 LTZ
IAAI 44546461 3GCUYGED6LG303945
Frente · 65.455 mi · Phoenix, AZ, USA
FinalBid / Copart + IAAI
A FinalBid contém 180.658 leilões Copart e IAAI concluídos para Chevrolet Silverado 1500. Em 170.353 lances finais registados em USD, a mediana do preço de venda é US$ 3.450. A maioria destes carros foi vendida com frente. Metade das 125.692 leituras de quilometragem verificadas está acima de 133.959 mi. O leilão mais antigo do arquivo fechou em 30 de abr de 2019, o mais recente em 18 de dez de 2026. O arquivo de leilões do Chevrolet Silverado 1500 — por quanto se vende realmente na Copart e na IAAI, lote a lote. Os lances finais abaixo vêm de leilões concluídos, por isso mostram o que os compradores se comprometeram a pagar e não o que os vendedores esperavam — e o histórico de vendas entre anos de modelo diz-lhe a partir de quando o Chevrolet Silverado 1500 deixa de perder valor.
IAAI 44546461 3GCUYGED6LG303945
Frente · 65.455 mi · Phoenix, AZ, USA
IAAI 45955220 2GCEK13MX71507295
Frente · 207.820 mi · Fargo, ND, USA
IAAI 46021000 1GCPYFED3MZ185166
Lateral · 59.922 mi · Los Angeles, CA, USA
IAAI 45779659 3GCEK33319G162221
Granizo · 175.744 mi · Commerce City, CO, USA
IAAI 45802199 3GCPCREC5FG454147
Frente · 133.295 mi · Grenada, MS, USA
Copart 64550636 1GCPADED1PZ181887
Frente · 0 mi · San Antonio, TX, USA
Copart 62606846 2GCRCPEC3K1116763
Generalizado · 0 mi · San Antonio, TX, USA
Copart 61248056 1GCUYDED8KZ114744
Frente · 147.509 mi · Memphis, TN, USA
Copart 63846286 3GCPWCED2LG384132
Traseira · 100.252 mi · Memphis, TN, USA
Copart 58065506 3GCPCREC9HG296091
Frente · 228.863 mi · Dothan, AL, USA
Copart 67720406 1GCEC19X57Z183274
Traseira · 236.775 mi · San Antonio, TX, USA
Copart 66972716 2GCUDEED9R1193653
Frente · 31.622 mi · Dallas South, TX, USA
Copart 65729136 3GCPCREH9FG130176
Lateral · 145.915 mi · North Austin, TX, USA
Copart 64081526 1GCUDGEL4PZ255595
Frente · 36.176 mi · Dallas South, TX, USA
Copart 68661276 1GCEC19R6TE224692
Traseira · 328.656 mi · Houston East, TX, USA
Copart 66369346 3GCPCRECXGG329288
Frente · 168.379 mi · Oklahoma City, OK, USA
Copart 66091886 1GCRYDED7LZ280065
Frente · 184.755 mi · Minneapolis North, MN,...
Copart 66045996 2GCEC19K0L1247860
Frente · 211.834 mi · Oklahoma City, OK, USA
Copart 65377186 1GCRKSE30BZ111792
Frente · 0 mi · Oklahoma City, OK, USA
Copart 49985726 2GCEK19R3V1225922
Granizo · 204.902 mi · San Antonio, TX, USA
Copart 68568006 1GCEC19T41Z289980
Frente · 169.664 mi · Shreveport, LA, USA
Copart 64046656 1GCVKREC6GZ330271
Frente · 89.628 mi · Earlington, KY, USA
Copart 62630886 1GCEC19M0TE106271
Lateral · 202.021 mi · Austin, TX, USA
Copart 68839746 3GCUKREC1JG545835
Desgaste normal · 105.065 mi · Kansas City, KS, USA
| Ano | Leilões | Lances finais | Mediana do lance final | Lance final médio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 841 | 809 | US$ 17.850 | US$ 18.784 |
| 2025 | 2.362 | 2.240 | US$ 15.900 | US$ 16.369 |
| 2024 | 4.719 | 4.399 | US$ 14.400 | US$ 14.787 |
| 2023 | 5.087 | 4.732 | US$ 12.000 | US$ 12.672 |
| 2022 | 6.221 | 5.828 | US$ 11.200 | US$ 11.917 |
| 2021 | 8.373 | 7.871 | US$ 10.000 | US$ 10.603 |
| 2020 | 8.423 | 7.813 | US$ 9.300 | US$ 9.708 |
| 2019 | 9.484 | 8.818 | US$ 8.600 | US$ 8.786 |
| 2018 | 12.370 | 11.591 | US$ 6.000 | US$ 6.385 |
| 2017 | 11.314 | 10.645 | US$ 5.800 | US$ 6.154 |
| 2016 | 9.958 | 9.336 | US$ 4.850 | US$ 5.273 |
| 2015 | 11.262 | 10.563 | US$ 4.150 | US$ 4.541 |
| 2014 | 12.929 | 12.181 | US$ 3.800 | US$ 4.071 |
| 2013 | 7.033 | 6.675 | US$ 2.100 | US$ 2.421 |
| 2012 | 5.883 | 5.532 | US$ 1.900 | US$ 2.202 |
| 2011 | 7.952 | 7.584 | US$ 1.700 | US$ 1.974 |
| 2010 | 4.315 | 4.061 | US$ 1.600 | US$ 1.855 |
| 2009 | 4.641 | 4.393 | US$ 1.500 | US$ 1.710 |
| 2008 | 6.399 | 6.059 | US$ 1.400 | US$ 1.609 |
| 2007 | 7.094 | 6.752 | US$ 1.300 | US$ 1.507 |
| 2006 | 5.096 | 4.848 | US$ 1.150 | US$ 1.463 |
| 2005 | 4.762 | 4.535 | US$ 1.100 | US$ 1.348 |
| 2004 | 4.835 | 4.594 | US$ 950 | US$ 1.247 |
| 2003 | 3.727 | 3.574 | US$ 825 | US$ 1.123 |
| 2002 | 2.904 | 2.779 | US$ 700 | US$ 921 |
| 2001 | 2.608 | 2.506 | US$ 700 | US$ 929 |
| 2000 | 2.688 | 2.568 | US$ 675 | US$ 896 |
| 1999 | 1.610 | 1.545 | US$ 650 | US$ 884 |
| 1998 | 1.071 | 1.034 | US$ 550 | US$ 814 |
| 1997 | 928 | 882 | US$ 550 | US$ 873 |
| 1996 | 633 | 616 | US$ 550 | US$ 774 |
| 1995 | 609 | 588 | US$ 513 | US$ 712 |
| 1994 | 538 | 521 | US$ 500 | US$ 814 |
| 1993 | 373 | 354 | US$ 500 | US$ 825 |
| 1992 | 276 | 264 | US$ 525 | US$ 882 |
| 1991 | 188 | 183 | US$ 500 | US$ 844 |
| 1990 | 218 | 206 | US$ 575 | US$ 1.313 |
| 1989 | 174 | 165 | US$ 550 | US$ 872 |
| 1988 | 164 | 150 | US$ 463 | US$ 814 |
| 1987 | 65 | 61 | US$ 1.050 | US$ 2.114 |
| 1986 | 115 | 110 | US$ 1.063 | US$ 1.861 |
| 1985 | 89 | 83 | US$ 1.300 | US$ 3.291 |
| 1984 | 64 | 61 | US$ 1.250 | US$ 2.035 |
| 1983 | 40 | 37 | US$ 1.300 | US$ 2.300 |
| 1982 | 31 | 29 | US$ 800 | US$ 1.787 |
| 1981 | 16 | 15 | US$ 650 | US$ 1.266 |
| 1980 | 5 | 5 | US$ 2.600 | US$ 5.178 |
| 1979 | 10 | 10 | US$ 1.275 | US$ 1.659 |
| 1978 | 14 | 14 | US$ 538 | US$ 1.129 |
| 1977 | 15 | 15 | US$ 3.600 | US$ 4.140 |
| 1976 | 13 | 12 | US$ 1.775 | US$ 3.700 |
| 1975 | 4 | 4 | US$ 1.913 | US$ 2.925 |
| 1974 | 4 | 3 | US$ 3.850 | US$ 9.767 |
| 1973 | 3 | 3 | US$ 475 | US$ 450 |
| 1972 | 13 | 13 | US$ 1.900 | US$ 2.869 |
| 1971 | 15 | 12 | US$ 3.900 | US$ 6.331 |
| 1970 | 10 | 10 | US$ 3.825 | US$ 5.463 |
| 1969 | 11 | 10 | US$ 9.600 | US$ 11.938 |
| 1968 | 7 | 6 | US$ 2.100 | US$ 3.667 |
| 1967 | 5 | 5 | US$ 2.500 | US$ 3.655 |
| 1966 | 8 | 7 | US$ 6.500 | US$ 6.725 |
| 1965 | 6 | 6 | US$ 2.025 | US$ 4.367 |
| 1964 | 5 | 4 | US$ 513 | US$ 1.369 |
| 1963 | 2 | 1 | — | — |
| 1961 | 1 | 0 | — | — |
| 1960 | 3 | 2 | — | — |
| 1959 | 2 | 2 | — | — |
| 1958 | 4 | 4 | US$ 9.300 | US$ 9.338 |
| 1955 | 3 | 3 | US$ 15.475 | US$ 12.108 |
| 1953 | 5 | 4 | US$ 5.825 | US$ 9.138 |
| 1952 | 2 | 2 | — | — |
| 1951 | 1 | 1 | — | — |
| 1950 | 2 | 2 | — | — |
| 1949 | 1 | 1 | — | — |
| 1947 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 1 | 1 | — | — |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 0 | 1 | 1 | — | — |
180.658 leilões Copart e IAAI concluídos, com datas de venda entre 30 de abr de 2019 e 18 de dez de 2026.
Em 170.353 vendas registadas em USD, a mediana do lance final é US$ 3.450, com a média puxada para US$ 5.196 pelos valores extremos de cada lado.
frente lidera, em 45% dos leilões — vale a pena saber antes de ler o extremo inferior da amplitude de preços de venda.
Metade das 125.692 leituras de quilometragem verificadas está acima de 133.959 mi e metade abaixo.
Parta da mediana do lance final nesta página, depois ajuste consoante a reparação à sua frente. Um Chevrolet Silverado 1500 com danos frontais ligeiros e chaves fica perto do topo da amplitude de preços de venda; uma perda por água sem chaves fica no fundo.
Normalmente sim, e não de forma uniforme. Abra as ligações de ano para ver onde a curva de lances finais do Chevrolet Silverado 1500 se aplana — esse trecho é onde comprar em salvado costuma compensar mais.
Não. São resultados de leilão de veículos Chevrolet Silverado 1500 danificados ou salvados — o preço no fecho da venda, antes de transporte, taxas e reparação. O valor de retalho fica bem acima.
Relatório de histórico completo
Acidentes reportados, quilometragem adulterada, títulos marcados e proprietários anteriores — obtenha o relatório de histórico completo de qualquer VIN.
Ver primeiro um relatório de exemplo →