2013 FIAT 500 Pop
IAAI 45705061 3C3CFFAR1DT636144
Front end · 36,650 mi · Lorain, OH, USA
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
3C3CFFFH1DT573319
Get the report2013 FIAT 500 Abarth
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
3C3CFFFH1DT573319
Get the reportFinal bid
—
Go beyond the auction listing: check recorded owners, mileage changes, title history and reported damage for this VIN.
See a sample report firstOne-time payment. No subscriptions. Applicable taxes are shown at payment. Records vary by VIN. If no report is available, we refund your payment.
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Apr 8, 2026 | Copart | 41893556 | $150 | Sold |
| Apr 7, 2026 | Copart | 41893556 | $1,150 | Minimum bid |
| Apr 1, 2026 | Copart | 41893556 | $1,150 | On approval |
| Mar 30, 2026 | Copart | 41893556 | On approval | |
| Mar 25, 2026 | Copart | 41893556 | $600 | On approval |
| Mar 24, 2026 | Copart | 41893556 | $1,050 | Minimum bid |
| Mar 18, 2026 | Copart | 41893556 | $1,050 | On approval |
| Mar 16, 2026 | Copart | 41893556 | On approval | |
| Mar 11, 2026 | Copart | 41893556 | $200 | On approval |
| Feb 12, 2026 | Copart | 72808295 | $80 | Sold |
| Feb 10, 2026 | Copart | 72808295 | $325 | Minimum bid |
| Feb 5, 2026 | Copart | 72808295 | $325 | On approval |
| Feb 2, 2026 | Copart | 72808295 | On approval | |
| Jan 29, 2026 | Copart | 72808295 | $325 | On approval |
| Jan 27, 2026 | Copart | 72808295 | $80 | Minimum bid |
| Jan 22, 2026 | Copart | 72808295 | $80 | On approval |
| Jan 19, 2026 | Copart | 72808295 | On approval | |
| Jan 15, 2026 | Copart | 72808295 | $500 | On approval |
| Jan 6, 2026 | IAAI | 43795613 | Sold by Buy now | |
| Dec 30, 2025 | IAAI | 43795613 | $725 | Sold |
| Dec 23, 2025 | IAAI | 43795613 | $100 | Sold |
| Dec 16, 2025 | IAAI | 43795613 | $250 | Sold |
| Dec 9, 2025 | IAAI | 43795613 | $1,100 | Sold |
| Oct 16, 2025 | Copart | 81273875 | $325 | Sold |
| Oct 15, 2025 | Copart | 81273875 | Minimum bid | |
| Oct 13, 2025 | Copart | 81273875 | On approval | |
| Oct 8, 2025 | Copart | 81273875 | $550 | On approval |
| Oct 6, 2025 | Copart | 81273875 | On approval | |
| Oct 2, 2025 | Copart | 81273875 | $325 | On approval |
| Oct 1, 2025 | Copart | 81273875 | Minimum bid | |
| Sep 24, 2025 | Copart | 81273875 | $325 | On approval |
| Sep 22, 2025 | Copart | 81273875 | On approval | |
| Sep 18, 2025 | Copart | 81273875 | $100 | On approval |
| Jul 24, 2025 | Copart | 61735565 | $425 | Sold |
| Jul 21, 2025 | Copart | 61735565 | Minimum bid | |
| Jul 16, 2025 | Copart | 61735565 | On approval | |
| Jul 14, 2025 | Copart | 61735565 | On approval | |
| Jul 10, 2025 | Copart | 61735565 | Minimum bid | |
| Jul 7, 2025 | Copart | 61735565 | On approval | |
| Jul 3, 2025 | Copart | 61735565 | Minimum bid | |
| Jun 30, 2025 | Copart | 61735565 | On approval | |
| Jun 26, 2025 | Copart | 61735565 | Minimum bid | |
| Jun 23, 2025 | Copart | 61735565 | On approval | |
| Jun 4, 2025 | Copart | 56000825 | Sold | |
| Jun 2, 2025 | Copart | 56000825 | $875 | On approval |
| May 29, 2025 | Copart | 56000825 | On approval | |
| May 27, 2025 | Copart | 56000825 | On approval | |
| May 22, 2025 | Copart | 56000825 | On approval | |
| May 21, 2025 | Copart | 56000825 | Minimum bid | |
| May 19, 2025 | Copart | 56000825 | On approval | |
| May 14, 2025 | Copart | 56000825 | On approval | |
| May 12, 2025 | Copart | 56000825 | On approval | |
| May 1, 2025 | Copart | 51443575 | Sold | |
| Apr 29, 2025 | Copart | 51443575 | $1,100 | Minimum bid |
| Apr 24, 2025 | Copart | 51443575 | On approval | |
| Apr 21, 2025 | Copart | 51443575 | On approval | |
| Apr 17, 2025 | Copart | 51443575 | Minimum bid | |
| Apr 14, 2025 | Copart | 51443575 | On approval | |
| Apr 10, 2025 | Copart | 51443575 | On approval | |
| Apr 7, 2025 | Copart | 51443575 | On approval | |
| Apr 3, 2025 | Copart | 51443575 | Minimum bid | |
| Mar 27, 2025 | Copart | 46879405 | Sold | |
| Mar 26, 2025 | Copart | 46879405 | Minimum bid | |
| Mar 25, 2025 | Copart | 46879405 | $525 | Minimum bid |
| Mar 19, 2025 | Copart | 46879405 | On approval | |
| Mar 17, 2025 | Copart | 46879405 | On approval | |
| Mar 13, 2025 | Copart | 46879405 | Minimum bid | |
| Mar 11, 2025 | Copart | 46879405 | Minimum bid | |
| Mar 5, 2025 | Copart | 46879405 | On approval | |
| Mar 3, 2025 | Copart | 46879405 | On approval | |
| Feb 27, 2025 | Copart | 46879405 | Minimum bid | |
| Feb 26, 2025 | Copart | 46879405 | Minimum bid | |
| Feb 20, 2025 | Copart | 42697945 | Minimum bid | |
| Feb 18, 2025 | Copart | 42697945 | Minimum bid | |
| Feb 17, 2025 | Copart | 42697945 | $550 | On approval |
| Feb 13, 2025 | Copart | 42697945 | On approval | |
| Feb 11, 2025 | Copart | 42697945 | Minimum bid | |
| Feb 6, 2025 | Copart | 42697945 | Minimum bid | |
| Feb 4, 2025 | Copart | 42697945 | Minimum bid | |
| Jan 30, 2025 | Copart | 42697945 | Minimum bid | |
| Jan 3, 2025 | Copart | 82537864 | Minimum bid | |
| Jan 1, 2025 | Copart | 82537864 | Minimum bid | |
| Dec 31, 2024 | Copart | 82537864 | $200 | On approval |
| Dec 27, 2024 | Copart | 82537864 | On approval | |
| Dec 24, 2024 | Copart | 82537864 | Minimum bid | |
| Dec 20, 2024 | Copart | 82537864 | Minimum bid | |
| Dec 18, 2024 | Copart | 82537864 | Minimum bid | |
| Dec 17, 2024 | Copart | 82537864 | Minimum bid | |
| Dec 11, 2024 | Copart | 82537864 | On approval | |
| Dec 10, 2024 | Copart | 82537864 | Minimum bid | |
| Dec 4, 2024 | Copart | 82537864 | On approval | |
| Dec 3, 2024 | Copart | 82537864 | Minimum bid | |
| Nov 27, 2024 | Copart | 82537864 | Minimum bid | |
| Oct 28, 2024 | Copart | 74674784 | $550 | Sold |
| Oct 24, 2024 | Copart | 74674784 | Minimum bid |
This VIN appeared at auction 96 times. Accidents, odometer readings and owners — all in the full history report.
See a sample report first
IAAI 45705061 3C3CFFAR1DT636144
Front end · 36,650 mi · Lorain, OH, USA
Copart 60571356 ZFBCFXCT0GP333710
Rear end · 92,963 mi · Redding, CA, USA
Copart 69783476 3C3CFFARXFT561964
Front end · 0 mi · Spanaway, WA, USA
Copart 66778326 3C3CFFFH9JT420747
All over · 0 mi · Bakersfield, CA, USA
Get the complete history for this VIN — title and brand checks, reported accidents, odometer readings, and more.
See a sample report first →Enter the 17-character VIN or the Copart or IAAI lot number. If the car is in the auction archive you land on its sale record — photos, damage, odometer, title, final bid and every earlier auction of that VIN.
Open its make, model and model year. The page shows the median and average final bid across every sale in the archive for that group, plus the quartiles, so you see the sold-price spread rather than one number.
Damage severity, whether the keys are present, the title brand and the yard the car sat in. Each lot lists all four beside its final bid, which is how you learn to read the spread.
It is the closing bid recorded by the auction. Buyer fees, transport, storage and repair sit on top and vary by yard and by buyer, so the total cost is always higher than the final bid.
The auction record still shows its status and highest bid. A lot that failed to meet its reserve tells you where the market stopped, which is useful in its own right.
No. FinalBid is an archive of auctions that have already closed. There is no bidding on this site and nothing on it is for sale.