1923 Ford Model T
Copart 72849376 7935027
Rear end Β· 9,893 mi Β· Buffalo, NY, USA
Is this your car? Remove its photos and sale history from FinalBid.
Remove from FinalBid1926 Ford Model T was sold at Copart (Cicero, IN) on Nov 28, 2023. Clean title Β· Mechanical damage Β· 999,999 mi. Final bid: $18,000.
1926 Ford Model T
Final bid
$18,000
| Date | Platform | Lot # | Final bid | Status |
|---|---|---|---|---|
| Jan 9, 2026 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Jan 2, 2026 | Copart | 57472505 | $4,850 | Minimum bid |
| Dec 26, 2025 | Copart | 57472505 | $5,000 | Minimum bid |
| Dec 24, 2025 | Copart | 57472505 | $4,300 | Minimum bid |
| Dec 19, 2025 | Copart | 57472505 | On approval | |
| Dec 12, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Dec 5, 2025 | Copart | 57472505 | $16,500 | Minimum bid |
| Nov 28, 2025 | Copart | 57472505 | $5,100 | Minimum bid |
| Nov 21, 2025 | Copart | 57472505 | $3,800 | Minimum bid |
| Nov 14, 2025 | Copart | 57472505 | $3,700 | Minimum bid |
| Nov 7, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Oct 31, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Oct 24, 2025 | Copart | 57472505 | $4,850 | Minimum bid |
| Oct 22, 2025 | Copart | 57472505 | $9,700 | Minimum bid |
| Oct 17, 2025 | Copart | 57472505 | $9,700 | On approval |
| Oct 15, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Oct 10, 2025 | Copart | 57472505 | $8,800 | On approval |
| Oct 8, 2025 | Copart | 57472505 | $8,400 | Minimum bid |
| Oct 3, 2025 | Copart | 57472505 | $8,400 | On approval |
| Sep 26, 2025 | Copart | 57472505 | $5,400 | Minimum bid |
| Sep 19, 2025 | Copart | 57472505 | $4,600 | Minimum bid |
| Sep 17, 2025 | Copart | 57472505 | $7,600 | Minimum bid |
| Sep 12, 2025 | Copart | 57472505 | $7,600 | On approval |
| Sep 5, 2025 | Copart | 57472505 | $4,750 | Minimum bid |
| Aug 29, 2025 | Copart | 57472505 | $4,750 | Minimum bid |
| Aug 22, 2025 | Copart | 57472505 | $3,450 | Minimum bid |
| Aug 15, 2025 | Copart | 57472505 | $3,650 | Minimum bid |
| Aug 13, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Aug 8, 2025 | Copart | 57472505 | $3,600 | On approval |
| Aug 6, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Aug 1, 2025 | Copart | 57472505 | On approval | |
| Jul 30, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Jul 25, 2025 | Copart | 57472505 | On approval | |
| Jul 18, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Jul 16, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Jul 11, 2025 | Copart | 57472505 | On approval | |
| Jul 3, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Jun 27, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| Jun 20, 2025 | Copart | 57472505 | Minimum bid | |
| May 13, 2025 | Copart | 79899954 | $11,900 | Minimum bid |
| May 6, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| May 2, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Apr 29, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Apr 22, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Apr 18, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Apr 15, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Apr 11, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Apr 8, 2025 | Copart | 79899954 | On approval | |
| Apr 4, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Apr 1, 2025 | Copart | 79899954 | On approval | |
| Mar 28, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Mar 25, 2025 | Copart | 79899954 | On approval | |
| Mar 21, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Mar 18, 2025 | Copart | 79899954 | On approval | |
| Mar 14, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Mar 11, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Mar 7, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Mar 4, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Feb 20, 2025 | Copart | 79899954 | Sold | |
| Feb 20, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Feb 18, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Feb 11, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Feb 4, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Jan 31, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Jan 28, 2025 | Copart | 79899954 | On approval | |
| Jan 21, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Jan 14, 2025 | Copart | 79899954 | Minimum bid | |
| Nov 4, 2024 | Copart | 66770534 | $23,500 | Minimum bid |
| Oct 28, 2024 | Copart | 66770534 | Minimum bid | |
| Oct 21, 2024 | Copart | 66770534 | Minimum bid | |
| Oct 10, 2024 | Copart | 66770534 | Minimum bid | |
| Aug 6, 2024 | Copart | 56069684 | $23,500 | Sold |
| May 20, 2024 | Copart | 44138114 | $18,500 | Sold |
| Feb 19, 2024 | Copart | 78616173 | $23,500 | Sold |
| Jul 6, 2023 | Copart | 45067723 | $23,500 | Sold |
| Mar 13, 2023 | Copart | 67436502 | $23,500 | Sold |
| Oct 25, 2022 | Copart | 54083842 | $23,000 | Sold by Buy now |
| Jul 6, 2022 | Copart | 41656472 | $23,500 | Sold by Buy now |
Copart 72849376 7935027
Rear end Β· 9,893 mi Β· Buffalo, NY, USA
IAAI 45879687 1465715
Side Β· 1 mi Β· Cleveland, OH, USA
IAAI 45757404 T7218805
Front end Β· 1,969 mi Β· Medford, NY, USA
Copart 65430635 A286649
Minor dents & scratches Β· 2,325 mi Β· Shreveport, LA, USA
The highest final bids among the latest sales.
| Date | Vehicle | Damage | Final bid |
|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 2026 Bentley Continental GT | Front end | $131,000 |
| Oct 19, 2026 | 2025 Porsche Cayenne GTS | Side | $71,000 |
| Oct 19, 2026 | 2025 Volvo XC90 Ultra | Side | $40,000 |
| Oct 19, 2026 | 2024 BMW M3 Competition xDrive | Front end | $36,500 |
| Oct 19, 2026 | 2024 Land Rover Defender S | Rear end | $35,500 |
| Oct 19, 2026 | 2022 Audi RS Q8 | Water/flood | $35,250 |
| Oct 19, 2026 | 2026 Volvo XC60 Plus | Rear end | $25,250 |
| Oct 19, 2026 | 2020 Land Rover Range Rover P525 HSE | Rear end | $21,500 |
| Oct 19, 2026 | 2024 BMW X5 xDrive40i | Rear end | $20,200 |
| Oct 19, 2026 | 2022 BMW X3 M40i | Front end | $19,300 |
| Oct 19, 2026 | 2024 Volvo XC60 Ultimate Dark Theme | Side | $18,500 |
| Oct 19, 2026 | 2026 Mercedes-Benz GLE 350 | Front end | $16,700 |
Enter the 17-character VIN or the Copart or IAAI lot number. If the car is in the auction archive you land on its sale record β photos, damage, odometer, title, final bid and every earlier auction of that VIN.
Open its make, model and model year. The page shows the median and average final bid across every sale in the archive for that group, plus the quartiles, so you see the sold-price spread rather than one number.
Damage severity, whether the keys are present, the title brand and the yard the car sat in. Each lot lists all four beside its final bid, which is how you learn to read the spread.
It is the closing bid recorded by the auction. Buyer fees, transport, storage and repair sit on top and vary by yard and by buyer, so the total cost is always higher than the final bid.
The auction record still shows its status and highest bid. A lot that failed to meet its reserve tells you where the market stopped, which is useful in its own right.
No. FinalBid is an archive of auctions that have already closed. There is no bidding on this site and nothing on it is for sale.