FinalBid / VIN MASK
VIN JTHGZ1B2#M5###### — 2021 Lexus IS
352 real VINs matching JTHGZ1B2#M5###### — 2021 Lexus IS vehicles archived from Copart & IAAI auctions. Open a VIN to see photos, the final bid and full specs.
VIN · WMI · FinalBid
VINs matching JTHGZ1B2#M5######
| VIN | Auction date | Platform |
|---|---|---|
| JTHGZ1B22M5044842 | Apr 15, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B21M5037820 | Apr 14, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B24M5043921 | Apr 13, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B28M5044151 | Apr 8, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B27M5046554 | Apr 7, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B21M5038059 | Apr 4, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B24M5042686 | Apr 1, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B25M5045418 | Mar 31, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B23M5039729 | Mar 30, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B22M5040886 | Mar 30, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B22M5048647 | Mar 25, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B23M5040377 | Mar 24, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B24M5042879 | Mar 23, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B23M5043733 | Mar 19, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B29M5044465 | Mar 19, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B20M5043124 | Mar 16, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B23M5043487 | Mar 13, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B26M5045007 | Mar 13, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B27M5044173 | Mar 12, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B29M5045177 | Mar 12, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B27M5045503 | Mar 5, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B28M5040892 | Mar 4, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B26M5043936 | Feb 24, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B21M5048235 | Feb 24, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B25M5037173 | Feb 17, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B22M5042766 | Feb 15, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B25M5037853 | Feb 12, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B29M5041341 | Feb 10, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B21M5045366 | Feb 9, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B21M5040619 | Feb 8, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B23M5039360 | Feb 6, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B2XM5040294 | Feb 6, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B2XM5039081 | Feb 5, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B26M5037666 | Feb 5, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B29M5040464 | Feb 3, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B21M5040717 | Feb 2, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B23M5046910 | Jan 29, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B26M5044343 | Jan 28, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B20M5039445 | Jan 26, 2026 | IAAI |
| JTHGZ1B26M5042995 | Jan 23, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B22M5044565 | Jan 21, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B21M5048252 | Jan 21, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B20M5042460 | Jan 14, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B29M5044465 | Jan 8, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B21M5047134 | Jan 5, 2026 | Copart |
| JTHGZ1B21M5043682 | Dec 31, 2025 | Copart |
| JTHGZ1B21M5047392 | Dec 23, 2025 | Copart |
| JTHGZ1B21M5047666 | Dec 22, 2025 | Copart |
| JTHGZ1B29M5040626 | Dec 22, 2025 | Copart |
| JTHGZ1B28M5039189 | Dec 18, 2025 | Copart |
Full vehicle history report
Check any 2021 Lexus IS before you buy
Reported accidents, odometer rollbacks, title brands and past owners — get the full history report for any VIN.
See a sample report first →