2007 Chevrolet Silverado 1500 Work Truck
IAAI 45915865 3GCEC14X27G160722
Desgaste normal · 210.023 mi · Davenport, IA, USA
FinalBid / Copart + IAAI
FinalBid tiene registradas 191.906 subastas finalizadas de Copart e IAAI de Chevrolet Silverado 1500. Entre 180.747 pujas finales registradas en USD, el precio de venta mediano es 3.450 US$. La mayoría de esos autos se vendió con parte delantera. La mitad de las 126.718 lecturas de odómetro verificadas superan 133.958 mi. La subasta más antigua del archivo cerró en 30 de abr. de 2019, la más reciente en 8 de oct. de 2026. El archivo de subastas del Chevrolet Silverado 1500: en cuánto se vende realmente en Copart e IAAI, lote por lote. Las pujas finales de abajo vienen de subastas finalizadas, así que muestran lo que los compradores comprometieron y no lo que esperaban los vendedores — y el historial de ventas por año de modelo te dice en qué punto el Chevrolet Silverado 1500 deja de perder valor.
IAAI 45915865 3GCEC14X27G160722
Desgaste normal · 210.023 mi · Davenport, IA, USA
IAAI 45871640 2GCEK13M371501760
Daño generalizado · 201.417 mi · Aurora, IL, USA
Copart 69247336 1GCVKRECXEZ258147
Lateral · 148.314 mi · Concord, NC, USA
Copart 67434576 1GCPYJEK2MZ430329
Parte delantera · 73.379 mi · Buffalo, NY, USA
Copart 64142046 1GCPYFED0LZ357720
Parte delantera · 0 mi · Trenton, NJ, USA
Copart 64747326 2GCVKPEC8K1167421
Parte delantera · 247.329 mi · Lexington East, KY, US...
Copart 68666056 1GCRKSE79CZ274638
Parte delantera · 202.230 mi · Cleveland West, OH, US...
Copart 69407286 2GCVKNEC8K1205542
Agua/inundación · 185.735 mi · Buffalo, NY, USA
Copart 69690316 1GCEK19C59Z252662
Lateral · 168.229 mi · Rochester, NY, USA
Copart 68139676 3GCUKTEC4HG191185
Lateral · 152.619 mi · Fort Wayne, IN, USA
Copart 67272056 1GCUYDED4NZ213517
Parte trasera · 97.529 mi · Syracuse, NY, USA
Copart 62054616 1GCVKREC9HZ317466
Parte delantera · 123.731 mi · Newburgh, NY, USA
Copart 66899856 3GCUKSEC7FG142005
Parte delantera · 170.570 mi · North Charleston, SC,...
Copart 65711736 2GCEK19J671580600
Lateral · 72.253 mi · Spartanburg, SC, USA
Copart 63290686 1GCRCREC8JZ282116
Daño generalizado · 0 mi · Savannah, GA, USA
Copart 63670146 1GCPYBEH0MZ170653
Parte delantera · 48.371 mi · Trenton, NJ, USA
Copart 62796726 1GCPWBEF0LZ163432
Parte delantera · 143.626 mi · Spartanburg, SC, USA
Copart 74586955 1GCVKREC8HZ112981
Parte delantera · 109.422 mi · South Boston, MA, USA
Copart 67687796 1GCVKNEH5HZ359802
Parte delantera · 91.719 mi · Cleveland West, OH, US...
Copart 62623696 2GCEK19T021110122
Parte delantera · 207.870 mi · Fort Wayne, IN, USA
Copart 60437796 3GCEK23369G233679
Parte trasera · 185.352 mi · Fort Wayne, IN, USA
Copart 59122776 3GCPKKEK5SG138291
Parte delantera · 22.637 mi · Fort Wayne, IN, USA
Copart 63569346 1GCPKBEK9SZ103348
Parte delantera · 18.254 mi · Trenton, NJ, USA
Copart 85973505 3GCUKFE87SG209361
Parte delantera · 0 mi · Clewiston, FL, USA
| Año | Subastas | Pujas finales | Puja final mediana | Puja final promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 871 | 836 | 17.700 US$ | 18.709 US$ |
| 2025 | 2.397 | 2.274 | 15.900 US$ | 16.357 US$ |
| 2024 | 4.814 | 4.493 | 14.400 US$ | 14.799 US$ |
| 2023 | 5.234 | 4.874 | 12.000 US$ | 12.713 US$ |
| 2022 | 6.518 | 6.111 | 11.300 US$ | 12.034 US$ |
| 2021 | 8.771 | 8.249 | 10.000 US$ | 10.714 US$ |
| 2020 | 8.849 | 8.222 | 9.300 US$ | 9.798 US$ |
| 2019 | 9.959 | 9.263 | 8.600 US$ | 8.868 US$ |
| 2018 | 13.119 | 12.282 | 6.000 US$ | 6.476 US$ |
| 2017 | 11.985 | 11.262 | 5.850 US$ | 6.230 US$ |
| 2016 | 10.533 | 9.869 | 4.950 US$ | 5.359 US$ |
| 2015 | 11.925 | 11.172 | 4.200 US$ | 4.631 US$ |
| 2014 | 13.761 | 12.938 | 3.850 US$ | 4.157 US$ |
| 2013 | 7.526 | 7.127 | 2.150 US$ | 2.484 US$ |
| 2012 | 6.274 | 5.882 | 1.950 US$ | 2.263 US$ |
| 2011 | 8.555 | 8.140 | 1.750 US$ | 2.019 US$ |
| 2010 | 4.643 | 4.367 | 1.650 US$ | 1.901 US$ |
| 2009 | 5.012 | 4.729 | 1.550 US$ | 1.754 US$ |
| 2008 | 6.922 | 6.520 | 1.400 US$ | 1.650 US$ |
| 2007 | 7.599 | 7.219 | 1.300 US$ | 1.536 US$ |
| 2006 | 5.469 | 5.195 | 1.150 US$ | 1.473 US$ |
| 2005 | 5.139 | 4.879 | 1.100 US$ | 1.348 US$ |
| 2004 | 5.248 | 4.976 | 950 US$ | 1.248 US$ |
| 2003 | 4.026 | 3.861 | 850 US$ | 1.133 US$ |
| 2002 | 3.144 | 3.002 | 700 US$ | 926 US$ |
| 2001 | 2.808 | 2.685 | 700 US$ | 931 US$ |
| 2000 | 2.911 | 2.775 | 675 US$ | 896 US$ |
| 1999 | 1.754 | 1.678 | 650 US$ | 889 US$ |
| 1998 | 1.151 | 1.107 | 550 US$ | 809 US$ |
| 1997 | 1.016 | 965 | 550 US$ | 882 US$ |
| 1996 | 676 | 653 | 550 US$ | 773 US$ |
| 1995 | 657 | 631 | 525 US$ | 733 US$ |
| 1994 | 551 | 534 | 500 US$ | 810 US$ |
| 1993 | 395 | 376 | 500 US$ | 807 US$ |
| 1992 | 288 | 275 | 525 US$ | 875 US$ |
| 1991 | 196 | 191 | 500 US$ | 830 US$ |
| 1990 | 222 | 210 | 575 US$ | 1.302 US$ |
| 1989 | 174 | 165 | 550 US$ | 872 US$ |
| 1988 | 173 | 159 | 450 US$ | 808 US$ |
| 1987 | 67 | 62 | 1.050 US$ | 2.093 US$ |
| 1986 | 121 | 116 | 1.088 US$ | 1.897 US$ |
| 1985 | 97 | 90 | 1.300 US$ | 3.337 US$ |
| 1984 | 70 | 67 | 975 US$ | 1.995 US$ |
| 1983 | 45 | 42 | 1.125 US$ | 2.159 US$ |
| 1982 | 34 | 32 | 800 US$ | 1.669 US$ |
| 1981 | 17 | 16 | 725 US$ | 1.315 US$ |
| 1980 | 5 | 5 | 2.600 US$ | 5.178 US$ |
| 1979 | 10 | 10 | 1.275 US$ | 1.659 US$ |
| 1978 | 15 | 15 | 550 US$ | 1.170 US$ |
| 1977 | 15 | 15 | 3.600 US$ | 4.140 US$ |
| 1976 | 13 | 12 | 1.775 US$ | 3.700 US$ |
| 1975 | 4 | 4 | 1.913 US$ | 2.925 US$ |
| 1974 | 5 | 4 | 2.750 US$ | 7.738 US$ |
| 1973 | 3 | 3 | 475 US$ | 450 US$ |
| 1972 | 15 | 15 | 1.900 US$ | 4.085 US$ |
| 1971 | 16 | 13 | 4.150 US$ | 6.575 US$ |
| 1970 | 10 | 10 | 3.825 US$ | 5.463 US$ |
| 1969 | 11 | 10 | 9.600 US$ | 11.938 US$ |
| 1968 | 7 | 6 | 2.100 US$ | 3.667 US$ |
| 1967 | 6 | 6 | 3.350 US$ | 4.146 US$ |
| 1966 | 8 | 7 | 6.500 US$ | 6.725 US$ |
| 1965 | 7 | 7 | 2.300 US$ | 4.121 US$ |
| 1964 | 5 | 4 | 513 US$ | 1.369 US$ |
| 1963 | 2 | 1 | — | — |
| 1961 | 2 | 1 | — | — |
| 1960 | 3 | 2 | — | — |
| 1959 | 2 | 2 | — | — |
| 1958 | 6 | 6 | 4.325 US$ | 6.833 US$ |
| 1955 | 3 | 3 | 15.475 US$ | 12.108 US$ |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1953 | 5 | 4 | 5.825 US$ | 9.138 US$ |
| 1952 | 2 | 2 | — | — |
| 1951 | 1 | 1 | — | — |
| 1950 | 3 | 2 | — | — |
| 1949 | 2 | 2 | — | — |
| 1947 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 3 | 3 | 10.500 US$ | 16.433 US$ |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 0 | 1 | 1 | — | — |
191.906 subastas finalizadas de Copart e IAAI, con fechas de venta entre 30 de abr. de 2019 y 8 de oct. de 2026.
En 180.747 ventas registradas en USD, la puja final mediana es 3.450 US$, mientras que el promedio se mueve a 5.202 US$ por los casos extremos de cada lado.
parte delantera encabeza la lista, en 45% de las subastas — vale la pena saberlo antes de mirar el extremo bajo del rango de precios de venta.
La mitad de las 126.718 lecturas de odómetro verificadas está por encima de 133.958 mi y la otra mitad por debajo.
Parte de la puja final mediana de esta página y ajústala según la reparación que tengas enfrente. Un Chevrolet Silverado 1500 con daño frontal leve y llaves está cerca de la parte alta del rango de precios de venta; una pérdida por agua sin llaves está en la parte baja.
Casi siempre sí, y no de forma pareja. Abre los enlaces por año para ver dónde se aplana la curva de pujas finales del Chevrolet Silverado 1500 — ese tramo plano suele ser donde más conviene comprar siniestrados.
No. Son resultados de subasta de vehículos Chevrolet Silverado 1500 dañados o de salvamento: el precio al cierre de la venta, antes de transporte, comisiones y reparación. El valor minorista está bastante por encima.
Informe completo del historial del vehículo
Choques reportados, odómetro alterado, títulos con marcas y propietarios anteriores — obtén el informe completo de historial para cualquier VIN.
Mira primero un informe de ejemplo →