2004 Chevrolet Silverado 1500 LT
Copart 67699506 1GCEK19T54Z139044
Vuelco · 0 mi · Albuquerque, NM, USA
FinalBid / Copart + IAAI
FinalBid tiene registradas 205.984 subastas finalizadas de Copart e IAAI de Chevrolet Silverado 1500. Entre 193.983 pujas finales registradas en USD, el precio de venta mediano es 3.500 US$. La mayoría de esos autos se vendió con parte delantera. La mitad de las 127.100 lecturas de odómetro verificadas superan 133.970 mi. La subasta más antigua del archivo cerró en 30 de abr. de 2019, la más reciente en 10 de oct. de 2026. El archivo de subastas del Chevrolet Silverado 1500: en cuánto se vende realmente en Copart e IAAI, lote por lote. Las pujas finales de abajo vienen de subastas finalizadas, así que muestran lo que los compradores comprometieron y no lo que esperaban los vendedores — y el historial de ventas por año de modelo te dice en qué punto el Chevrolet Silverado 1500 deja de perder valor.
Copart 67699506 1GCEK19T54Z139044
Vuelco · 0 mi · Albuquerque, NM, USA
Copart 63732306 1GCEK19B26Z266604
Vandalismo · 0 km · Edmonton, AB, CAN
Copart 68147856 1GCEK19T63E313158
Parte delantera · 120.746 mi · Boise, ID, USA
Copart 61635256 3GCPCSE03BG264936
Parte delantera · 142.322 mi · Albuquerque, NM, USA
Copart 64400576 3GCUDHEL1RG358417
Parte delantera · 43.603 km · Edmonton, AB, CAN
Copart 63697926 3GCPCREC2GG374130
Parte trasera · 108.584 mi · Albuquerque, NM, USA
Copart 63898056 3GCPWCEK4KG214500
Parte delantera · 73.820 mi · Albuquerque, NM, USA
Copart 55746946 2GCUKEED3S1176181
Lateral · 42.802 mi · Albuquerque, NM, USA
Copart 59374296 1GCUYEED4KZ139940
Parte delantera · 133.429 mi · Albuquerque, NM, USA
Copart 60089706 2GCEK19H8K1233565
Parte delantera · 153.210 mi · Albuquerque, NM, USA
Copart 49366486 3GCUDFEDXRG299106
Parte delantera · 88.538 km · Edmonton, AB, CAN
IAAI 44546461 3GCUYGED6LG303945
Parte delantera · 65.455 mi · Phoenix, AZ, USA
IAAI 45955220 2GCEK13MX71507295
Parte delantera · 207.820 mi · Fargo, ND, USA
IAAI 46021000 1GCPYFED3MZ185166
Lateral · 59.922 mi · Los Angeles, CA, USA
IAAI 45779659 3GCEK33319G162221
Granizo · 175.744 mi · Commerce City, CO, USA
IAAI 45802199 3GCPCREC5FG454147
Parte delantera · 133.295 mi · Grenada, MS, USA
Copart 64550636 1GCPADED1PZ181887
Parte delantera · 0 mi · San Antonio, TX, USA
Copart 62606846 2GCRCPEC3K1116763
Daño generalizado · 0 mi · San Antonio, TX, USA
Copart 61248056 1GCUYDED8KZ114744
Parte delantera · 147.509 mi · Memphis, TN, USA
Copart 63846286 3GCPWCED2LG384132
Parte trasera · 100.252 mi · Memphis, TN, USA
Copart 58065506 3GCPCREC9HG296091
Parte delantera · 228.863 mi · Dothan, AL, USA
Copart 67720406 1GCEC19X57Z183274
Parte trasera · 236.775 mi · San Antonio, TX, USA
Copart 66972716 2GCUDEED9R1193653
Parte delantera · 31.622 mi · Dallas South, TX, USA
Copart 65729136 3GCPCREH9FG130176
Lateral · 145.915 mi · North Austin, TX, USA
| Año | Subastas | Pujas finales | Puja final mediana | Puja final promedio |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 882 | 847 | 17.700 US$ | 18.686 US$ |
| 2025 | 2.405 | 2.282 | 15.900 US$ | 16.355 US$ |
| 2024 | 4.854 | 4.532 | 14.450 US$ | 14.813 US$ |
| 2023 | 5.344 | 4.980 | 12.000 US$ | 12.765 US$ |
| 2022 | 6.891 | 6.471 | 11.450 US$ | 12.214 US$ |
| 2021 | 9.407 | 8.844 | 10.200 US$ | 10.915 US$ |
| 2020 | 9.525 | 8.860 | 9.400 US$ | 9.986 US$ |
| 2019 | 10.617 | 9.876 | 8.700 US$ | 9.027 US$ |
| 2018 | 14.085 | 13.180 | 6.100 US$ | 6.611 US$ |
| 2017 | 12.856 | 12.066 | 5.975 US$ | 6.370 US$ |
| 2016 | 11.322 | 10.610 | 5.000 US$ | 5.505 US$ |
| 2015 | 12.840 | 12.025 | 4.300 US$ | 4.755 US$ |
| 2014 | 14.902 | 14.014 | 3.950 US$ | 4.309 US$ |
| 2013 | 8.239 | 7.792 | 2.200 US$ | 2.569 US$ |
| 2012 | 6.836 | 6.395 | 2.000 US$ | 2.331 US$ |
| 2011 | 9.373 | 8.914 | 1.800 US$ | 2.094 US$ |
| 2010 | 5.090 | 4.780 | 1.700 US$ | 1.958 US$ |
| 2009 | 5.571 | 5.249 | 1.600 US$ | 1.824 US$ |
| 2008 | 7.656 | 7.206 | 1.450 US$ | 1.713 US$ |
| 2007 | 8.249 | 7.851 | 1.300 US$ | 1.565 US$ |
| 2006 | 5.946 | 5.661 | 1.150 US$ | 1.488 US$ |
| 2005 | 5.610 | 5.333 | 1.100 US$ | 1.368 US$ |
| 2004 | 5.722 | 5.435 | 975 US$ | 1.259 US$ |
| 2003 | 4.222 | 4.041 | 850 US$ | 1.139 US$ |
| 2002 | 3.319 | 3.165 | 700 US$ | 932 US$ |
| 2001 | 2.954 | 2.826 | 725 US$ | 933 US$ |
| 2000 | 3.089 | 2.942 | 675 US$ | 898 US$ |
| 1999 | 1.841 | 1.758 | 650 US$ | 901 US$ |
| 1998 | 1.208 | 1.159 | 550 US$ | 807 US$ |
| 1997 | 1.054 | 999 | 550 US$ | 875 US$ |
| 1996 | 709 | 685 | 550 US$ | 775 US$ |
| 1995 | 674 | 648 | 525 US$ | 732 US$ |
| 1994 | 556 | 539 | 500 US$ | 806 US$ |
| 1993 | 401 | 382 | 500 US$ | 811 US$ |
| 1992 | 298 | 285 | 525 US$ | 862 US$ |
| 1991 | 200 | 195 | 500 US$ | 836 US$ |
| 1990 | 223 | 211 | 575 US$ | 1.297 US$ |
| 1989 | 175 | 166 | 550 US$ | 870 US$ |
| 1988 | 178 | 163 | 450 US$ | 807 US$ |
| 1987 | 68 | 62 | 1.050 US$ | 2.093 US$ |
| 1986 | 123 | 118 | 1.088 US$ | 1.885 US$ |
| 1985 | 100 | 90 | 1.300 US$ | 3.337 US$ |
| 1984 | 72 | 69 | 1.150 US$ | 2.002 US$ |
| 1983 | 47 | 44 | 1.013 US$ | 2.093 US$ |
| 1982 | 36 | 34 | 825 US$ | 1.763 US$ |
| 1981 | 19 | 17 | 800 US$ | 1.331 US$ |
| 1980 | 5 | 5 | 2.600 US$ | 5.178 US$ |
| 1979 | 10 | 10 | 1.275 US$ | 1.659 US$ |
| 1978 | 15 | 15 | 550 US$ | 1.170 US$ |
| 1977 | 15 | 15 | 3.600 US$ | 4.140 US$ |
| 1976 | 13 | 12 | 1.775 US$ | 3.700 US$ |
| 1975 | 4 | 4 | 1.913 US$ | 2.925 US$ |
| 1974 | 6 | 5 | 1.650 US$ | 6.245 US$ |
| 1973 | 3 | 3 | 475 US$ | 450 US$ |
| 1972 | 16 | 16 | 2.200 US$ | 4.077 US$ |
| 1971 | 16 | 13 | 4.150 US$ | 6.575 US$ |
| 1970 | 10 | 10 | 3.825 US$ | 5.463 US$ |
| 1969 | 11 | 10 | 9.600 US$ | 11.938 US$ |
| 1968 | 7 | 6 | 2.100 US$ | 3.667 US$ |
| 1967 | 6 | 6 | 3.350 US$ | 4.146 US$ |
| 1966 | 8 | 7 | 6.500 US$ | 6.725 US$ |
| 1965 | 8 | 8 | 2.025 US$ | 3.656 US$ |
| 1964 | 5 | 4 | 513 US$ | 1.369 US$ |
| 1963 | 2 | 1 | — | — |
| 1961 | 2 | 1 | — | — |
| 1960 | 3 | 2 | — | — |
| 1959 | 3 | 3 | 475 US$ | 492 US$ |
| 1958 | 6 | 6 | 4.325 US$ | 6.833 US$ |
| 1955 | 3 | 3 | 15.475 US$ | 12.108 US$ |
| 1954 | 1 | 1 | — | — |
| 1953 | 5 | 4 | 5.825 US$ | 9.138 US$ |
| 1952 | 2 | 2 | — | — |
| 1951 | 1 | 1 | — | — |
| 1950 | 3 | 2 | — | — |
| 1949 | 2 | 2 | — | — |
| 1947 | 1 | 1 | — | — |
| 1936 | 3 | 3 | 10.500 US$ | 16.433 US$ |
| 1935 | 1 | 1 | — | — |
| 0 | 1 | 1 | — | — |
205.984 subastas finalizadas de Copart e IAAI, con fechas de venta entre 30 de abr. de 2019 y 10 de oct. de 2026.
En 193.983 ventas registradas en USD, la puja final mediana es 3.500 US$, mientras que el promedio se mueve a 5.246 US$ por los casos extremos de cada lado.
parte delantera encabeza la lista, en 45% de las subastas — vale la pena saberlo antes de mirar el extremo bajo del rango de precios de venta.
La mitad de las 127.100 lecturas de odómetro verificadas está por encima de 133.970 mi y la otra mitad por debajo.
Parte de la puja final mediana de esta página y ajústala según la reparación que tengas enfrente. Un Chevrolet Silverado 1500 con daño frontal leve y llaves está cerca de la parte alta del rango de precios de venta; una pérdida por agua sin llaves está en la parte baja.
Casi siempre sí, y no de forma pareja. Abre los enlaces por año para ver dónde se aplana la curva de pujas finales del Chevrolet Silverado 1500 — ese tramo plano suele ser donde más conviene comprar siniestrados.
No. Son resultados de subasta de vehículos Chevrolet Silverado 1500 dañados o de salvamento: el precio al cierre de la venta, antes de transporte, comisiones y reparación. El valor minorista está bastante por encima.
Informe completo del historial del vehículo
Choques reportados, odómetro alterado, títulos con marcas y propietarios anteriores — obtén el informe completo de historial para cualquier VIN.
Mira primero un informe de ejemplo →